Celostátní žebříček Starších žáků 2009/2010
1 Routa Marek 21.2.1995 I.ČLTK Praha TE 2 **** 60
2 Staněk Robin 3.1.1995 I.ČLTK Praha TE 3 **** 60
3 Hovorka Petr 8.3.1995 TK AGROFERT Prostějov TE 34 **** 60
4 Hrdina Martin 7.2.1995 TK Sparta Praha 1170/19 496/16 1666 60
5 Štaubert Pavel 11.1.1996 Beskydský tenisový klub 940/18 721/18 1661 60
6 Elísek Tomáš 10.7.1995 Sokol Letovice 1125/20 511/17 1636 60
7 Gengel Marek 17.9.1995 TK Neridé 870/14 678/15 1548 60
8 Gorecký Lukáš 4.1.1995 TK AGROFERT Prostějov 1140/10 373/7 1513 60
9 Knoflíček Daniel 5.1.1995 TO TJ Tesla Pardubice 1000/10 490/10 1490 60
10 Jánošík Kryštof 12.3.1995 Severočeská tenisová o.s. 780/17 637/16 1417 60
11 Bouda Daniel 2.4.1995 TK Neridé 844/10 556/11 1400 60
12 Filo Daniel 23.4.1995 TK AGROFERT Prostějov 925/13 461/8 1386 60
13 Filipský Jakub 12.6.1995 TK Pelhřimov 860/21 479/16 1339 60
14 Varhaník Dominik 29.5.1995 TC Brno. 788/12 492/11 1280 60
15 Děrkas Zdeněk 30.4.1996 TK DEZA Valašské Meziříčí 773/15 457/12 1230 60
16 Herzán Miroslav 23.6.1995 TC MJ-Tenis 752/15 472/15 1224 60
17 Pilař Pavel 24.10.1995 TK Precolor Přerov 753/12 455/13 1208 60
18 Dušek Ondřej 15.12.1995 I.ČLTK Praha 798/19 354/13 1152 60
19 Krejčí Lukáš 7.12.1995 TK Dobříš 747/19 385/17 1132 60
20 Vrba Daniel 23.7.1996 TC Brno. 595/11 492/12 1087 60
21 Šilar Luboš 2.4.1995 TK Ústí n. Orlicí 665/20 401/18 1066 60
22 Jochman Jan 4.3.1995 Severočeská tenisová o.s. 608/14 450/12 1058 60
23 Kiss David 5.2.1995 TC MJ-Tenis 598/13 450/9 1048 60
24 Poljak David 17.5.1996 TK SC OSTRAVA 680/18 360/20 1040 60
25 Vondrášek Jaroslav 16.1.1996 TK Viamont Teplice 615/13 396/14 1011 45
26 Sochůrek Dominik 20.10.1995 TK Sport Kolovraty 602/11 398/12 1000 45
27 Kučera Vojtěch 25.1.1995 TK Slavia Orlová 617/13 302/9 919 45
28 Slezák Václav 19.1.1996 TK Neridé 476/17 408/19 884 45
29 Kolář Zdeněk 9.10.1996 TK AGROFERT Prostějov 453/18 387/21 840 45
30 Kellovský Dominik 24.7.1996 TK AGROFERT Prostějov 430/9 368/13 798 45
31 Niče Ondřej 14.5.1996 TK Precolor Přerov 421/15 359/17 780 35
32 Petrů David 13.1.1995 TK Slavičín 506/10 266/10 772 35
33 Jiruš Jan 23.7.1995 TK Písek 489/10 274/9 763 35
34 Bubla Jaroslav 20.11.1995 TC Brno. 424/12 336/11 760 35
35 Rikl Filip 12.3.1996 TK Sparta Praha 312/13 446/16 758 35
36 Raštica Martin 8.9.1995 TK AGROFERT Prostějov 632/9 123/4 755 35
37 Kvasnička Ondřej 27.5.1995 TK Sparta Praha 389/11 358/11 747 35
38 Holý Daniel 3.10.1996 TK VITALITY Slezsko 433/25 308/14 741 35
39 Rožnovský Jan 26.7.1995 TO Witzenmann Opava 435/12 301/14 736 35
40 Větrovec Michal 31.7.1995 TK Slavia Plzeň 572/8 137/3 709 35
41 Panák Yvo 21.8.1995 TK AGROFERT Prostějov 512/7 186/3 698 35
42 Kocourek Ivan 11.5.1995 TK AGROFERT Prostějov 448/7 230/4 678 35
43 Heller Robin 2.2.1996 TJ Baník Ostrava OKD 404/18 264/15 668 35
43 Hrubý Jan 22.2.1995 TK Viamont Teplice 454/12 214/9 668 35
45 Kalagasidis Sokratis 31.5.1995 TO Witzenmann Opava 424/15 237/11 661 35
46 Zimek Štěpán 20.1.1995 TK Znojmo 413/14 243/13 656 35
47 Konečný Daniel 5.6.1996 TK VITALITY Slezsko 348/14 302/16 650 35
48 Grunt David 7.5.1996 I.ČLTK Praha 390/22 232/16 622 35
49 Majda Marek 29.8.1996 TC Brno. 359/15 260/14 619 30
50 Ureš Vojtěch 16.11.1995 TK PBtisk Bohutín 407/10 210/9 617 30
51 Ruprecht Daniel 12.7.1996 LTC Pardubice 357/14 253/13 610 30
52 Pitra Jan 20.5.1996 I.ČLTK Praha 389/15 210/10 599 30
53 Kolouch Tomáš 19.10.1995 TJ Sokol Uherský Brod 363/9 231/7 594 30
54 Vršecký Jakub 8.4.1995 TK PBtisk Bohutín 360/12 219/8 579 30
55 Hustý Ladislav 6.12.1996 Beskydský tenisový klub 286/14 290/14 576 30
56 Stroupek David 25.2.1995 TK Precolor Přerov 331/12 221/8 552 30
57 Šúchal Tomáš 17.3.1995 SK Matchball Česká Lípa 327/11 212/10 539 30
58 Kocián Filip 28.7.1995 SK tenisu Biocel Vratimov 321/11 212/8 533 30
59 Neumann Jakub 28.2.1996 TK Znojmo 297/13 234/14 531 30
60 Taravan Nikita 12.3.1996 SK OAZA Praha 369/17 151/8 520 30
61 Kocián Radim 28.7.1995 SK tenisu Biocel Vratimov 315/10 194/8 509 30
62 Barták Radim 20.3.1996 TC MJ-Tenis 270/14 226/12 496 30
63 Paulson David 19.2.1996 SK OAZA Praha 304/20 187/23 491 30
64 Čížek Robert 23.9.1997 I.ČLTK Praha 347/11 143/8 490 25
65 Jetel Michal 14.1.1996 TK Neridé 297/18 191/20 488 25
66 Kraft Jaroslav 27.6.1995 TK Škoda Plzeň o.s. 334/18 153/12 487 25
67 Honajzer Jiří 6.2.1995 TK SK Zlín 289/9 189/9 478  
68 Kopecký Tomáš 23.2.1996 TK MAS Sezimovo Ústí 275/11 201/12 476 25
68 Krstev Ondřej 13.6.1997 TK Sparta Praha 285/9 191/8 476 25
70 Janoušek Pavel 31.5.1997 Orlický TK Žamberk 237/12 237/12 474 25
70 Novák David 12.3.1995 TJ Sokol Uherský Brod 269/12 205/12 474 25
72 Pobořil Jan 15.2.1997 TK DEZA Valašské Meziříčí 253/10 215/9 468 25
73 Pros Roman 31.10.1995 TC Brno. 331/10 135/7 466 25
74 Kalaš David 12.2.1996 TJ Lokomotiva Plzeň 277/12 184/12 461 25
75 Pech Patrik 25.4.1995 PSK OLYMP Praha 303/11 157/7 460 25
76 Tolmachev Vladislav 18.7.1996 I.ČLTK Praha 300/18 159/12 459 25
77 Rinko Štěpán 13.11.1996 Lokomotiva Karlovy Vary 264/19 172/20 436 25
78 Hájek Petr 12.3.1997 TK AGROFERT Prostějov 267/12 168/10 435 25
79 Srna Jiří 12.6.1996 Severočeská tenisová o.s. 266/24 154/21 420 25
80 Kronberger Zdeněk 14.8.1996 TC Vestec 240/13 177/12 417 20
81 Schreier Maxmilián 26.1.1995 Tenisový klub Bruntál,o.s 239/12 175/12 414 20
82 Šec Štěpán 8.11.1995 Tenis Nová Paka 245/9 168/9 413 20
83 Naisar Marek 23.9.1996 Severočeská tenisová o.s. 255/16 154/17 409 20
84 Jež Jiří 25.5.1996 TC Brno. 246/15 157/9 403 20
85 Svoboda Lukáš 6.7.1996 I.ČLTK Praha 262/16 140/12 402 20
86 Pešek Jakub 17.7.1995 TK Ostrovec 240/19 159/16 399 20
86 Čada Dominik 23.2.1996 TK Slavia Plzeň 220/18 179/14 399 20
86 Kovářík Patrik 5.11.1995 TK Slavia Plzeň 259/9 140/9 399 20
89 Venkrbec Tomáš 2.5.1996 Slovan Jindřichův Hradec 238/18 160/16 398 20
89 Hübner Kryštof 14.2.1995 TK Ústí n. Orlicí 256/20 142/12 398 20
91 Zenker Jakub 28.5.1996 PSK OLYMP Praha 215/13 180/12 395 20
92 Vidmanov Vasiliy 14.8.1996 I.ČLTK Praha 284/12 108/8 392 20
93 Borůvka Michal 29.6.1996 TK VČE Hradec Králové 235/14 156/16 391 20
94 Štěpánek Martin 20.11.1996 Racquet Club 243/16 147/11 390 20
95 Hrubý Adam 10.6.1997 Severočeská tenisová o.s. 282/11 105/5 387 20
96 Košta Josef 1.7.1995 TK PBtisk Bohutín 226/16 160/11 386 20
97 Rozsypálek Zdeněk 16.10.1995 TCF PURUM Mariánské Lázně 217/6 168/6 385 20
98 Budno Mark 8.8.1995 TCG Karlovy Vary 244/17 137/14 381 20
99 Zakirov Dinar 3.2.1995 TK Sparta Praha 225/3 154/4 379 20
99 Polák Patrik 19.1.1995 TK Tenis-centrum H.K. 220/6 159/6 379 20
101 Kučera Jakub 27.9.1995 TK VČE Hradec Králové 242/11 135/8 377 20
102 Šimek Štěpán 7.3.1997 TK AGROFERT Prostějov 180/12 196/13 376 20
103 Hájek Tomáš 12.11.1995 TCG Karlovy Vary 216/14 159/13 375 20
103 Fajkus Josef 3.8.1996 TK Havířov 191/13 184/13 375 20
105 Beneš Petr 23.8.1996 SK OAZA Praha 238/23 134/19 372 20
105 Slavík Michal 10.7.1995 TK Tanvald 245/17 127/12 372 20
107 Chyba Miroslav 24.3.1997 TK AGROFERT Prostějov 227/5 143/5 370 20
108 Starý Dominik 18.1.1997 TK Slavia Plzeň 263/5 106/3 369 20
109 Dembek Michal 7.8.1997 TK AGROFERT Prostějov 293/5 75/3 368 20
110 Urban Martin 30.4.1995 TK Neridé 223/13 143/14 366 20
111 Chytrý Jakub 1.3.1995 TK Precolor Přerov 214/10 149/7 363 20
112 Ollender Samuel 8.8.1996 TC Kopřivnice 244/12 118/11 362 20
113 Matyáš Jakub 21.5.1996 TC Realsport Nymburk 239/14 122/9 361 15
114 Mlíkovský David 11.2.1996 TC VŠ Praha 244/15 113/10 357 15
115 Motl Pavel 7.9.1997 TK Moravská Slavia Brno 204/9 152/9 356 15
116 Fusík Maik 31.7.1995 TJ Baník Ostrava OKD 210/10 144/7 354 15
117 Rozlivek Jakub 23.4.1996 TK Slavia Plzeň 231/20 121/14 352 15
118 Opletal Petr 7.11.1996 TO SK Žamberk 194/10 152/11 346 15
119 Skřenek Ivo 11.3.1996 TK Znojmo 223/11 118/8 341 15
120 Trnka Přemysl 6.8.1996 TCF PURUM Mariánské Lázně 187/13 153/17 340 15
120 Řeholka Dominik 26.3.1996 TK Slavičín 223/19 117/14 340 15
120 Zářecký Tomáš 30.12.1995 TK Ústí n. Orlicí 204/13 136/14 340 15
123 Boháč Daniel 7.11.1995 TO Witzenmann Opava 171/12 167/13 338 15
124 Langr Petr 15.3.1995 LTC Pardubice 180/20 157/14 337 15
125 Sachko Vitaly 14.7.1997 TK AGROFERT Prostějov 299/10 36/3 335 15
126 Popelka Štěpán 5.10.1996 SK Matchball Česká Lípa 203/12 127/9 330 15
126 Lukáš David 26.9.1996 Slavoj Čerčany 173/17 157/15 330 15
126 Kopřiva Vít 15.6.1997 TK VITALITY Slezsko 209/12 121/10 330 15
129 Uhlíř Vít 16.10.1996 TK Sport Kolovraty 201/14 128/11 329 15
130 Tomeš Karel 9.3.1995 TK Louny 199/12 124/10 323 15
131 Labík Ondřej 20.11.1996 LTK Liberec 184/11 136/12 320 15
131 Karban Lukáš 24.4.1997 TK Neridé 191/10 129/10 320 15
133 Doležel Jiří 13.1.1995 TK Moravská Slavia Brno 179/6 133/6 312 15
134 Šulc Petr 24.6.1995 TK Znojmo 179/8 131/9 310 15
135 Tauber Jaroslav 25.7.1995 LTC Slovan Kladno 196/8 111/7 307 15
135 Rychtecký Tomáš 11.10.1996 Severočeská tenisová o.s. 202/17 105/9 307 15
135 Ducháč Jan 15.8.1995 TK Tenis-centrum H.K. 170/10 137/11 307 15
138 Oravec Jakub 10.4.1995 Beskydský tenisový klub 240/2 66/2 306 15
139 Valajanis Andreas 24.5.1996 SK Aritma Praha 196/17 109/11 305 15
140 Potužák David 10.3.1995 TCG Karlovy Vary 171/13 130/13 301 15
141 Dörre Filip 9.12.1995 SK Třebechovice p.Oreb. 171/20 129/16 300 15
142 Zdvomka Jiří 24.2.1997 TK SC OSTRAVA 194/12 104/14 298 15
142 Novák Daniel 25.2.1996 TK Spartak Jihlava 193/15 105/10 298 15
144 Mrnka Michal 12.6.1996 TC Brno. 180/12 112/8 292 15
145 Smékal Arthur 30.1.1996 TC Vestec 168/10 123/8 291 15
146 Vejvara Lukáš 26.3.1997 I.ČLTK Praha 191/9 99/8 290 15
147 Flieger Petr 27.7.1995 Slavoj Čerčany 170/8 118/6 288 15
148 Wágner František 3.6.1995 Sokol Rokycany 230/7 55/4 285 15
149 Janků David 16.6.1995 Sokol Letovice 214/5 69/4 283 15
150 Vachtl Jiří 12.6.1996 LTC Slovan Kladno 160/12 121/13 281 15
150 Nouza Jiří 29.2.1996 TC HAMR 158/22 123/19 281 15
152 Balun Jonáš 18.1.1996 LTC Hodonín 170/13 109/8 279 15
152 Řeháček Marek 12.4.1996 TK Talent Bohumín 204/11 75/5 279 15
154 Pazdera Jiří 10.10.1997 TC MJ-Tenis 187/10 89/6 276 15
154 Solovushkov Maxim 10.12.1995 Tenis Cibulka 237/8 39/3 276 15
156 Beneš Pavel 5.8.1995 SK OAZA Praha 137/16 137/16 274 15
157 Tyllich Jakub 19.1.1995 TC MJ-Tenis 160/7 113/10 273 15
158 Matějka Filip 21.6.1997 TJ VD Start Ostrava 181/11 91/10 272 12
159 Malý Patrik 6.1.1997 Tennis club Dvůr Králové 147/10 124/14 271 12
160 Rak Václav 19.8.1995 TK Moravská Slavia Brno 164/12 106/12 270 12
161 Vocel Matěj 20.5.1997 PSK OLYMP Praha 155/13 113/11 268 12
162 Nováček Jan 15.1.1996 LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. 149/11 116/11 265 12
163 Rychnavský Marek 28.7.1996 Sokol TK Kaplice 157/9 107/9 264 12
164 Novobilský Daniel 6.4.1996 TC Brno. 167/7 96/8 263 12
165 Studnička Karel 19.5.1997 TC VŠ Praha 154/11 98/8 252 12
166 Kovalčuk Vladimír 28.7.1995 TK VČE Hradec Králové 145/6 105/6 250 12
167 Bezemek Petr 18.3.1997 TK Neridé 153/8 94/7 247 12
168 Orlita Daniel 8.7.1997 TK Slavičín 193/8 53/5 246 12
169 Oros Aleksandr 28.11.1996 TO SK Žamberk 153/8 92/8 245 12
170 Hubáček Martin 21.4.1995 Teniscentrum Příbram 145/14 99/14 244 12
171 Martin Adam 12.7.1995 TJ Slavoj Tesla Hloubětín 187/9 56/5 243 12
172 Jonáš David 20.4.1995 Slavoj Český Brod 144/15 98/11 242 12
173 Pecha Richard 18.8.1995 PSK OLYMP Praha 153/12 88/8 241 12
173 Haldina Jakub 12.3.1996 TC Bajda Kroměříž 143/15 98/12 241 12
175 Palma Martin 5.3.1995 Slavoj Český Brod 147/12 92/8 239 12
176 Havlát Tomáš 4.12.1996 SKT Tišnov 149/12 89/10 238 12
176 Jelínek Zdeněk 6.5.1996 TK Moravská Slavia Brno 133/12 105/12 238 12
178 Zeman Vojtěch 2.3.1995 TK ZVVZ Milevsko 136/8 100/7 236 12
179 Hrych Petr 30.4.1996 TK Písek 121/8 113/10 234 12
180 Dlouhý Filip 10.1.1995 TCF PURUM Mariánské Lázně 192/3 40/2 232 12
181 Komora David 22.6.1996 TK Tenis-centrum H.K. 146/18 85/17 231 12
182 Žanta Jan 24.1.1997 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 137/8 92/7 229 12
183 Záruba Filip 9.3.1995 LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. 137/7 88/6 225 12
183 Vágner Lukáš 24.11.1997 TK AGROFERT Prostějov 133/6 92/7 225 12
185 Motyka Ondřej 24.3.1997 Slavoj Český Těšín 119/13 105/12 224 12
186 Crnadak Oskar 26.1.1995 TC VŠ Praha 154/7 69/8 223 12
187 Kuča Šimon 19.9.1995 JUNIOR CENTRUM Krnov 125/9 96/8 221 12
187 Musil Jakub 28.1.1997 TC VŠ Praha 149/9 72/7 221 12
189 Tumpach Ondřej 6.6.1995 TK PBtisk Bohutín 111/5 109/6 220 12
190 Hartl Jakub 6.3.1997 TK Moravská Slavia Brno 109/12 110/10 219 12
191 Švec Jaroslav 15.7.1995 LTC Velešín 135/7 81/7 216 12
192 Koukal Petr 26.4.1995 TK Zedník Sokol Deštná u 144/8 71/7 215 12
193 Struž Josef 17.7.1995 LTC Mladá Boleslav 126/15 87/12 213 12
194 Koubek Přemysl 28.9.1995 LTC Slovan Kladno 146/11 65/7 211 12
195 Pecha Oldřich 11.5.1997 TK Tábor 139/6 70/4 209 12
196 Jordanov Petr 19.7.1995 T.J. Sokol Šumperk 133/8 74/7 207 12
196 Pivoda Lukáš 27.10.1996 TK SC OSTRAVA 125/11 82/11 207 12
198 Katolický Tomáš 31.8.1995 TJ Lokomotiva Plzeň 89/7 117/9 206 12
199 Brožek Tomáš 8.11.1995 LTC Mladá Boleslav 115/6 87/6 202 12
199 Kalika Petr 1.6.1995 TJ Lokomotiva Plzeň 109/5 93/5 202 12
201 Třešňák Pavel 1.3.1995 Slavoj Žiželice n.C. 121/6 80/6 201 12
202 Mikulec Tomáš 18.1.1995 Lokomotiva Trutnov 106/6 94/7 200 12
202 Černý Jan 30.1.1995 TK Slavia Orlová 129/4 71/4 200 12
204 Kameník Tomáš 25.3.1995 SK Aritma Praha 130/11 69/8 199 12
205 Janouškovec Kryštof Filip 7.2.1995 TJ Lokomotiva Plzeň 131/8 67/4 198 12
205 Hanzal Jan 6.2.1997 TK Sport Kolovraty 114/12 84/9 198 12
207 Kubelka Michal 18.3.1995 TK Benátky nad Jizerou 156/4 41/2 197 12
208 Adámek Petr 21.8.1997 TK Pelhřimov 113/7 81/7 194 12
208 Kowanda Petr 2.9.1995 TO SK Mělník 109/7 85/10 194 12
210 Rybka Martin 28.2.1996 LTC Beroun 128/10 63/6 191 12
210 Žiška František 22.9.1996 LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. 110/8 81/9 191 12
212 Tilšer Jan 16.4.1996 TK Pernštýn 1897 Pardubic 112/11 77/7 189 12
212 Vrána Pavel 13.6.1997 TK Precolor Přerov 111/10 78/10 189 12
214 Salnikov Denis 19.4.1996 Tenis Cibulka 161/7 27.III 188 12
215 Petrik Jan 7.1.1996 Beskydský tenisový klub 138/8 49/6 187 12
215 Stiebal Richard 31.1.1996 TK Sport Kolovraty 95/10 92/8 187 12
217 Dukát Martin 6.2.1996 Tempo Praha 110/12 74/8 184 12
217 Scholz Matěj 3.2.1997 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 112/9 72/6 184 12
217 Reček Dominik 19.2.1995 TK Tanvald 140/4 44/3 184 12
220 Linka David 29.2.1996 Baník Příbram 100/15 83/14 183 12
220 Kolář Jáchym 30.3.1996 LTC Modřany 2005 107/13 76/8 183 12
222 Doroshkevich Anatolij 22.4.1995 LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. 89/4 93/6 182 12
223 Donát Bohuslav 10.1.1996 LTC Poděbrady 109/11 70/8 179 12
223 Nováček Peter 18.1.1996 TC MJ-Tenis 125/5 54/3 179 12
225 Kvoch Martin 3.5.1996 Lokomotiva Trutnov 100/14 76/12 176 12
226 Kunický Dominik 12.8.1996 Sokol Lanžhot 105/12 70/9 175 12
227 Gál Václav 3.7.1997 TC Brno. 101/7 72/8 173 12
227 Dvořák Jan 1.9.1996 TJ TK MANE Hluboká n.V. 94/12 79/10 173 12
227 Čermák Jan 27.3.1996 TK Škoda Plzeň o.s. 98/8 75/7 173 12
227 Plíšek Ondřej 28.10.1996 TK Tanvald 77/7 96/10 173 12
231 Foltýn Martin 7.3.1996 TC VŠ Praha 99/12 72/11 171 12
231 Horváth Jan 19.8.1995 TK Havířov 101/8 70/6 171 12
231 Vu Thanh 20.2.1995 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 92/7 79/8 171 12
234 Hadamčík Tomáš 1.3.1996 TO Witzenmann Opava 102/8 67/4 169 12
235 Szakál Michal 21.2.1997 TJ Kaučuk Kralupy 109/9 59/7 168 12
235 Merta Matyáš 28.1.1996 TSM Sokol Vysočany 100/13 68/9 168 12
237 Kopecký David 5.10.1995 TO SK Mělník 110/5 57/4 167 12
238 Hájek Dominik 23.3.1997 TK Natali 113/14 53/7 166 9
239 Kadlec Denis 28.6.1996 LTC Slovan Kladno 88/7 77/7 165 9
239 Kozica Pawel 12.1.1996 LTC Slovan Kladno 120/4 45/4 165 9
241 Hrubý Michal 9.5.1995 Start Liberec 107/7 56/5 163 9
242 Koníček Martin 11.2.1995 LTC Panorama Teplice 110/10 52/7 162 9
242 Páral Michal 12.8.1995 TK Jeseník 104/6 58/5 162 9
244 Vaidiš Jakub 15.2.1996 Tenis Centrum Cafex 107/6 52/5 159 9
245 Bartoš Michael 25.5.1997 LTK Liberec 110/13 48/6 158 9
245 Krystyn Vladimír 29.7.1997 TJ Fulnek 89/12 69/9 158 9
247 Merhaut Jan 9.7.1997 Lokomotiva Zdice 102/7 55/4 157 9
247 Machek Vladimír 28.5.1995 TJ Lázně Bělohrad 106/7 51/5 157 9
247 Příplata František 23.1.1996 TK SK Zlín 99/8 58/6 157 9
247 Chleborád Jan 14.8.1995 TK Start Praha-Topolka 94/8 63/8 157 9
251 Doležel Matěj 25.4.1996 TK SC OSTRAVA 96/9 60/8 156 9
252 Nesvorný Martin 14.6.1995 LTC Modřany 2005 86/9 69/6 155 9
252 Hájek Vojtěch 22.2.1996 TK Kvasiny 104/6 51/5 155 9
252 Němeček Michal 9.6.1997 TK SK Zlín 82/6 73/7 155 9
252 Kutil Petr 28.3.1997 TK Tábor 86/7 69/7 155 9
256 Jílek Jakub 15.1.1997 TK Sparta Praha 108/6 45/3 153 9
257 Bartel Michal 22.2.1997 TK Neridé 84/9 67/6 151 9
258 Vopat Ladislav 6.5.1995 LTC Panorama Teplice 83/5 67/5 150 9
259 Přívora Jan 16.3.1997 Slavoj Žiželice n.C. 87/9 62/10 149 9
260 Machek Radomír 28.5.1995 TJ Lázně Bělohrad 97/7 51/5 148 9
260 Jauker Lukáš 10.9.1996 TJ TK MANE Hluboká n.V. 99/12 49/6 148 9
262 Malý Dominik 13.8.1996 TK Tesla Brno, o.s. 88/10 59/8 147 9
262 Pouch Václav 27.3.1995 TK ZVVZ Milevsko 91/7 56/6 147 9
264 Machek Jiří 20.1.1995 F.H.TK Dobřichovice 95/5 51/6 146 9
264 Kowanda Josef 21.8.1996 TO SK Mělník 82/9 64/7 146 9
266 Zavřel Lukáš 7.1.1997 TK Slavia Orlová 101/7 44/5 145 9
267 Samek Jan 4.5.1996 TK Slavia Orlová 85/12 58/9 143 9
268 Brabec Patrik 28.2.1997 TC MJ-Tenis 83/5 59/5 142 9
268 Šafařík Aleš 15.11.1995 TSM Sokol Vysočany 88/8 54/6 142 9
270 Kopřiva Zdeněk 28.12.1996 SK Satalice 100/13 41/6 141 9
270 Šimek Filip 24.10.1997 TK Kadaň 92/6 49/4 141 9
270 Kubíček Jan 28.7.1996 TSM Sokol Vysočany 76/12 65/14 141 9
273 Drha Jan 6.10.1995 TK Slavičín 86/6 54/6 140 9
274 Zima Tomáš 28.6.1998 LTC Mladá Boleslav 81/6 58/6 139 9
275 Kalivoda Adam 17.4.1997 SK OAZA Praha 84/11 54/8 138 9
276 Novák Václav 28.3.1997 PSK OLYMP Praha 68/7 68/8 136 9
276 Hrnčiřík Vojtěch 21.5.1996 TK Slavičín 63/4 73/7 136 9
278 Adamik Tomáš 24.5.1995 TC Třinec 90/7 45/5 135 9
278 Kment Tomáš 29.9.1995 TK LAVIS Horšovský Týn 81/7 54/6 135 9
280 Blumenstein Jan 6.4.1995 LTC Slovan Kladno 96/7 38/3 134 9
280 Vychopeň Jan 14.7.1995 TK LAVIS Horšovský Týn 106/7 28.III 134 9
282 Maryška Vojtěch 11.6.1997 Tenisklub Cheb 99/6 34/4 133 9
282 Mašek Jan 29.5.1996 TK Sokolov 89/8 44/5 133 9
284 Nguyen Milan 16.1.1997 TC MJ-Tenis 95/9 37/6 132 9
284 Černík Dominik 16.4.1995 TK Moravská Slavia Brno 90/6 42/4 132 9
286 Silva Frederico 18.3.1995 I.ČLTK Praha 74/1 57/1 131 9
287 Keblúšek Martin 13.11.1995 TC HAMR 72/7 58/8 130 9
288 Toman Martin 27.4.1995 LTK TJ Klatovy 63/6 66/8 129 9
288 Stříbný David 6.2.1997 TK VITALITY Slezsko 96/10 33/6 129 9
290 Hachle Jan 30.7.1997 Tenis Cibulka 93/9 35/4 128 9
291 Bachura Martin 29.10.1996 TK Pernštýn 1897 Pardubic 79/6 47/4 126 9
292 Bajer Filip 3.6.1995 TK FZŠ Trávníčkova 77/10 48/9 125 9
293 Modrák Karel 5.6.1995 Sokol Letovice 41/3 83/4 124 9
293 Nonn Vilém 6.10.1996 TC PROFISTAV Litomyšl 66/5 58/7 124 9
293 Šimeček Jakub 9.2.1995 TK Start Praha-Topolka 74/6 50/4 124 9
293 Škorpík Adam 9.9.1996 TO SK Žamberk 71/7 53/8 124 9
297 Pešl Dominik 6.5.1995 TK Písek 77/5 46/4 123 9
298 Nagy Oliver 13.5.1996 TK AGROFERT Prostějov 80/1 40/1 120 9
298 Matuszewski Piotr 22.4.1998 TK Slavia Orlová 80/5 40/3 120 9
300 Brožek David 26.5.1997 TJ TK MANE Hluboká n.V. 65/7 52/7 117 9
301 Matuštík Martin 7.2.1996 TK Havířov 60/5 56/7 116 9
302 Šlaj Josef 28.1.1997 Severočeská tenisová o.s. 87/6 28.III 115 9
302 Dvořák Zdeněk 11.12.1995 TK Lesov 77/6 38/3 115 9
304 Zoufalý Ondřej 22.10.1996 Jiskra Aš 86/6 28.III 114 9
304 Weinlich Patrik 15.4.1995 LTK Liberec 75/8 39/6 114 9
306 Pouva Robin 20.5.1997 I.ČLTK Praha 56/5 57/6 113 9
306 Hubáček Jakub 14.11.1995 TK Slavia Orlová 66/5 47/5 113 9
308 Vašek Petr 28.3.1996 TJ Zbrojovka Vsetín 67/5 45/4 112 9
308 Grossmann Jan 29.7.1995 TK SK Zlín 82/4 30/2 112 9
308 Rampír Filip 23.8.1997 TK Spartak Jihlava 38/3 74/6 112 9
311 Blaško Martin 7.1.1996 TK Neridé 50/1 61/1 111 9
312 Klejch Filip 21.7.1995 TJ Lázně Bělohrad 77/9 33/5 110 9
312 Dürrer Oskar 19.8.1997 TK Slavia Orlová 65/10 45/7 110 9
314 Boček Martin 8.3.1995 LTK TJ Klatovy 83/6 26.IV 109 9
314 Braun Vlastimil 26.8.1996 TJ Žďár n/Sázavou 76/5 33/4 109 9
314 Pospíšil Robert 17.11.1995 TK Tábor 76/7 33/4 109 9
317 Kašík Petr 19.5.1995 TK FZŠ Trávníčkova 60/9 48/10 108 9
318 Patroch Adam 31.5.1998 TCG Karlovy Vary 55/5 52/5 107 9
318 Bubeník Jan 24.4.1997 WILSON Tenis Centrum 74/10 33/4 107 9
320 Goblirž Vít 13.6.1996 TK LAVIS Horšovský Týn 63/5 43/5 106 9
321 Nerušil Marek 29.10.1995 LTC Kolín 83/6 22.III 105 9
321 Prokop Vojtěch 4.9.1998 TC MJ-Tenis 86/5 19.III 105 9
323 Holub David 20.12.1997 TK Spartak Jihlava 41/3 63/5 104 9
323 Baumruk Tomáš 12.9.1996 TK Start Praha-Topolka 52/6 52/7 104 9
325 Havel David 4.9.1995 Slovan Jindřichův Hradec 68/6 35/4 103 9
325 Šmahel Petr 15.4.1995 Spartak Adamov 46/4 57/6 103 9
327 Neřád Michal 1.6.1996 TC Bajda Kroměříž 75/7 27.IV 102 9
327 Neudek Martin 8.4.1997 Tenis klub Nýrsko 62/6 40/3 102 9
329 Reischig Josef 24.4.1997 Sokol Plzeň Doudlevce 70/7 30.IV 100 9
