Šemberová-Šembera | ||||
Šemberová-Šembera | ||||
Sztefková-Sztefek | 9/2 | |||
Lennerová-Přecechtěl | ||||
Lennerová-Přecechtěl | 9/3 | |||
Šemberová-Šembera | ||||
9/2 | ||||
Zapletalová-Pakosta | ||||
7 | ||||
Zapletalová-Pakosta | ||||
8 | 9/2 | |||
Vítkovi | ||||
9 | ||||
Mašlíková-Stránský | ||||
Nová-Nový | 9/7 | |||
Nová-Nový | ||||
Kocourková-Kocourek | 9/7 | |||
Mašlíková-Stránský | ||||
12 | 9/6 | |||
Mašlíková-Stránský | ||||
3-4 | ||||
Mašlíková-Stránský | ||||
pazlarová-Kabašta | 9/7 | |||
Herníková-Koval | ||||
Herníková-Koval | 9/8 | |||
Herníková-Koval | ||||
15 | 9.3 | |||
Teplá-Teplý |