Čtyřhra mužů - útěcha | |||||
Fajkus-Pakosta | |||||
Fajkus-Pakosta | |||||
Vyjídák-Lhosta | 6/2 6/0 | ||||
Coufal-Přecechtěl | |||||
Coufal-Přecechtěl | 6/1 6/3 | ||||
Hašler-Nový ml. | |||||
7/6 6/1 | |||||
Kabašta-Teplý | |||||
Hašler-Nový ml. | |||||
6/2 6/3 | |||||
Hašler-Nový ml. | |||||
Stránský-Šembera | |||||
6/4 6/4 | |||||
Turýn-Kahánek | |||||
Turýn-Kahánek | |||||
6/3 4/6 (11:9) | |||||
Halíř-Šišák | |||||
Stránský-Šembera | |||||
Koval-Sztefek | 6/2 3/6 (10:3) | ||||
Koval-Sztefek | |||||
Kubát-Zatloukal | 6/3 6/2 | ||||
Stránský-Šembera | |||||
6/3 6/2 | |||||
Stránský-Šembera |