Soupisky soupeřů Dorostu A
  Olomouc      
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Σ=7+10
17
1 Zábojník Jan 2.7.1993 681 4 5:4
2 Hynek Patrik 4.6.1995 0 1
3 Zdražil Lukáš 26.4.1994 0 1
4 Zapletal Matěj 19.9.1996 0 1
5 Alfimov Igor 21.6.1995 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Štefková Barbora 4.4.1995 243 6
2 Šaršová Eva 22.12.1993 342 4
3 Muchová Karolína (H) 21.8.1996 0 1
       
       
       
  Lipník      
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Σ=22+7 29
1 Stroupek David (H) 25.2.1995 327 9 5:4
2 Mašek Petr 21.1.1993 359 6
3 Chytrý Jakub (H) 1.3.1995 529 4
4 Spáčil Michal 23.2.1992 817 3
5 Vašinka Lumír 12.1.1997 0 1
6 Grepl Pavel 3.11.1994 0 1
7 Báňa Martin 9.11.1994 0 1
8 Vašinka Robin 29.5.1994 0 1
9 Huňka Patrik 28.3.1993 0 1
10 Sohlich Adam 29.10.1992 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Mašková Dominika 13.12.1994 284 6
2 Schovánková Kateřina 23.6.1993 0 1
3 Nepožitková Lucie 22.2.1996 0 1
4 Černocká Kristýna 11.5.1992 0 1
  Ostrava A      
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Σ=33+21 54
1 Tišler Jakub 14.3.1993 187 12 3:6[1]
2 Marenčok Jan (H) 2.4.1992 290 9
3 Schreier Maxmilián (H) 26.1.1995 370 6
4 Vrzala Matouš (H) 29.8.1994 353 6
5 Remeš Jaroslav (H) 4.6.1994 0 1
6 Tyl Jakub (H) 27.12.1996 0 1
7 Vitásek Matouš 20.10.1998 0 1
8 Zegzulka Michal (H) 21.8.1997 0 1
9 Podhorný David 25.9.1997 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Peřichová Nikola 17.2.1994 107 12
2 Ustupská Tereza 16.11.1994 190 9
3 Baronová Michaela 30.4.1995 0 1
4 Bodnárová Kristýna 3.12.1997 0 1
5 Vůjtková Vanesa 16.6.1997 0 1
6 Galová Kateřina (H) 28.4.1995 0 1
  MEZ Vsetín      
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Σ=34+24 58
1 Bednář Ivo 9.6.1994 203 12 4:5
2 Neuwirth Denis (H) 23.10.1994 268 9
3 Ščudlík Rudolf (H) 13.5.1993 294 9
4 Veit Jakub 15.4.1994 589 4
5 Kulišťák Michal 28.3.1994 658 4
6 Zvěřina Vít 30.5.1996 0 1
7 Hryciow Michal 27.8.1995 0 1
8 Vašíček Vojtěch 22.12.1995 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Pilařová Martina (H) 14.8.1992 122 12
2 Knapová Dominika 25.4.1994 104 12
3 Juřicová Alena (H) 30.4.1997 0 1
4 Jurová Barbora 29.4.1995 0 1
  TK Opava A      
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Σ=16+6 22
1 Juřica David (H) 5.2.1995 489 6 6:3
2 Šulák David (H) 1.3.1994 444 6
3 Kuča Šimon 19.9.1995 798 3
4 Stříbný David (H) 6.2.1997 0 1
5 Karhánek Tomáš 5.9.1996 0 1
6 Kuchařík Lukáš (H) 9.5.1995 0 1
7 Illeš Michal (H) 10.12.1996 0 1
8 Vaško Dominik 19.6.1997 0 1
9 Demel Jakub 17.12.1997 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kuchaříková Kristýna 9.5.1995 581 3
2 Stříbná Silvie 1.11.1992 624 3
3 Hluchá Vendula (H) 18.2.1997 0 1
4 Šlupinová Jana 22.8.1995 0 1
5 Neiserová Viktorie 8.1.1998 0 1
  Šumperk A      
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Σ=29+12 41
1 Číž Lukáš 10.11.1992 182 12 4:5
2 Blaťák David 17.9.1994 261 9
3 Niče Ondřej (H) 14.5.1996 580 4
4 Chmelař Ondřej 22.7.1992 499 4
5 Jordanov Petr 19.7.1995 463 6
6 Lužný Radek 1.9.1994 848 3
7 Gronich Leoš 2.9.1992 964 3
8 Přikryl Daniel 5.7.1992 0 1
9 Čech František 15.8.1995 0 1
10 Bubeníček David 29.12.1996 0 1
11 Diviš Jaroslav 9.7.1994 0 1
12 Horáček Martin 15.12.1997 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Novikovová Soňa 17.1.1994 265 6
2 Nesvadbová Lucie (H) 19.12.1993 296 6
3 Stiskálková Yveta (H) 19.6.1993 481 4
4 Balharová Veronika 10.4.1994 0 1
5 Jílková Karolína 18.12.1992 0 1
6 Töglová Zuzana 6.5.1993 0 1
  Kopřivnice      
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Σ=13+5 18
1 Dědek Jiří 18.6.1993 552 4 7:2
2 Ollender Samuel 8.8.1996 817 3
3 Buzek Lukáš 9.12.1994 964 3
4 Ptáček Pavel 23.12.1995 993 3
5 Hladej Roman 20.7.1992 0 1
6 Pořízka Petr 25.9.1994 0 1
7 Dědek Vojtěch 8.8.1995 0 1
8 Bartoň Dominik (H) 5.4.1998 0 1
9 Kladiva Daniel 12.4.1996 0 1
10 Štrbavý Jan 28.2.1999 0 1
11 Imrich Ondřej 18.11.1998 0 1
12 Michenka Matyáš 5.9.1998 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Navrátilová Kateřina (H) 20.9.1997 401 4
2 Černá Michaela (H) 8.5.1997 0 1
3 Šádková Veronika 20.2.1996 0 1
4 Slaninová Kateřina 31.5.1997 0 1
5 Grosmanová Patricie 23.11.1996 0 1
6 Rašková Sindy 4.11.1998 0 1
  Krnov A      
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Σ=33+4 37
1 Zatloukal Vojtěch 29.8.1994 174 12
2 Rožnovský Jan (H) 26.7.1995 370 6
3 Hama Matyáš 10.6.1994 325 9
4 Makový Marek (H) 9.1.1993 394 6
5 Sikora Martin 5.5.1993 1073 3
6 Sukup Vojtěch 30.10.1993 848 3
7 Reichel Sebastian 8.6.1994 0 1
8 Svoboda Tomáš 7.2.1996 0 1
9 Hajný Martin 21.8.1993 0 1
10 Novák Zdeněk 11.8.1995 0 1
11 Krupík Martin 15.4.1994 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Morbitzerová Kateřina (H) 14.11.1995 680 3
2 Dudušová Romana 16.5.1992 0 1
3 Thiebergerová Petra 7.5.1992 0 1

[1]
zz: