Soupeři Dorostu B
Jeseník B        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Janyš Michal 6.12.1995 0 1
2 Cyrzyk Robert 30.12.1995 0 1
3 Lutonský Filip 16.2.1995 0 1
4 Koriťák Pavel 20.7.1995 0 1
5 Hojgr Jakub 14.3.1992 0 1
6 Bedeč Jan 22.11.1998 0 1
7 Morong Jakub 17.6.1992 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Furmánková Tereza 28.9.1996 0 1
2 Koriťáková Edita 29.1.1997 0 1
3 Horáčková Johana 21.9.1996 0 1
4 Harbichová Alena 7.10.1999 0 1
Opava B        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Gücklhorn Jakub 7.9.1994 722 4
2 Kuchařík Lukáš (H) 9.5.1995 0 1
3 Illeš Michal (H) 10.12.1996 0 1
4 Karhánek Tomáš 5.9.1996 0 1
5 Czerny Daniel 14.4.1994 0 1
6 Hendrych Martin 2.3.1994 0 1
7 Vaško Dominik 19.6.1997 0 1
8 Demel Jakub 17.12.1997 0 1
9 Sonnek Jakub 7.8.1992 0 1
10 Košťál Dan 6.6.1997 0 1
11 Chvěja Robin 3.8.1993 0 1
12 Beneš Kryštof 2.3.1996 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Hluchá Vendula (H) 18.2.1997 0 1
2 Šlupinová Jana 22.8.1995 0 1
3 Neiserová Viktorie 8.1.1998 0 1
4 Hromadová Veronika 15.3.1998 0 1
Šumperk B        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Jordanov Petr 19.7.1995 463 6
2 Lužný Radek 1.9.1994 848 3
3 Gronich Leoš 2.9.1992 964 3
4 Přikryl Daniel 5.7.1992 0 1
5 Šupa Vladislav 15.3.1995 0 1
6 Čech František 15.8.1995 0 1
7 Bubeníček David 29.12.1996 0 1
8 Kouřil Čeněk 16.9.1996 0 1
9 Mikula Jan 22.1.1996 0 1
10 Kostecký Tomáš 25.6.1997 0 1
11 Horáček Michal 25.3.1999 0 1
12 Svozil Ondřej 3.6.1997 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Stiskálková Yveta (H) 19.6.1993 481 4
2 Balharová Veronika 10.4.1994 0 1
3 Jílková Karolína 18.12.1992 0 1
4 Töglová Zuzana 6.5.1993 0 1
5 Pánová Karolina 23.6.1998 0 1
Bruntál        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Mezera Václav 20.6.1994 597 4
2 Bernatík Michal 20.5.1994 696 4
3 Pavlík Arnold 28.6.1993 1023 3
4 Darmovzal Dominik (H) 6.6.1997 0 1
5 Fašánek Ondřej 28.7.1996 0 1
6 Bečák Zdeněk 2.6.1996 0 1
7 Večerka Vojtěch 3.11.1992 0 1
8 Hrtan Filip 18.7.1995 0 1
9 Jelen Matěj 17.6.1996 0 1
10 Kozáček Tomáš 11.7.1995 0 1
11 Fraš Jindřich 13.6.1994 0 1
12 Karvay Jakub 26.3.1995 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Krejsová Pavla 5.11.1994 451 4
2 Mišurcová Veronika 17.1.1994 513 3
3 Hamplová Kateřina 1.3.1995 551 3
4 Zbořilová Tereza 8.2.1995 0 1
5 Húsková Kateřina 2.6.1995 0 1
6 Húsková Michaela 2.6.1995 0 1
Nový Jičín        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Machovský Mojmír 28.10.1993 381 6
2 Nguyen Robin 26.6.1992 0 1
3 Toška Jakub 4.1.1995 0 1
4 Lowak Alex 21.11.1992 0 1
5 Frömel Tomáš 19.5.1996 0 1
6 Labounek Michal 16.10.1997 0 1
7 Ševela Radek 14.6.1997 0 1
8 Kunčík Petr 30.1.1998 0 1
9 Kuboš Matyáš 22.7.1999 0 1
10 Bartoň Ondřej 14.3.1997 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Vrbová Veronika 28.9.1994 316 4
2 Veverková Klára 17.7.1994 604 3
3 Bartoňová Ludmila 6.5.1995 0 1
4 Strnadlová Tereza 27.10.1998 0 1
5 Černá Michaela 14.2.1996 0 1
6 Pořízková Tereza 11.1.1994 0 1
Jeseník A        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Schromm Tomáš 4.10.1992 765 4
2 Lutonský Jan 11.2.1992 831 3
3 Páral Michal 12.8.1995 0 1
4 Dvořák Adam 17.3.1994 0 1
5 Pechoušek Jan 4.4.1997 0 1
6 Štencl Adam 2.6.1996 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Břízová Nikola 17.5.1994 477 4
2 Schrommová Tereza 21.1.1997 551 3
3 Krytinářová Amalie 20.2.2000 0 1
4 Mudrová Kristýna 3.4.2000 0 1
5 Bořutová Tereza 1.5.2000 0 1