Soupeři Dospělých
SK LAMA         Loni: 6:3
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Letos: 7:2
1 Lyko Pavel 7.6.1980 0 1
2 Lyko Matěj 11.7.1986 0 1
3 Stuchlík Jan 9.7.1988 0 1
4 Lamich David 29.3.1988 0 1
5 Běláček Tomáš 4.9.1989 0 1
6 Wilkonský Roman 15.4.1990 0 1
7 Kůrka Adam 3.1.1998 0 1
8 Dušek Marco 31.10.1998 0 1
9 Wilkonský Tomáš 17.9.1993 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Lamichová Zuzana (H) 5.6.1992 563 4
2 Ostroborodová Julia (Z) 27.8.1993 0 1
3 Pláteníková Ivana (H) 29.12.1984 0 1
4 Šneková Kateřina 11.5.1990 0 1
5 Reichertová Petra 18.11.1998 0 1
6 Slaná Patricie 24.3.1998 0 1
ITS        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Letos: 2:7
1 Randýsek Zbyněk 30.4.1972 871 6
2 Prutyszyn Jiří 11.4.1972 950 6
3 Kappe Florian 14.7.1988 983 6
4 Pešta Dominik 19.12.1993 1208 4
5 Nerušil Filip (H) 10.4.1991 1952 3
6 Kvapil Martin 19.9.1976 1648 4
7 Kučera Petr 8.10.1984 0 1
8 Hlavatý Alexandr 16.1.1995 0 1
9 Němeček Libor 26.10.1968 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Třeštíková Barbora 13.9.1994 839 3
2 Hubená Kateřina (H) 15.4.1994 0 1
Gym.Uničov C        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Letos: 6:3
1 Lhotský Marek (H) 11.5.1972 422 12
2 Fiala Radim 8.3.1979 1648 4
3 Dohnálek Lukáš (H) 13.9.1992 0 1
4 Formánek Kamil 7.10.1993 0 1
5 Vykydal Petr 27.4.1994 0 1
6 Báňa Martin (H) 9.11.1994 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Šafaříková Barbora 8.9.1995 0 1
2 Ovčiariková Kateřina 23.11.1995 0 1
3 Nepožitková Lucie (H) 22.2.1996 0 1
4 Hračová Radka (H) 28.11.1975 0 1
VŠB Opava E         Loni: 9:0
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Letos:
1 Bielaček Matěj 8.7.1993 2208 3
2 Hrbáč Jan 8.10.1982 0 1
3 Kalagasidis Sokratis (H) 31.5.1995 0 1
4 Pudich Roman 12.2.1987 0 1
5 Novák Václav (H) 22.2.1994 0 1
6 Jurečka Jiří (H) 12.7.1994 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Gilíková Markéta (H) 18.3.1995 0 1
2 Gilíková Kateřina 3.11.1986 0 1
3 Rohanová Barbora (H) 20.8.1992 0 1
4 Skálová Kamila (H) 28.9.1995 0 1
TK Opava B        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Letos:  
1 Schreier Maxmilián (H) 26.1.1995 0 1
2 Boháč Daniel (H) 7.11.1995 0 1
3 Bobčák Daniel 26.8.1991 0 1
4 Stříbný Jiří 20.8.1968 0 1
5 Vykydal Tomáš 18.8.1963 0 1
6 Varyš Adam 17.10.1988 0 1
7 Dejmek Aleš 17.8.1984 0 1
8 Kuča Šimon 19.9.1995 0 1
9 Gücklhorn Jakub 7.9.1994 0 1
10 Karhánek Tomáš 5.9.1996 0 1
11 Podzemný Roman 1.12.1972 0 1
12 Gapko Pavel 5.7.1983 0 1
13 Czerny Daniel 14.4.1994 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Bugárová Silvie 29.8.1973 0 1
2 Stříbná Silvie 1.11.1992 0 1
3 Šlupinová Jana 22.8.1995 0 1
4 Kuchaříková Kristýna 9.5.1995 0 1
5 Chvějová Lucie 25.3.1991 0 1
6 Moravcová Karolina 26.9.1991 0 1
Gym.Uničov B         Loni: 2:7
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Letos:  
1 Hrdlička Miroslav 23.6.1981 1208 4
2 Pluskal Patrik 20.4.1976 2303 3
3 Martinů Jiří 13.3.1987 0 1
4 Panáček Jan 11.3.1980 0 1
5 Šteier Michal 9.4.1984 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Hejná Jana 28.6.1983 0 1
2 Lojdová Eva 7.8.1987 0 1
3 Hallamová Lucie (H) 12.7.1980 0 1
4 Skovajsová Eva (H) 4.1.1988 0 1
TK Hlučín B         Loni: 7:2
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Letos 7:2
1 Fajnor Tomáš (H) 6.5.1986 2024 3
2 Nosiadek Pavel 16.11.1989 1695 3
3 Jiřík Marek 9.5.1987 1470 4
4 Cigánek Tomáš 16.12.1979 0 1
5 Pudich Jiří 13.7.1984 0 1
6 Miketa Tomáš 4.3.1990 0 1
7 Konečný Adam 5.1.1998 0 1
8 Vjačka Marek 20.9.1994 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Cyrusová Jana 3.2.1988 0 1
2 Novosadová Eva 23.6.1987 0 1
3 Kameníčková Alžběta 31.10.1985 0 1
4 Paterová Tereza 3.5.1995 0 1
5 Breitkopfová Tereza 19.1.1997 0 1