Soupeři Mladších žáků
TK Jeseník        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Dubský Jan 29.5.1998 0 1
2 Dubský Martin 29.5.1998 0 1
3 Bedeč Jan 22.11.1998 0 1
4 Król Leoš 22.9.1999 0 1
5 Bartošek Vojtěch 25.7.1998 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Harbichová Alena 7.10.1999 605 4
2 Mudrová Kristýna 3.4.2000 0 1
3 Krytinářová Amalie 20.2.2000 0 1
4 Bořutová Tereza 1.5.2000 0 1
5 Sedláková Klára 10.4.2000 0 1
6 Lonková Magdalena 22.2.2000 0 1
Hradec n.M.        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Perez Marcel (H) 20.8.1999 710 6
2 Faller Lukáš (H) 25.11.1999 819 4
3 Podzemný Vojtěch (H) 24.10.2000 0 1
4 Švaniga Vojta 20.3.2000 0 1
5 Pleva Petr 12.4.1999 0 1
6 Pusch Petr (H) 21.8.1998 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Neiserová Viktorie (H) 8.1.1998 369 6
2 Hrbáčová Jana 19.9.1999 687 4
3 Hájková Alexandra 29.8.1999 0 1
Kravaře        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Hampl Filip 10.12.1998 343 9
2 Žídek Dalibor 24.9.1998 642 6
3 Gattnar Jan 6.5.1999 1289 3
4 Kroček Lukáš 16.2.2000 0 1
5 Kubín Jakub 10.1.2000 0 1
6 Hadamczik Filip 3.3.2000 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Džemlová Linda 31.12.1998 364 6
2 Moravcová Karolína 20.7.1999 789 3
3 Kročková Hana 16.2.2000 0 1
4 Konupková Tereza 13.1.1999 0 1
5 Kudelová Karolína 23.10.1999 0 1
6 Heidrová Aneta 13.12.1999 0 1
Vrbno        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Jarmar Vratislav 24.7.1998 437 9
2 Stolarik Petr 7.7.1998 508 6
3 Simon Vilém 30.11.1998 569 6
4 Krupa Vojtěch 26.6.1999 1500 3
5 Darmovzal Denis 17.7.2000 0 1
6 Zacharopulos Ilias 16.10.1998 0 1
7 Purzitidis Marek 2.6.2000 0 1
8 Pospíšil Matěj 11.9.1998 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Dvořáková Pavla (H) 30.3.1999 716 3
2 Kuncová Aneta 19.12.1998 789 3
3 Vikartovská Barbora 29.1.1999 0 1
       
Bruntál        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Hampl Tomáš 6.4.1998 556 6
2 Pešl Marek 31.3.1998 819 4
3 Jelen Štěpán 25.5.1999 1222 3
4 Mádr Jan 28.7.1998 1289 3
5 Kikerle Jakub 5.5.1998 1500 3
6 Šanda Martin 9.7.1998 0 1
7 Petruška Ondřej 8.9.1999 0 1
8 Kozáček Lukáš 21.11.1998 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Jurečková Daniela 19.10.1998 662 4
2 Jurečková Michala 19.10.1998 0 1
3 Černotová Veronika 29.7.1999 0 1
4 Kovaříková Barbora 26.12.1999 0 1
Opava B        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Quis Tomáš 6.10.1998 0 1
2 Hudečka Jiří 4.9.2000 0 1
3 Bui Martin 16.2.2000 0 1
4 Nguyen Duy Anh 12.12.1998 0 1
5 Boháč Marek 11.1.2000 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Klimentová Hana 18.12.1998 0 1
2 Hadamčíková Natálie 27.6.2000 0 1
3 Wiesnerová Eva 4.11.1998 0 1
4 Prejdová Markéta 20.5.1998 0 1
5 Grodová Kristýna 27.2.1998 0 1
SK LAMA        
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kůrka Adam 3.1.1998 271 12
2 Dušek Marco 31.10.1998 301 12
3 Vícha Dominik (H) 17.4.1998 1124 4
4 Václavík Filip 8.1.1999 1349 3
5 Kříž Lukáš (H) 26.10.1998 0 1
6 Holaň Jan 7.4.2000 0 1
7 Černý Alexander 7.4.2000 0 1
8 Manderla Tomáš 11.7.2000 0 1
9 Reichert Ondřej 8.2.2000 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Slaná Patricie 24.3.1998 851 3
2 Ostroborodová Eliška (Z) 21.7.1999 605 4
3 Kalužíková Tereza (H) 20.6.1998 789 3
4 Reichertová Petra 18.11.1998 768 3
5 Schreiberová Sabina 13.4.1999 851 3