Soupeři Starších žáků
Olomouc          
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Zbořil Dominik (H) 11.3.1998 424 6  
2 Zapletal Matěj 19.9.1996 712 4  
3 Štefka Jan (H) 18.2.1997 0 1  
4 Sirotsin Maxim 15.5.1996 0 1  
5 Kubenz Michal 4.4.1997 0 1  
6 Zdražil Jan 12.2.1998 0 1  
7 Kořenek Michal 23.5.1998 0 1  
8 Štefka David 14.6.2000 0 1  
9 Krajčovič Pavel 3.1.2000 0 1  
10 Žaroský Jan 23.2.2000 0 1  
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Kaňkovská Sára 22.6.1998 0 1  
2 Hyánková Veronika 5.6.1999 0 1  
3 Skoupilová Natálie 17.7.1997 0 1  
Přerov          
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Scholz Matěj 3.2.1997 218 12
2 Holotík Matěj 19.11.1998 384 6
3 Hadwiger Jiří 31.5.1996 0 1
4 Pajor Ondřej 20.4.1998 0 1
5 Šimeček Martin 8.2.1999 0 1
6 Lušovský Michal 31.3.1999 0 1
7 Pavlištík Jakub 29.7.1998 0 1
8 Kondler Jan 5.10.2000 0 1
9 Kohout Lukáš 10.3.2000 0 1
10 Pěček Adam 6.5.1997 0 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Shchipakina Alexandra (Z) 20.4.1998 137 12
2 Stiskálková Tereza 8.2.1999 0 1
3 Božovská Karolína 23.6.1998 0 1
4 Daňková Tereza 23.10.1997 0 1
5 Chmelařová Aneta 21.6.1998 0 1
6 Hausnerová Kateřina 30.12.1999 0 1
Vsetín          
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Vašek Petr 28.3.1996 308 9  
2 Částečka Ondřej 10.10.1996 380 6  
3 Stejskal Radek 12.1.1998 690 4  
4 Kalouš Pavel (H) 14.7.1997 731 3  
5 Marančák Jan (H) 10.1.2000 0 1  
6 Vlček Tomáš 9.11.1999 0 1  
7 Chrástecký Jakub 7.6.2000 0 1  
8 Kostka Daniel 25.8.2000 0 1  
9 Svoboda Filip 7.3.1999 0 1  
10 Sysel Patrik 13.12.1996 0 1  
11 Zgarba Vít 20.4.1996 0 1  
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Hučíková Eva 9.12.1996 231 6  
2 Stejskalová Karolína 24.2.1996 366 4  
3 Zbranková Gabriela 20.12.1996 444 4  
4 Vlčková Denisa 15.6.1999 0 1  
5 Čecháková Eva 19.9.2000 0 1  
6 Hanušová Barbora 14.6.1999 0 1  
Kopřivnice A          
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Ollender Samuel 8.8.1996 112 20  
2 Bartoň Dominik (H) 5.4.1998 338 9  
3 Kladiva Daniel 12.4.1996 414 6  
4 Štrbavý Jan 28.2.1999 0 1  
5 Imrich Ondřej 18.11.1998 0 1  
6 Nguyen Nhat Hung Luboš 11.12.1998 0 1  
7 Michenka Matyáš 5.9.1998 0 1  
8 Seidler Jakub 3.6.1999 0 1  
9 Hladej Filip 11.4.1998 0 1  
10 Holub Jonáš 12.6.2000 0 1  
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Šádková Veronika 20.2.1996 207 6  
2 Slaninová Kateřina 31.5.1997 290 6  
3 Grosmanová Patricie 23.11.1996 425 4  
4 Rašková Sindy 4.11.1998 0 1  
5 Hejčová Dominika 24.10.2000 0 1  
6 Cváčková Valentina 29.7.2000 0 1  
Vratimov          
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Doležel Matěj (H) 25.4.1996 251 9  
2 Ramík Filip 19.1.1996 375 6  
3 Čevela Václav 29.6.1996 826 3  
4 Ožana Daniel 6.2.1998 0 1  
5 Šnita David (H) 2.1.1998 0 1  
6 Vaněk Jan 21.11.1997 0 1  
7 Pražák Damian 21.6.1998 0 1  
8 Margecín Marek 22.7.1999 0 1  
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Matušková Andrea 28.6.1996 172 9  
2 Káňová Sandra 26.12.1997 328 4  
3 Böhmová Tereza 11.4.1997 582 3  
4 Hrabcová Tereza 7.4.1997 0 1  
5 Dombrovská Klára 30.7.1997 0 1  
6 Zubková Lenka 29.12.1998 0 1  
Opava B          
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Vaněk Martin 21.5.1996 0 1  
2 Kubín Jakub 1.7.1997 0 1  
3 Bui Huy Hoang-David 24.1.1997 0 1  
4 Komrska Mikuláš 1.7.1997 0 1  
5 Novák Jakub 26.5.1998 0 1  
6 Zeman Ondřej 28.1.1999 0 1  
7 Bar Matyáš 16.9.1996 0 1  
8 Kramný Jakub 17.8.1998 0 1  
9 Quis Tomáš 6.10.1998 0 1  
10 Chřibek Ondřej 16.5.2000 0 1  
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Volkmerová Veronika 9.2.1997 0 1  
2 Komrsková Evelína 1.7.1997 0 1  
3 Franková Tereza 28.11.1997 0 1  
4 Sapala Joanna 4.11.1999 0 1  
5 Klimentová Hana 18.12.1998 0 1  
6 Hadamčíková Natálie 27.6.2000 0 1  
Val.Mez.          
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Pobořil Jan 15.2.1997 72 25  
2 Kopřiva Vít (H) 15.6.1997 127 15  
3 Žanta Jan 24.1.1997 182 12  
4 Ondryáš Adam 22.1.1997 589 4  
5 Holiš Štěpán 12.3.1998 907 3  
6 Janeček Martin 20.8.1998 0 1  
7 Vondrák Ondřej 27.7.1998 0 1  
8 Holík Jakub 23.11.2000 0 1  
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH  
1 Vančurová Adéla 28.2.1996 56 20  
2 Juřicová Alena 30.4.1997 131 12  
3 Sojková Eliška 30.8.1996 198 9  
4 Vančurová Sára 4.1.1999 311 4  
5 Matochová Klára 23.1.1999 0 1