Soupisky:
  Soupiska Dospělých      
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH Kapitán družstva
1 Vaněk Miloš 11.4.1965 2208 3 Příjmení a jméno: Navrátil Adam
2 Zatloukal Vojtěch 29.8.1994 0 1 Telefon: 721 879 748
3 Hama Matyáš 10.6.1994 0 1 E-mail: info@tenis-krnov.cz
4 Navrátil Adam 8.1.1991 0 1
5 Šulák David 1.3.1994 0 1
6 Juřica David 5.2.1995 0 1
7 Šulák Jaroslav 21.4.1960 0 1
8 Sedláček Radovan 13.10.1989 0 1
9 Nálepa Filip 12.3.1990 0 1
10 Česlík Adam 11.10.1988 0 1
11 Sikora Martin 5.5.1993 0 1
12 Reichel Sebastian 8.6.1994 0 1
1 Dudušová Romana 16.5.1992 0 1
2 Vrbová Lea 28.7.1974 0 1
3 Zillichová Lucie 16.12.1981 0 1
4 Žukovská Pavlína 13.7.1994 0 1
5 Janková Denisa 18.4.1995 0 1
Soupiska Dorostu "A" - TK Krnov A Kapitán družstva:
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH Příjmení a jméno: Hama Ivo JUDr.
1 Zatloukal Vojtěch 29.8.1994 174 12 Telefon: 777 346 494
2 Rožnovský Jan (H) 26.7.1995 370 6 E-mail: info@tenis-krnov.cz
3 Hama Matyáš 10.6.1994 325 9
4 Makový Marek (H) 9.1.1993 394 6
5 Sikora Martin 5.5.1993 1073 3
6 Sukup Vojtěch 30.10.1993 848 3
7 Reichel Sebastian 8.6.1994 0 1
8 Svoboda Tomáš 7.2.1996 0 1
9 Hajný Martin 21.8.1993 0 1
10 Novák Zdeněk 11.8.1995 0 1
11 Krupík Martin 15.4.1994 0 1
21 Morbitzerová Kateřina (H) 14.11.1995 680 3
22 Dudušová Romana 16.5.1992 0 1
23 Thiebergerová Petra 7.5.1992 0 1
Soupiska Dorostu "B" - TK Krnov B Kapitán družstva:
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH Příjmení a jméno: Svoboda Antonín
1 Sikora Martin 5.5.1993 1073 3 Telefon: 737 467 404
2 Sukup Vojtěch 30.10.1993 848 3 E-mail: info@tenis-krnov.cz
3 Reichel Sebastian 8.6.1994 0 1
4 Svoboda Tomáš 7.2.1996 0 1
5 Hajný Martin 21.8.1993 0 1
6 Novák Zdeněk 11.8.1995 0 1
7 Krupík Martin 15.4.1994 0 1
8 Nguyen Tony 4.8.1997 0 1
21 Žukovská Pavlína 13.7.1994 375 4
22 Janková Denisa 18.4.1995 391 4
23 Thiebergerová Petra 7.5.1992 0 1
Soupiska Starších žáků - TK Krnov Kapitán družstva:
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH Příjmení a jméno: Svoboda Antonín
1 Svoboda Tomáš 7.2.1996 0 1 Telefon: 737 467 404
2 Pieczara Grzegorz 20.5.1998 0 1 E-mail: info@tenis-krnov.cz
3 Ladocha Sebastian 18.1.1998 0 1
4 Nguyen Tony 4.8.1997 0 1
5 Fajkus Tomáš 21.3.1999 0 1
6 Derka Tomáš 20.12.1999 0 1
7 Ander Štěpán 27.8.1997 0 1
8 Stuchlík Kryštof 30.4.1998 0 1
9 Tichavský Alexandr 2.7.1999 0 1
10 Petr Leo 28.1.2000 0 1
21 Wilk Zuzanna 31.10.1999 0 1
22 Thiebergerová Pavla 17.6.1998 0 1
23 Sikorová Kateřina 25.7.1998 0 1
24 Volná Markéta 10.6.1998 0 1
25 Genčúrová Petra 14.8.1999 0 1
26 Kociánová Barbora 4.10.2000 0 1
Soupiska Mladších žáků - TK Krnov Kapitán družstva: 
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH Příjmení a jméno: Prosecký Jaroslav Ing.
1 Ladocha Sebastian 18.1.1998 132 20 Telefon: 737 674 808
2 Pieczara Grzegorz 20.5.1998 475 9 E-mail: info@tenis-krnov.cz
3 Fajkus Tomáš 21.3.1999 764 4
4 Derka Tomáš 20.12.1999 1289 3
5 Stuchlík Kryštof 30.4.1998 0 1
6 Petr Leo 28.1.2000 0 1
7 Tichavský Alexandr 2.7.1999 0 1
21 Wilk Zuzanna 31.10.1999 516 4
22 Thiebergerová Pavla 17.6.1998 716 3
23 Sikorová Kateřina 25.7.1998 436 6
24 Volná Markéta 10.6.1998 594 4
25 Genčúrová Petra 14.8.1999 0 1
26 Kociánová Barbora 4.10.2000 0 1
Soupiska Dorostu - TK Opava A     Kapitán družstva:  
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH Příjmení a jméno: Šulák Jiří
1 Juřica David (H-TK Krnov) 5.2.1995 489 6 Telefon: 608 733 500
2 Šulák David (H-TK Krnov) 1.3.1994 444 6 E-mail: tkopava@seznam.cz
3 Kuča Šimon 19.9.1995 798 3
4 Stříbný David (H) 6.2.1997 0 1
5 Karhánek Tomáš 5.9.1996 0 1
6 Kuchařík Lukáš (H) 9.5.1995 0 1
7 Illeš Michal (H) 10.12.1996 0 1
8 Vaško Dominik 19.6.1997 0 1
9 Demel Jakub 17.12.1997 0 1
1 Kuchaříková Kristýna 9.5.1995 581 3
2 Stříbná Silvie 1.11.1992 624 3
3 Hluchá Vendula (H) 18.2.1997 0 1