Celostátní žebříček dorostu bez ročníku 1992          
1 Veselý Jiří 10.7.1993 TK AGROFERT Prostějov **** 60
2 Vrňák Lukáš 14.7.1993 I.ČLTK Praha **** 60
3 Šafránek Václav 20.5.1994 TC Brno. 1690 60
4 Šebesta Filip 5.5.1994 TK Neridé 1586 60
5 Kobza Martin 15.9.1993 TC MJ-Tenis 1577 60
6 Pavlásek Adam 8.10.1994 TK AGROFERT Prostějov 1562 45
7 Jaloviec Marek 21.1.1994 TK AGROFERT Prostějov 1504 45
8 Hadrava Jakub 22.2.1993 TK Slavia Orlová 1489 45
9 Prokop Tomáš 8.10.1993 TC MJ-Tenis 1462 45
10 Pavlík David 23.5.1994 TK Sparta Praha 1439 45
11 Makrlík Petr 27.10.1993 TK Východočeská sportovní 1431 45
12 Brenk Jan 13.1.1994 TK Neridé 1384 35
13 Šimůnek David 9.7.1993 I.ČLTK Praha 1378 35
14 Staněk Robin 3.1.1995 I.ČLTK Praha 1364 35
15 Doležel Filip 29.5.1993 ŽLTC Brno 1252 35
16 Prokop David 16.2.1993 Severočeská tenisová o.s. 1222 35
17 Štaubert Jiří 1.2.1993 TK Sparta Praha 1206 35
18 Rumler Robert 1.12.1993 TK AGROFERT Prostějov 1126 35
19 Homola Patrik 22.2.1994 TK MAS Sezimovo Ústí 1077 35
20 Papík Tomáš 13.4.1994 TK Sparta Praha 1045 35
21 Pitra Tomáš 14.2.1993 I.ČLTK Praha 1040 30
22 Řezníček Vladimír 1.3.1993 TC VŠ Praha 1016 30
23 Rola Daniel 18.6.1993 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 1009 30
24 Čábela Matěj 28.1.1994 I.ČLTK Praha 1001 30
25 Vodák Petr 21.12.1993 TK Precolor Plus Přerov o 989 30
26 Figura Martin 2.3.1994 TK Slavia Orlová 968 30
27 Eisner Jakub 8.4.1993 I.ČLTK Praha 915 30
28 Mareš Matěj 11.8.1994 PSK OLYMP Praha 914 30
29 Krčmář David 12.8.1994 TK SK Zlín 900 30
30 Vaculík Ondřej 2.4.1993 Severočeská tenisová o.s. 870 30
31 Dolejší Petr 10.11.1993 TK Neridé 830 25
32 Routa Marek 21.2.1995 I.ČLTK Praha 830 25
33 Mudra Lukáš 3.5.1993 TK Škoda Plzeň o.s. 826 25
34 Nejedlý Pavel 13.2.1993 TC Brno. 770 25
35 Zedník Jan 5.1.1993 I.ČLTK Praha 760 25
36 Hovorka Petr 8.3.1995 TK AGROFERT Prostějov 744 25
37 Vančuřík Štěpán 12.5.1993 TK FZŠ Trávníčkova 728 25
38 Přeček Michal 24.6.1993 TK Precolor Plus Přerov o 725 25
39 Kubeš Jan 7.1.1994 TC HAMR 721 25
40 Bíško Michal 7.5.1994 TK Sparta Praha 715 25
41 Polánka František 7.6.1994 TCF PURUM Mariánské Lázně 677 25
42 Vokoun Jiří 29.10.1993 TC Realsport Nymburk 663 25
43 Knoflíček Daniel 5.1.1995 TO TJ Tesla Pardubice 657 25
44 Gallivoda Daniel 22.1.1993 TK Neridé 627 25
45 Louda Miroslav 6.11.1993 TK Východočeská sportovní 608 25
46 Matouš Patrik 18.4.1994 Tenis Nová Paka 608 25
47 Herzán Miroslav 23.6.1995 ŽLTC Brno 594 20
48 Budík Ondřej 16.3.1994 TCG Karlovy Vary 585 20
49 Mazáč Tomáš 13.1.1993 TK Východočeská sportovní 573 20
50 Jánošík Kryštof 12.3.1995 Severočeská tenisová o.s. 569 20
51 Sochůrek Dominik 20.10.1995 TK Sport Kolovraty 569 20
52 Bielaček Matěj 8.7.1993 VSK VŠB-TU Ostrava 560 20
53 Volner Patrik 12.8.1994 TK Škoda Plzeň o.s. 556 20
54 Vítek Jakub 22.7.1994 TJ Lokomotiva Plzeň 542 20
55 Kotýk Martin 10.8.1993 TJ Lokomotiva Plzeň 539 20
56 Klimeš Kryštof 2.4.1993 LTC Modřany 2005 534 20
57 Vahalík David 11.2.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 517 20
58 Novodomec Radoslav 23.1.1993 TENIS Klánovice 516 20
59 Bačo Stanislav 26.12.1993 TJ Zbrojovka Vsetín 516 20
60 Krejčí Lukáš 7.12.1995 TK Neridé 513 20
61 Blažek Tomáš 28.12.1994 LTC Pardubice 506 20
62 Filipský Jakub 12.6.1995 TK Pelhřimov 500 20
63 Wolf Sebastian 14.2.1993 TK Sparta Praha 456 20
64 Kratochvíl Lukáš 19.8.1994 TJ Karlín Tesla 453 20
65 Dušek Ondřej 15.12.1995 SK OAZA Praha 446 20
66 Michl Filip 2.4.1994 TC VŠ Praha 434 20
67 Varhaník Dominik 29.5.1995 TC Brno. 434 20
68 Minx David 4.10.1994 LTC Houštka 430 20
69 Filo Daniel 23.4.1995 TK AGROFERT Prostějov 424 20
70 Albrecht Adam 26.7.1993 TC MJ-Tenis 423 20
71 Kyselka David 12.6.1994 TK Konstruktiva 422 20
72 Říha Dominik 9.8.1994 TK Viamont Teplice 413 15
73 Kopeček Denis 14.10.1993 Start Brno 405 15
74 Smolka Petr 31.1.1993 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 401 15
74 Zatloukal Vojtěch 29.8.1994 TK Krnov 401 15
75 Kuneš Filip 30.9.1993 TSM Sokol Vysočany 398 15
76 Vítek Dominik 20.7.1994 TJ Lokomotiva Plzeň 398 15
77 Krákora Jan 2.7.1994 TJ Solidarita Praha 10 397 15
78 Malý Miroslav 15.1.1993 TK Sparta Praha 396 15
79 Mansfeld Jiří 22.7.1993 TK Holice 395 15
80 Kiss David 5.2.1995 TC MJ-Tenis 389 15
81 Schenk David 23.7.1993 TK Šlapanice 387 15
82 Gengel Marek 17.9.1995 TK Neridé 376 15
83 Sklenařík Michal 28.3.1994 TJ Sokol Sedlčany 375 15
84 Bližňák Jaroslav 15.6.1994 TK Precolor Plus Přerov o 375 15
85 Hrdina Martin 7.2.1995 TK Sparta Praha 375 15
86 Kolebaba Jakub 17.3.1993 TC Realsport Nymburk 372 15
87 Novák Ondřej 26.8.1993 Tenisový klub Bzenec 366 15
88 Laga Radek 27.7.1993 LTC Hodonín 360 15
89 Kučera Vojtěch 25.1.1995 TK Slavia Orlová 359 15
90 Elísek Tomáš 10.7.1995 Sokol Letovice 358 15
91 Rožnovský Jan 26.7.1995 TO Witzenmann Opava 358 15
92 Pilař Pavel 24.10.1995 TK Precolor Plus Přerov o 358 15
93 Michenka Lukáš 27.2.1994 Beskydský tenisový klub 354 15
94 Kvasnička Ondřej 27.5.1995 TSM Sokol Vysočany 352 15
95 Vodička Marek 7.11.1993 TK Škoda Plzeň o.s. 351 15
96 Pecháček Tomáš 19.1.1993 TK Východočeská sportovní 346 15
97 Lemel Jan 5.3.1994 TK SC OSTRAVA, o.s. 346 15
98 Vršecký Jakub 8.4.1995 TK PBtisk Bohutín 346 15
99 Fiala Přemysl 19.12.1994 TK Strakonice 343 15
100 Kunčík Jan 20.3.1993 I.ČLTK Praha 339 15
101 Jochman Jan 4.3.1995 Severočeská tenisová o.s. 338 15
102 Šmidrkal Jan 13.3.1993 Tenis Nová Paka 337 15
103 Bednář Ivo 9.6.1994 TJ MEZ Vsetín 335 15
104 Müller Tomáš 22.8.1994 Slavoj Žiželice n.C. 332 15
105 Slavík Michal 10.7.1995 TK Tanvald 330 15
106 Mařík Josef 9.9.1993 TK Písek 328 15
107 Poláček Ondřej 28.5.1994 LTC Modřany 2005 327 15
108 Hrubý Jan 22.2.1995 Severočeská tenisová o.s. 322 15
109 Šilar Luboš 2.4.1995 TK Ústí n. Orlicí 319 12
110 Poljak David 17.5.1996 TK SC OSTRAVA, o.s. 319 12
111 Stehlík Martin 15.2.1993 SK Slatina 317 12
112 Nikogosyan Narek 10.12.1994 PSK OLYMP Praha 315 12
113 Kracík Šimon 10.3.1994 TK SC OSTRAVA, o.s. 310 12
114 Kalagasidis Sokratis 31.5.1995 TO Witzenmann Opava 310 12
115 Bajmakchanov Nurdaulen 21.2.1994 Tatran Střešovice o.s. 309 12
116 Kratěna Dominik 22.4.1994 TC Nové Město n. Metují 305 12
117 Putík Jan 27.6.1994 TK Konstruktiva 303 12
118 Rozlivek Jakub 23.4.1996 TK Slavia Plzeň 303 12
119 Petrů David 13.1.1995 TK SK Zlín 296 12
120 Bubla Jaroslav 20.11.1995 TC Brno. 294 12
121 Faltejsek Matěj 19.11.1993 TC Nové Město n. Metují 293 12
122 Stroupek David 25.2.1995 TK Precolor Plus Přerov o 291 12
123 Šafařík Jaromír 6.7.1993 LTK TJ Klatovy 290 12
124 Chyba Lukáš 19.3.1994 TK Pelhřimov 290 12
125 Kadora Jakub 18.10.1993 TK Slavia Orlová 286 12
126 Hlinka Petr 16.1.1994 LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. 284 12
127 Forys Martin 4.4.1994 Severočeská tenisová o.s. 284 12
128 Jíra Vojtěch 6.7.1994 SK OAZA Praha 284 12
129 Novák David 12.3.1995 TJ Sokol Uherský Brod 284 12
130 Vašut Carlos 1.7.1994 LTC Modřany 2005 280 12
131 Bouda Daniel 2.4.1995 TK Neridé 275 12
132 Hons Tomáš 19.1.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 272 12
133 Schreier Maxmilián 26.1.1995 Tenisový klub Bruntál,o.s 271 12
134 Kotrč Lukáš 13.1.1994 TSM Sokol Vysočany 270 12
135 Lauer David 14.10.1994 TJ Solidarita Praha 10 270 12
136 Beneš Petr 23.8.1996 SK OAZA Praha 269 12
137 Slavík Dominik 15.12.1993 TK Kruh 267 12
138 Hama Matyáš 10.6.1994 TK Krnov 263 12
139 Rinko Štěpán 13.11.1996 TCG Karlovy Vary 262 12
140 Kallus Martin 7.1.1993 TK Havířov 260 12
141 Košta Josef 1.7.1995 TK PBtisk Bohutín 260 12
142 Ščudlík Rudolf 13.5.1993 Tenisový klub Příbor,o.s. 259 12
143 Jetel Michal 14.1.1996 TK Neridé 257 12
144 Konečný Jakub 10.6.1994 TJ Jiskra Otrokovice 256 12
145 Miškovský Lukáš 23.9.1993 TCG Karlovy Vary 255 12
146 Blažek Jan 4.3.1994 Tennis club Dvůr Králové 254 12
147 Tyllich Jakub 19.1.1995 TC MJ-Tenis 254 12
148 Potužák David 10.3.1995 TCG Karlovy Vary 254 12
149 Yeranyan Patrik 1.8.1995 I.ČLTK Praha 254 12
150 Ševčík Zdeněk 17.11.1993 TK Šlapanice 253 12
151 Kirschner Patrick 14.9.1993 TC VŠ Praha 249 12
152 Ryšánek Aleš 2.4.1993 ŽLTC Brno 248 12
153 Šťastný Martin 17.6.1994 TJ Slovan Hodonín 246 12
154 Neuwirth Denis 23.10.1994 Tenisový klub Příbor,o.s. 243 12
155 Mlíkovský David 11.2.1996 TC VŠ Praha 242 12
156 Šúchal Tomáš 17.3.1995 SK Matchball Česká Lípa 241 12
157 Ureš Vojtěch 16.11.1995 TK PBtisk Bohutín 240 12
158 Mairich Pavel 12.5.1993 LTC Modřany 2005 235 12
159 Honajzer Jiří 6.2.1995 TK SK Zlín 234 12
160 Reček Dominik 19.2.1995 TK Tanvald 233 12
161 Bidlo Jakub 16.8.1993 Slavoj Žiželice n.C. 230 12
162 Hübner Kryštof 14.2.1995 TK Ústí n. Orlicí 229 12
163 Kolář Zdeněk 9.10.1996 TK AGROFERT Prostějov 229 12
164 Srna Jiří 12.6.1996 Severočeská tenisová o.s. 227 12
165 Tichý Jakub 30.9.1993 LTC Chemopetrol Litvínov 225 12
166 Gorecký Lukáš 4.1.1995 TK AGROFERT Prostějov 225 12
167 Vrzala Matouš 29.8.1994 TC Ostrava Nová Ves 223 12
168 Keyř Michal 18.6.1993 Tenis Brandýs n.L. 222 12
169 Kafuněk Michal 18.2.1994 TJ Karlín Tesla 222 12
170 Nesvorný Jan 3.5.1993 TSM Sokol Vysočany 221 12
171 Fišer Filip 2.7.1993 Tenis Dobříš 220 12
172 Kubelka Michal 18.3.1995 TK Benátky nad Jizerou 218 12
173 Weinlich Patrik 15.4.1995 LTK Liberec 218 12
174 Zářecký Tomáš 30.12.1995 TK Ústí n. Orlicí 217 9
175 Vrbenský Vít 3.10.1993 LTC Poděbrady 215 9
176 Linhart David 26.8.1994 LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. 215 9
177 Beneš Pavel 5.8.1995 SK OAZA Praha 215 9
178 Kopecký David 5.10.1995 TO SK Mělník 214 9
179 Dlouhý Filip 10.1.1995 TCF PURUM Mariánské Lázně 213 9
180 Fuksa Petr 19.12.1993 TK Šlapanice 210 9
181 Blaťák David 17.9.1994 T.J. Sokol Šumperk 208 9
182 Mašek Petr 21.1.1993 TK Lipník n.B. 207 9
183 Šefr Roman 22.10.1994 TK Moravská Slavia Brno 207 9
184 Pech Patrik 25.4.1995 PSK OLYMP Praha 207 9
185 Černý Jan 30.1.1995 TK Slavia Orlová 206 9
186 Paulson David 19.2.1996 SK OAZA Praha 204 9
187 Neumann Jan 6.2.1993 TK Znojmo 203 9
188 Fusík Maik 31.7.1995 TK Bílovec 203 9
189 Pučelík Josef 3.7.1993 LTK TJ Klatovy 202 9
190 Ondryáš Marek 12.1.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 199 9
191 Budno Mark 8.8.1995 TCG Karlovy Vary 199 9
192 Kovářík Patrik 5.11.1995 TK Slavia Plzeň 199 9
193 Kronberger Zdeněk 14.8.1996 1. Vestecká sportovní o.s 199 9
194 Mráz Tomáš 10.6.1994 TC HAMR 198 9
195 Ryba Filip 30.3.1993 TENIS Klánovice 197 9
196 Langr Petr 15.3.1995 LTC Pardubice 197 9
197 Šebík Daniel 19.5.1994 LTC Řevnice 193 9
198 Pešek Jakub 17.7.1995 TK Ostrovec 193 9
199 Jiruš Jan 23.7.1995 TK Písek 190 9
200 Dörre Filip 9.12.1995 SK Třebechovice p.Oreb. 190 9
245 Labík Ondřej 20.11.1996 LTK Liberec 190 9
248 Pecha Richard 18.8.1995 TK Olymp-Orel Praha 189 9
250 Severa Karel 11.2.1993 LTC Poděbrady 185 9
250 Pacholek Jakub 1.4.1994 TK SC OSTRAVA, o.s. 185 9
250 Kozohorský Vladimír 26.10.1994 TJ Uhřiněves 185 9
253 Bouček Petr 23.2.1994 LTK TJ Klatovy 183 9
253 Ševčík Adam 6.3.1994 SK Motorlet 183 9
256 Sajdl Martin 13.1.1993 TJ Slovan Hodonín 181 9
257 Majda Marek 29.8.1996 TC Brno. 180 9
258 Hrubý Michal 9.5.1995 Start Liberec 179 9
258 Taravan Nikita 12.3.1996 SK OAZA Praha 179 9
258 Konečný Daniel 5.6.1996 SK Vitality Slezsko o.s. 179 9
261 Brož Jan 3.5.1995 TC Nové Město n. Metují 177 9
262 Prokop Jan 14.1.1994 TK Písek 175 9
263 Hajaš Jindřich 25.4.1994 TTK ESOX 174 9
264 Hendrych Matěj 24.5.1994 LTC Humpolec 170 9
264 Borůvka Michal 29.6.1996 TO SK Žamberk 170 9
266 Solovushkov Maxim 10.12.1995 Tenis Cibulka 169 9
267 Vocel Matěj 20.5.1997 PSK OLYMP Praha 168 9
268 Stránský Jan 1.9.1994 LTC Poděbrady 167 9
270 Opletal Jakub 31.5.1993 TO SK Žamberk 166 9
270 Novobilský Daniel 6.4.1996 TC Brno. 166 9
272 Suchý Daniel 12.7.1993 1. Vestecká sportovní o.s 165 9
273 Kocián Radim 28.7.1995 SK tenisu Biocel Vratimov 164 9
273 Ducháč Jan 15.8.1995 TK Tenis-centrum H.K. 164 9
276 Chlubna Vojtěch 7.4.1994 TK Slavia Orlová 162 9
276 Trnka Přemysl 6.8.1996 TCF PURUM Mariánské Lázně 162 9
278 Větrovec Michal 31.7.1995 TK Slavia Plzeň 161 9
280 Čada Dominik 23.2.1996 TK Slavia Plzeň 160 9
281 Kovalčuk Vladimír 28.7.1995 TK VČE Hradec Králové 159 9
281 Dvořák Zdeněk 11.12.1995 TK Lesov 159 9
281 Pivoda Lukáš 27.10.1996 TK SC OSTRAVA, o.s. 159 9
286 Fesenko Dmitry 28.5.1994 TC Realsport Nymburk 158 9
286 Crnadak Oskar 26.1.1995 TC VŠ Praha 158 9
286 Raštica Martin 8.9.1995 TK Uherské Hradiště 158 9
286 Slezák Václav 19.1.1996 TK Neridé 158 9
286 Jež Jiří 25.5.1996 TC Brno. 158 9
291 Řeholka Dominik 26.3.1996 TK SK Zlín 157 9
294 Drchal Karel 24.7.1994 TJ Solidarita Praha 10 155 9
294 Štaubert Pavel 11.1.1996 TK Sparta Praha 155 9
294 Rychtecký Tomáš 11.10.1996 TK Chomutov 155 9
297 Nešetřil Radek 17.1.1993 TC Hořice 154 9
297 Smékal Arthur 30.1.1996 1. Vestecká sportovní o.s 154 9
299 Wudy Josef 4.4.1994 TENISCENTRUM Kosmonosy s 151 9
299 Uhlíř Vít 16.10.1996 TK Sport Kolovraty 151 9
302 Kaleta Piotr 25.11.1993 TO SK Žamberk 148 9
302 Grunt David 7.5.1996 TK Sparta Praha 148 9
304 Šmahel Petr 15.4.1995 Spartak Adamov 145 9
304 Vachtl Jiří 12.6.1996 LTC Slovan Kladno 145 9
306 Klouda Jiří 7.6.1994 LTK TJ Klatovy 144 9
306 Květoň Ondřej 3.8.1994 LTC Modřany 2005 144 9
306 Struž Josef 17.7.1995 LTC Mladá Boleslav o.s. 144 9
306 Boháč Daniel 7.11.1995 TO Witzenmann Opava 144 9
310 Cablík Adam 15.11.1994 TK SK Zlín 143 9
310 Jordanov Petr 19.7.1995 T.J. Sokol Šumperk 143 9
312 Hájek Tomáš 12.11.1995 TCG Karlovy Vary 142 9
313 Chytrý Jakub 1.3.1995 TK Precolor Plus Přerov o 140 9
314 Dráb Tomáš 15.5.1993 Tenis Dobříš 139 9
317 Hřebíček Daniel 23.12.1993 TK Pelhřimov 136 9
317 Vrátník Jan 21.8.1994 TK Škoda Plzeň o.s. 136 9
317 Grossmann Jan 29.7.1995 TK SK Zlín 136 9
322 Keblúšek Michal 29.6.1993 TK ZVVZ Milevsko 135 9
323 Niče Ondřej 14.5.1996 TK Precolor Plus Přerov o 134 6
323 Naisar Marek 23.9.1996 Severočeská tenisová o.s. 134 6
326 Flieger Petr 27.7.1995 Slavoj Čerčany 130 6
329 Polický Lukáš 13.1.1993 TTK ESOX 128 6
329 Andrýsek Dominik 2.10.1993 TJ Zbrojovka Vsetín 128 6
329 Racek Libor 19.9.1995 TK Pelhřimov 128 6
333 Martin Adam 12.7.1995 TJ Slavoj Tesla Hloubětín 127 6
335 Doroshkevich Anatolij 22.4.1995 LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. 124 6
336 Müller Martin 28.11.1993 TK Náchod 123 6
337 Panov Sergey 14.2.1993 SK OAZA Praha 122 6
338 Šimeček Jakub 9.2.1995 TK Start Praha-Topolka 121 6
339 Iša Tomáš 5.5.1994 TK Moravská Slavia Brno 120 6
339 Bartoň Adam 24.11.1994 TK Spartak Jihlava 120 6
339 Hustý Ladislav 6.12.1996 Beskydský tenisový klub 120 6
339 Musil Jakub 28.1.1997 TK Sparta Praha 120 6
344 Vach Andrej 13.1.1995 LTC Hodonín 119 6
344 Kocourek Ivan 11.5.1995 TK AGROFERT Prostějov 119 6
344 Novák Daniel 25.2.1996 TK Spartak Jihlava 119 6
347 Chyba Miroslav 24.3.1997 TK AGROFERT Prostějov 117 6
347 Studnička Karel 19.5.1997 TC VŠ Praha 117 6
351 Báša Marek 31.3.1994 LTC Houštka 115 6
351 Otáhal Jan 8.10.1994 TJ Slovan Hodonín 115 6
351 Blažek Tomáš 30.12.1994 TK Česká Třebová 115 6
354 Kozák Michal 26.6.1993 Sokol TK Kaplice 114 6
354 Tománek Milan 11.10.1993 Slavoj Český Brod 114 6
354 Pešl Dominik 6.5.1995 TK Písek 114 6
354 Chleborád Jan 14.8.1995 TK Start Praha-Topolka 114 6
358 Machovský Mojmír 28.10.1993 TO TJ Nový Jičín 113 6
358 Urban Martin 30.4.1995 TK Neridé 113 6
360 Braciszewicz Maciej 11.1.1993 TK SC OSTRAVA, o.s. 112 6
360 Kučera Jakub 27.9.1995 TK VČE Hradec Králové 112 6
362 Bronnikov Nikita 24.5.1993 I.ČLTK Praha 110 6
362 Drozda Tomáš 22.7.1993 LTK TJ Klatovy 110 6
362 Vrba Daniel 23.7.1996 TC Brno. 110 6
365 Barták Radim 20.3.1996 TC MJ-Tenis 109 6
366 Boček Martin 8.3.1995 LTK TJ Klatovy 107 6
366 Kraft Jaroslav 27.6.1995 TK Škoda Plzeň o.s. 107 6
366 Kolouch Tomáš 19.10.1995 TJ Sokol Uherský Brod 107 6
370 Wágner František 3.6.1995 Sokol Rokycany 105 6
372 Brožek Tomáš 8.11.1995 LTC Mladá Boleslav o.s. 104 6
374 Matyáš Jakub 21.5.1996 SK OAZA Praha 103 6
375 Nerušil Marek 29.10.1995 LTC Kolín 102 6
376 Balcar David 17.10.1994 SK Aritma Praha 101 6
376 Zimek Štěpán 20.1.1995 TK Znojmo 101 6
376 Kalaš David 12.2.1996 TJ Lokomotiva Plzeň 101 6
379 Novák Václav 22.2.1994 TO Witzenmann Opava 100 6
379 Velebil Matěj 14.10.1995 Tenis Dobříš 100 6
382 Ruprecht Daniel 12.7.1996 LTC Pardubice 99 6
382 Lukáš David 26.9.1996 Slavoj Čerčany 99 6
384 Sojka Jan 20.1.1993 TK Kunštát 98 6
384 Kowanda Petr 2.9.1995 TO SK Mělník 98 6
386 Drochytka Jan 30.8.1993 TC MJ-Tenis 97 6
386 Kocián Filip 28.7.1995 SK tenisu Biocel Vratimov 97 6
386 Zenker Jakub 28.5.1996 PSK OLYMP Praha 97 6
390 Slavětínský Jakub 27.5.1993 TC HAMR 95 6
391 Doležel Jiří 13.1.1995 TK Moravská Slavia Brno 94 6
391 Kvoch Martin 3.5.1996 Lokomotiva Trutnov 94 6
393 Mrnka Michal 12.6.1996 TC Brno. 93 6
394 Dupal Tomáš 22.7.1993 TJ Karlín Tesla 92 6
394 Merx Fabian 21.9.1993 TK Radošovice 92 6
394 Truhlář Daniel 15.4.1997 Tennis club Dvůr Králové 92 6
397 Walkow Szymon 22.9.1995 Severočeská tenisová o.s. 91 6
399 Fajkus Josef 3.8.1996 TK Havířov 89 6
399 Kredba Adam 9.8.1996 LTC Mladá Boleslav o.s. 89 6
401 Trnka Jakub 12.3.1993 TK Spartak Jihlava 87 6
401 Hlaváč Jan 20.5.1994 TO SK Žamberk 87 6
404 Suko Michal 3.11.1995 Sokol Nepomuk 86 6
406 Sklenář Václav 8.8.1993 Tenis Dobříš 85 6
406 Outulný Karel 9.10.1993 HTK Třebíč 85 6
409 Pavliš Filip 22.11.1994 TC Brno. 84 6
409 Koubek Přemysl 28.9.1995 LTC Slovan Kladno 84 6
409 Malý Dominik 13.8.1996 TK Tesla Brno, o.s. 84 6
412 Šmahel Michal 29.1.1994 Sokol Říčany 83 6
412 Štěpánek Martin 20.11.1996 Racquet Club 83 6
414 Vidmanov Vasiliy 14.8.1996 I.ČLTK Praha 82 6
416 Alamdar Sylvester 24.10.1993 LTK Liberec 81 6
416 Neumann Jakub 28.2.1996 TK Znojmo 81 6
416 Tolmachev Vladislav 18.7.1996 I.ČLTK Praha 81 6
420 Dubjel Martin 3.5.1993 ŽLTC Brno 80 6
420 Šimon Ján 10.9.1993 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 80 6
420 Janků David 16.6.1995 Sokol Letovice 80 6
423 Koutný Václav 28.9.1995 TK Olymp-Orel Praha 79 6
423 Keblúšek Martin 13.11.1995 TC HAMR 79 6
425 Šulák David 1.3.1994 TK Krnov 78 6
425 Rychnavský Marek 28.7.1996 Sokol TK Kaplice 78 6
427 Foltýn Martin 7.3.1996 TC VŠ Praha 77 6
428 Šimek Štěpán 7.3.1997 TK AGROFERT Prostějov 76 6
429 Kovanda Martin 7.1.1993 Sokol Nepomuk 75 6
429 Kovář Aleš 29.3.1994 TJ Mosilana Brno 75 6
429 Žižka Jan 2.1.1995 TK Roudnice n.L. 75 6
429 Šafařík Aleš 15.11.1995 TSM Sokol Vysočany 75 6
429 Tilšer Jan 16.4.1996 TK Pernštýn 1897 Pardubic 75 6
436 Machek Radomír 28.5.1995 TJ Lázně Bělohrad 74 6
436 Kuča Šimon 19.9.1995 TK Opava 74 6
436 Haldina Jakub 12.3.1996 TC Bajda Kroměříž 74 6
442 Ollender Samuel 8.8.1996 TC Kopřivnice 73 6
444 Gloser Michal 29.11.1994 SK Satalice 72 6
446 Masopust Jan 5.7.1993 TK Tenis-centrum H.K. 71 6
446 Zakirov Dinar 3.2.1995 TK Sparta Praha 71 6
449 Nesvorný Martin 14.6.1995 LTC Modřany 2005 70 6
449 Švec Jaroslav 15.7.1995 LTC Velešín 70 6
449 Šec Štěpán 8.11.1995 Tenis Nová Paka 70 6
449 Salnikov Denis 19.4.1996 Tenis Cibulka 70 6
453 Vápeník Erik 16.7.1993 TJ Spartak Polička 69 6
453 Gücklhorn Jakub 7.9.1994 TK Opava 69 6
453 Toman Martin 27.4.1995 LTK TJ Klatovy 69 6
456 Vyhlas Radek 19.3.1993 TK PBtisk Bohutín 68 6
456 Dostál Lukáš 2.6.1993 TSM Sokol Vysočany 68 6
456 Janků Lukáš 2.10.1993 Sokol Letovice 68 6
456 Pitra Jan 20.5.1996 I.ČLTK Praha 68 6
456 Pazdera Jiří 10.10.1997 TC MJ-Tenis 68 6
461 Machek Vladimír 28.5.1995 TJ Lázně Bělohrad 67 6
461 Linka David 29.2.1996 Baník Příbram 67 6
461 Starý Dominik 18.1.1997 TK AGROFERT Prostějov 67 6
464 Rozsypal Jakub 19.8.1993 TCP Kyjov 66 6
464 Požár Marek 29.10.1994 TK Spartak Jihlava 66 6
464 Tauber Jaroslav 25.7.1995 LTC Slovan Kladno 66 6
467 Rybka Martin 28.2.1996 LTC Beroun 65 6
467 Janoušek Pavel 31.5.1997 Sportcentrum Neugi o.s. 65 6
469 Vachutka Daniel 3.3.1993 Sokol Zábřeh 64 6
469 Pešička Marek 16.2.1994 TK ZVVZ Milevsko 64 6
469 Mareška Tomáš 12.5.1994 TK Česká Třebová 64 6
472 Jahn Martin 3.3.1994 Jiskra Domažlice 63 6
472 Juřica David 5.2.1995 TK Krnov 63 6
472 Opletal Petr 7.11.1996 TO SK Žamberk 63 6
475 Vaniš Jan 19.5.1994 TK Pelhřimov 62 6
475 Kmenta Tadeáš 17.11.1994 Beskydský tenisový klub 62 6
475 Nouza Jiří 29.2.1996 TC HAMR 62 6
479 Dorotík Jan 15.1.1994 SK Tenis Rohatsko 61 6
479 Mašek Jan 29.5.1996 TK Sokolov 61 6
479 Svoboda Lukáš 6.7.1996 I.ČLTK Praha 61 6
479 Braun Vlastimil 26.8.1996 TJ Žďár n/Sázavou 61 6
483 Chrstoš Michal 26.11.1994 Slovan Jindřichův Hradec 60 6
485 Svoboda Jan 27.5.1994 TK SB Světlá n.Sáz. 59 6
485 Vinklář Otakar 16.8.1994 TK FZŠ Trávníčkova 59 6
490 Tomeš Karel 9.3.1995 TK Louny 58 6
490 Čermák Jan 27.3.1996 TK Škoda Plzeň o.s. 58 6
492 Straka Filip 25.6.1993 TJ Centropen Dačice 57 4
492 Rozsypálek Zdeněk 16.10.1995 TCF PURUM Mariánské Lázně 57 4
492 Pros Roman 31.10.1995 TC Brno. 57 4
492 Doseděl Josef 1.5.1997 LTC Mladá Boleslav o.s. 57 4
497 Kubíček Jan 28.7.1996 TSM Sokol Vysočany 56 4
497 Popelka Štěpán 5.10.1996 SK Matchball Česká Lípa 56 4
499 Záruba Filip 9.3.1995 LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. 55 4