Krajský žebříček - Mladší žáci
1 10 Holiš Štěpán 12.3.1998 TK DEZA Valašské Meziříčí 1606  
2 13 Konečný Adam 5.1.1998 TC Hlučín 1430  
3 25 Mališ Filip 25.8.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 1025  
4 36 Matuszewski Piotr 22.4.1998 TK Slavia Orlová 863  
5 60 Vitásek Matouš 20.10.1998 TJ VD Start Ostrava 602  
6 62 Šimeček Martin 8.2.1999 TK Precolor Plus Přerov o 573 35
7 86 Filo Roman 14.3.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 455 25
8 89 Páral Tomáš 15.6.1998 TK Precolor Plus Přerov o 449  
9 98 Martinko Jiří 13.10.1999 TJ VD Start Ostrava 420 25
10 100 Lušovský Michal 31.3.1999 TK Precolor Plus Přerov o 415 25
11 102 Hrbáč Daniel 20.6.1999 TK Havířov 408 25
12 106 Havel Dominik 23.4.1998 TK Slavia Orlová 401  
13 107 Kozak Adam 11.6.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 397 25
14 112 Fargač Tomáš 18.9.1998 TC Třinec 383  
15 114 Černota Pavel 18.8.1999 T.T.C.Rožnov 376 25
16 121 Uherek Tomáš 10.1.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 370 25
16 121 Polák Libor 17.8.1998 TK TENNISPOINT FM 370  
18 124 Samek Ivo 16.8.1999 TK Slavia Orlová 365 20
19 126 Dušek Marco 31.10.1998 SK LAMA o.s. 360  
20 128 Hampl Filip 10.12.1998 TK Buly Aréna Kravaře 357  
21 137 Holotík Matěj 19.11.1998 TK Precolor Plus Přerov o 345  
22 143 Ožana Daniel 6.2.1998 SK tenisu Biocel Vratimov 335  
23 144 Merta Vojtěch 3.7.1999 TK TENNISPOINT FM 333 20
24 149 Krmaschek Kryštof 25.8.1999 TK TENNISPOINT FM 328 20
25 156 Stejskal Radek 12.1.1998 TJ Zbrojovka Vsetín 318  
26 161 Wrzol Mikolay 9.4.1999 TK Krnov 315 20
27 163 Štrbavý Jan 28.2.1999 TC Kopřivnice 314 20
28 164 Zeman Ondřej 28.1.1999 TO Witzenmann Opava 313 20
29 165 Poljak Martin 12.8.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 312 20
30 168 Šenk Filip 8.1.1999 TK TENNISPOINT FM 310 20
31 169 Pajor Ondřej 20.4.1998 TK Precolor Plus Přerov o 306  
32 176 Kobilík Václav 25.9.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 300  
33 184 Ladocha Sebastian 18.1.1998 TK Krnov 287 20
34 196 Radwan Wiktor Edward 6.3.1998 TK Havířov 274  
35 202 Cao Xuan Hoang 11.2.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 266 15
36 205 Jermář Jan 12.4.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 263 15
36 205 Novák Jakub 26.5.1998 TO Witzenmann Opava 263  
38 207 Darmovzal Denis 17.7.2000 Sokol Vrbno p.Pradědem 262 15
38 207 Mrlina Jakub 3.3.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 262 15
40 216 Kubala Filip 2.9.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 254 15
41 224 Závada Ondřej 11.2.1999 Beskydský tenisový klub 249 15
42 225 Holiš Dominik 22.5.2000 Rožnovský tenisový klub 247 15
43 235 Kuřil Alexandr 30.4.1999 TJ Baník Ostrava OKD 241 15
44 237 Ševčík Petr 6.3.1999 TJ VD Start Ostrava 240 15
45 241 Týn Matěj 23.4.1999 TJ Baník Ostrava OKD 237 15
46 252 Mol Marcin 23.9.1998 TC Třinec 229  
47 255 Barta Marian 2.6.1998 TJ VD Start Ostrava 226  
47 255 Kahanek Kryštof 16.5.1999 TK Slavia Orlová 226 12
49 257 Kalus Jan 14.12.1999 Tenisový klub Příbor,o.s. 225 12
50 259 Stolarik Petr 7.7.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 222  
51 261 Pumprla Jiří 26.4.1998 Sokol Zábřeh 220  
52 263 Pieczara Grzegorz 20.5.1998 TK Krnov 219 12
53 265 Pavelka Patrik 7.1.2000 TK TENNISPOINT FM 218 12
54 268 Glos Matěj 27.7.1998 TK Slavia Orlová 216  
55 270 Selzer Tomáš 4.1.1998 TK Slavia Orlová 215  
56 271 Jarmar Vratislav 24.7.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 213  
57 274 Michut David 3.5.2000 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 209 12
58 305 Bujok Jan 28.7.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 186 12
59 312 Nguyen Nhat Hung Luboš 11.12.1998 TC Kopřivnice 178  
60 333 Schellong Nicolas 24.4.1999 TK Havířov 165 12
61 334 Kočur Jakub 6.3.1998 TJ Sokol Dolní Lhota 164  
61 334 Vavřín Marek 9.9.1999 TK DEZA Valašské Meziříčí 164 12
63 343 Jančo Radek 4.1.1998 TK Havířov 158  
64 345 Hašek Ondřej 12.3.2000 TK Slavia Orlová 157 12
65 349 Velička Martin 18.2.1999 TK Slavia Orlová 155 12
66 354 Ševčík Matůš 1.2.1998 TJ VD Start Ostrava 154  
67 356 Bugel Daniel 25.7.1998 TK Slavia Orlová 153  
68 359 Holík Jakub 23.11.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 149 12
68 359 Vondrák Ondřej 27.7.1998 TK DEZA Valašské Meziříčí 149  
70 369 Postupa Jan 4.1.2000 TO VOKD Ostrava-Poruba 142 12
71 383 Moravec Dominik 26.10.1998 SK Tenis Hradec n.Moravi 130  
72 388 Rákoczy Filip 15.1.1999 TK Havířov 127 9
73 401 Chrobák Arnošt 23.6.1999 TC Hlučín 117 9
74 408 Podzemný Vojtěch 24.10.2000 TK Opava 112 9
75 412 Kozubek Jakub 7.9.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 111 9
76 413 Srba Jan 4.6.2000 TC Hlučín 110 9
76 413 Zoubek Vojtěch 29.5.2000 TJ Baník Ostrava OKD 110 9
78 417 Vymazal Tomáš 15.4.1999 TK Gymnázium Uničov 109 9
79 422 Revák Denis 18.12.1999 TJ Sokol Bohumín 108 9
80 432 Hampl Tomáš 6.4.1998 Tenisový klub Bruntál,o.s 102  
81 439 Palyza Vojtěch 28.12.1998 TK DEZA Valašské Meziříčí 98  
81 439 Kocián Vít 23.9.1998 TK Minerva Opava 98  
83 443 Pavlištík Jakub 29.7.1998 TK Precolor Plus Přerov o 97  
84 454 Kubla Lubomír 17.10.1999 TK DEZA Valašské Meziříčí 91 9
85 457 Kondler Jan 5.10.2000 TK Precolor Plus Přerov o 90 9
86 461 Ticháček Sebastián 17.6.1998 TC Hlučín 89  
87 465 Kůrka Adam 3.1.1998 SK LAMA o.s. 88  
88 469 Führer Tomáš 2.11.1998 Beskydský tenisový klub 86  
88 469 Kuzník Pavel 21.4.1999 SK Tenis Hradec n.Moravi 86 9
90 474 Vrba Jakub 29.8.2000 I.NTC Olomouc 85 9
91 481 Simon Vilém 30.11.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 82  
92 513 Michalík Jiří 13.7.2000 TK Slavia Orlová 66 9
93 520 Kuboš Matyáš 22.7.1999 TO TJ Nový Jičín 65 9
94 522 Borák Vojtěch 6.2.2000 Rožnovský tenisový klub 64 9
94 522 Honeiser Jan 20.1.1998 TJ VD Start Ostrava 64  
94 522 Kašperlík Martin 20.9.1999 TO VOKD Ostrava-Poruba 64 9
97 535 Zenzinger Jiří 20.9.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 62 9
98 545 Štěpán Ondřej 28.6.1999 TC Kopřivnice 59 9
98 545 Rychtar Marek 1.9.1999 TJ Baník Ostrava OKD 59 9
100 554 Hanzlíček Ondřej 3.1.1998 TTK Hranice 58  
101 559 Dolba Ondřej 1.1.1999 TJ Sokol Dolní Lhota 57 6
102 560 Durčák Boris 21.4.1999 TJ Sokol Bohumín 56 6
103 564 Chyla Tomáš 21.7.1998 TC Třinec 55  
103 564 Žaroský Jan 23.2.2000 TO TJ Milo Olomouc 55 6
105 572 Konečný Filip 22.6.1999 TJ VD Start Ostrava 53 6
106 577 Fajkus Tomáš 21.3.1999 TK Krnov 52 6
107 590 Žídek Dalibor 24.9.1998 TK Buly Aréna Kravaře 49  
107 590 Novák Daniel 13.1.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 49  
109 594 Blahuta Adam 16.7.1999 T.T.C.Rožnov 48 6
109 594 Pchálek Šimon 5.2.1999 TC Hlučín 48 6
109 594 Stavinoha Matěj 22.4.1999 TC Ostrava Nová Ves 48 6
112 602 Tvrdý Tomáš 25.4.2000 TK Zašová 47 6
113 604 Synek Viktor 28.1.1999 Sokol Zábřeh 46 6
113 604 Pešl Marek 31.3.1998 Tenisový klub Bruntál,o.s 46  
113 604 Jarolím Kryštof 9.10.1998 TK Gymnázium Uničov 46  
116 611 Glumbík Martin 26.10.1999 TC Hlučín 45 6
117 622 Kroček Lukáš 16.2.2000 TK Buly Aréna Kravaře 44 6
117 622 Faller Lukáš 25.11.1999 TK Opava 44 6
117 622 Perez Marcel 20.8.1999 TK Opava 44 6
120 628 Michenka Matyáš 5.9.1998 TC Kopřivnice 43  
121 640 Břežný Jiří 26.1.2000 SK tenisu Biocel Vratimov 40 6
122 654 Grzegorczyk Jakub 8.2.1999 Slavoj Český Těšín 38 6
123 677 Krmela Tomáš 3.11.1998 T.J. Sokol Šumperk 35  
124 688 Miler Tomáš 6.2.2000 TK Šternberk 34 6
125 699 Ptoszek Tomáš 4.5.2000 Slavoj Český Těšín 32 6
125 699 Šichnárek Vojtěch 28.10.1998 TO VOKD Ostrava-Poruba 32  
125 699 Březík Robert 26.8.2000 TTK Hranice 32 6
125 699 Vývoda Adam 29.10.1998 TTK Hranice 32  
129 706 Tkachyk Vladislav 30.7.1998 TK Šternberk 31  
130 710 Purzitidis Marek 2.6.2000 Sokol Vrbno p.Pradědem 30 6
130 710 Holub Jonáš 12.6.2000 TC Kopřivnice 30 6
130 710 Zdražil Jan 12.2.1998 TO TJ Milo Olomouc 30  
133 727 Pražák Damian 21.6.1998 SK tenisu Biocel Vratimov 29  
134 735 Appl Kryštof 1.4.2000 Sokol Zábřeh 28 6
134 735 Kotrlý Michal 31.3.1998 T.J. Sokol Šumperk 28  
134 735 Šnita David 2.1.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 28  
134 735 Przybylski Wiktor 15.7.1998 TK Slavia Orlová 28  
138 751 Vidovenec Tomáš 16.8.1999 Slavoj Český Těšín 27 6
138 751 Nedoluha Martin 15.2.1999 TK Gymnázium Uničov 27 6
140 760 Švaniga Vojta 20.3.2000 SK Tenis Hradec n.Moravi 26 6
140 760 Kunčík Petr 30.1.1998 TO TJ Nový Jičín 26  
142 772 Špetík David 1.5.2000 Family Tennis Ostrava 25 6
142 772 Sikora Robert 26.6.2000 TK Slavia Orlová 25 6
144 785 Vlček Tomáš 9.11.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 24 6
144 785 Janeček Martin 20.8.1998 TK DEZA Valašské Meziříčí 24  
146 793 Bálek Kryštof 10.6.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 23  
146 793 Štefka David 14.6.2000 TO TJ Milo Olomouc 23 6
148 821 Jelen Štěpán 25.5.1999 Tenisový klub Bruntál,o.s 21 4
148 821 Válek Adam 9.8.1998 TJ Sokol Dolní Lhota 21  
150 835 Chmela Radek 16.1.1998 TTK Hranice 20  
151 852 Stuchlík Kryštof 30.4.1998 TK Krnov 19 4
152 866 Porubský Radek 20.3.1999 Rožnovský tenisový klub 18 4
152 866 Václavík Filip 8.1.1999 SK LAMA o.s. 18 4
152 866 Pusch Petr 21.8.1998 TK Opava 18  
152 866 Šňupárek Matěj 2.2.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 18 4
152 866 Wiedermann David 6.9.1998 TK Šternberk 18  
152 866 Trtík Marek 13.5.2000 TK Zašová 18 4
158 887 Neuwirth Michal 16.4.1998 Sokol Zábřeh 17  
158 887 Scheibinger Marek 17.6.1998 T.J. Sokol Šumperk 17  
158 887 Imrich Ondřej 18.11.1998 TC Kopřivnice 17  
158 887 Fojtík Lukáš 30.1.2000 TJ MEZ Vsetín 17 4
162 913 Salava Tomáš 13.8.1999 Beskydský tenisový klub 16 4
162 913 Lipka Václav 20.4.1999 TJ Frenštát p.R. 16 4
162 913 Vícha Dominik 17.4.1998 TK Minerva Opava 16  
165 934 Kapec Matěj 19.8.2000 TJ VD Start Ostrava 15 4
165 934 Derka Tomáš 20.12.1999 TK Krnov 15 4
167 950 Petřkevič Tomáš 6.10.2000 Family Tennis Ostrava 14 4
167 950 Jedelský Jan 14.8.1998 Sokol Zábřeh 14  
167 950 Václavek Martin 14.8.1998 T.J. Sokol Šumperk 14  
167 950 Cymorek Dominik 11.11.1998 TC Třinec 14  
167 950 Krajčovič Pavel 3.1.2000 TO TJ Milo Olomouc 14 4
172 968 Mádr Jan 28.7.1998 Tenisový klub Bruntál,o.s 13  
172 968 Urban Šimon 25.6.1998 TK TENNISPOINT FM 13  
174 988 Mandrysz Marek 27.11.1998 Slavoj Český Těšín 12  
174 988 Žmolík Hynek 26.5.2000 TC Ostrava Nová Ves 12 4
174 988 Kohout Lukáš 10.3.2000 TK Precolor Plus Přerov o 12 4
174 988 Zetek Filip 26.9.1999 TK Zašová 12 4
178 1017 Doležel Jan 14.12.1999 TK Šternberk 11 4
179 1048 Beran Patrik 28.12.1999 Family Tennis Ostrava 10 4
179 1048 Horáček Michal 25.3.1999 T.J. Sokol Šumperk 10 4
179 1048 Kubín Jakub 10.1.2000 TK Buly Aréna Kravaře 10 4
179 1048 Falhar Jan 10.12.1998 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 10  
179 1048 Smija Tomáš 5.5.2000 TK POPS Stěbořice 10 4
179 1048 Růčka Jan 18.12.2000 TK Precolor Plus Přerov o 10 4
179 1048 Šenkeřík Jaromír 7.1.2000 TTK Hranice 10 4
186 1093 Šanda Martin 9.7.1998 Tenisový klub Bruntál,o.s 9  
186 1093 Nešpor Marek 29.11.1999 TK Šternberk 9 4
188 1128 Pleva Petr 12.4.1999 SK Tenis Hradec n.Moravi 8 4
188 1128 Teichmann Lukáš 21.1.2000 TJ Sokol Bohumín 8 4
188 1128 Míček Martin 3.7.2000 TJ Sokol Dolní Lhota 8 4
188 1128 Stuchlík Jan 6.4.2000 TK Buly Aréna Kravaře 8 4
188 1128 Javůrek Tomáš 21.2.1998 TK Havířov 8  
188 1128 Kramný Jakub 17.8.1998 TO Witzenmann Opava 8  
194 1169 Černý Alexander 7.4.2000 SK LAMA o.s. 7 4
194 1169 Kaňa Dominik 18.4.2000 SKT Frýdlant n.O. 7 4
194 1169 Haiker Ladislav 30.1.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 7 4
194 1169 Bedeč Jan 22.11.1998 TK Jeseník 7  
194 1169 Faller Jan 25.11.1999 TK Opava 7 4
194 1169 Šanda Martin 8.9.1998 TO Odry 7  
194 1169 Šindler Petr 3.2.2000 TO TJ Nový Jičín 7 4
201 1220 Svoboda Filip 7.3.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 6 4
201 1220 Polášek Jiří 8.9.1998 TK Zašová 6  
203 1273 Hyner Petr 27.7.1998 Beskydský tenisový klub 5  
203 1273 Molek Dominik 18.1.1999 Beskydský tenisový klub 5 3
203 1273 Reichert Ondřej 8.2.2000 SK LAMA o.s. 5 3
203 1273 Lasota Dominik 2.1.1998 TC Třinec 5  
203 1273 Holiš Ondřej 26.7.1999 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 5 3
203 1273 Lenczyk David 21.4.1998 TJ Sokol Bohumín 5  
203 1273 Moravec Tobiáš 25.5.2000 TJ Sokol Dolní Lhota 5 3
203 1273 Kumbár Ondřej 19.10.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 5 3
203 1273 Chmiel Jan 6.11.1998 TK Havířov 5  
212 1333 Franěk Jan 11.9.1999 Junior Tenis Karviná 4 3
212 1333 Švajčák Lukáš 13.2.2000 Junior Tenis Karviná 4 3
212 1333 Suška Albert 7.6.2000 SKT Frýdlant n.O. 4 3
212 1333 Miketa Marek 19.12.1999 TC Hlučín 4 3
212 1333 Horák Radim 7.5.2000 TC Ostrava Nová Ves 4 3
212 1333 Dubský Jan 29.5.1998 TK Jeseník 4  
212 1333 Wrobel Adam 24.3.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 4  
212 1333 Sliwka Matyáš 9.11.1999 TK Slavia Orlová 4 3
212 1333 Šturm Adam 27.11.1998 TO TJ Nový Jičín 4  
221 1412 Mendlík Mario 30.7.1998 Junior Tenis Karviná 3  
221 1412 Vítámvás Tomáš 22.6.2000 Junior Tenis Karviná 3 3
221 1412 Červený Matěj 10.9.2000 SK tenisu Biocel Vratimov 3 3
221 1412 Hladej Filip 11.4.1998 TC Kopřivnice 3  
221 1412 Chrástecký Jakub 7.6.2000 TJ Zbrojovka Vsetín 3 3
221 1412 Chytil Jan 24.4.2000 TK Gymnázium Uničov 3 3
221 1412 Váňa Vilém 8.10.1998 TK Gymnázium Uničov 3  
221 1412 Ćajka Václav 9.9.2000 TK Havířov 3 3
221 1412 Mrvečka Justin 29.4.1998 TK Havířov 3  
221 1412 Schneider Vít 5.12.1999 TK POPS Stěbořice 3 3
221 1412 Gaja Václav 10.1.1998 TK Precolor Plus Přerov o 3  
221 1412 Kárych Jan 20.10.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 3  
221 1412 Bumbala Vladimír 31.5.1999 TK Zašová 3 3
221 1412 Dočkálek Jan 7.4.2000 TO TJ Nový Jičín 3 3
235 1481 Morawiec Daniel 18.8.1999 Junior Tenis Karviná 2 3
235 1481 Cap Daniel 15.10.2000 TC Ostrava Nová Ves 2 3
235 1481 Demek Matyáš 24.8.1999 TJ VD Start Ostrava 2 3
235 1481 Kostka Daniel 25.8.2000 TJ Zbrojovka Vsetín 2 3
235 1481 Bartošek Vojtěch 25.7.1998 TK Jeseník 2  
235 1481 Petr Leo 28.1.2000 TK Krnov 2 3
235 1481 Tichavský Alexandr 2.7.1999 TK Krnov 2 3
235 1481 Zachata Adam 10.6.1998 TK Slavia Orlová 2  
235 1481 Hudečka Jiří 4.9.2000 TO Witzenmann Opava 2 3
235 1481 Quis Tomáš 6.10.1998 TO Witzenmann Opava 2  
245 1582 Zacharopulos Ilias 16.10.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 1  
245 1582 Grund Josef 12.10.2000 Sokol Zábřeh 1 3
245 1582 Szturc Dominik 20.7.2000 TC Třinec 1 3
245 1582 Mrkvan Kamil 13.7.2000 TJ Frenštát p.R. 1 3
245 1582 Kolář Jan 1.6.1999 TK Havířov 1 3
245 1582 Krištofík Pavel 10.12.1998 TK Havířov 1  
245 1582 Mrvečka Matěj 8.2.2000 TK Havířov 1 3
245 1582 Buryan Jiří 16.4.1999 TK Kubáň Ostrava 1 3
245 1582 Pospíšek Martin 15.2.1999 TK Kubáň Ostrava 1 3
245 1582 Karych Tomáš 22.7.2000 TK SC OSTRAVA, o.s. 1 3
245 1582 Vrba Ondřej 8.1.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 1  
245 1582 Gruszewski Daniel 25.8.2000 TK Slavia Orlová 1 3
245 1582 Bobek Stanislav 11.11.1999 TK Šternberk 1 3
245 1582 Chřibek Ondřej 16.5.2000 TO Witzenmann Opava 1 3