Krajský žebříček - SŽ        
1 2 Poljak David 17.5.1996 TK SC OSTRAVA, o.s. 2152  
2 7 Heller Robin 2.2.1996 TJ Baník Ostrava OKD 1621  
3 16 Pobořil Jan 15.2.1997 TK DEZA Valašské Meziříčí 1210 45
4 19 Konečný Daniel 5.6.1996 SK Vitality Slezsko o.s. 1093  
5 23 Hustý Ladislav 6.12.1996 Beskydský tenisový klub 977  
6 30 Holý Daniel 3.10.1996 SK Vitality Slezsko o.s. 894  
7 31 Řeháček Marek 12.4.1996 TK SC OSTRAVA, o.s. 870  
8 38 Kopřiva Vít 15.6.1997 TJ Fulnek 776 35
9 42 Matějka Filip 21.6.1997 TK Havířov 728 35
10 43 Niče Ondřej 14.5.1996 TK Precolor Plus Přerov o 721  
11 47 Fajkus Josef 3.8.1996 TK Havířov 661  
12 54 Žanta Jan 24.1.1997 TK DEZA Valašské Meziříčí 550 30
13 58 Zdvomka Jiří 24.2.1997 TK SC OSTRAVA, o.s. 510 30
14 60 Zavřel Lukáš 7.1.1997 TK Slavia Orlová 502 30
15 61 Pivoda Lukáš 27.10.1996 TK SC OSTRAVA, o.s. 501  
16 70 Motyka Ondřej 24.3.1997 SK Vitality Slezsko o.s. 461 25
17 84 Borunský Adam 5.3.1997 TK Minerva Opava 402 25
18 93 Vrána Pavel 13.6.1997 TK Precolor Plus Přerov o 360 20
19 97 Holiš Štěpán 12.3.1998 TK DEZA Valašské Meziříčí 354 20
20 103 Petrik Jan 7.1.1996 Beskydský tenisový klub 343  
21 125 Darmovzal Dominik 6.6.1997 Sokol Vrbno p.Pradědem 296 15
22 128 Běrský Michael 26.1.1997 TO Witzenmann Opava 295 15
23 137 Krystyn Vladimír 29.7.1997 TJ Fulnek 281 15
24 144 Samek Jan 4.5.1996 TK Slavia Orlová 268  
25 158 Mališ Filip 25.8.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 256 15
26 163 Stříbný David 6.2.1997 SK Vitality Slezsko o.s. 247 15
27 170 Matuszewski Piotr 22.4.1998 TK Slavia Orlová 236 12
28 180 Ollender Samuel 8.8.1996 TC Kopřivnice 221  
29 190 Hadamčík Tomáš 1.3.1996 TO Witzenmann Opava 211  
30 194 Dürrer Oskar 19.8.1997 TK Slavia Orlová 205 12
31 196 Vitásek Matouš 20.10.1998 TJ VD Start Ostrava 203 12
32 202 Páral Tomáš 15.6.1998 TK Precolor Plus Přerov o 199 12
33 206 Bartoněk Lukáš 10.10.1997 Sokol Vrbno p.Pradědem 195 12
34 213 Horáček Martin 15.12.1997 T.J. Sokol Šumperk 185 12
35 222 Konečný Adam 5.1.1998 TC Hlučín 175 12
36 229 Pajor Ondřej 20.4.1998 TK Precolor Plus Přerov o 168 12
37 239 Tetera Filip 4.10.1997 TJ Baník Ostrava OKD 152 9
37 239 Vašek Petr 28.3.1996 TJ Zbrojovka Vsetín 152  
39 246 Bubeníček David 29.12.1996 T.J. Sokol Šumperk 148  
40 251 Przybylski Wiktor 15.7.1998 TK Slavia Orlová 145 9
41 259 Holotík Matěj 19.11.1998 TK Precolor Plus Přerov o 139 9
42 261 Kladiva Daniel 12.4.1996 TC Kopřivnice 137  
43 274 Bečák Zdeněk 2.6.1996 Tenisový klub Bruntál,o.s 130  
44 287 Hozák Michal 16.3.1997 SK Vitality Slezsko o.s. 121 9
44 287 Doležel Matěj 25.4.1996 TK SC OSTRAVA, o.s. 121  
46 312 Ondryáš Adam 22.1.1997 TK DEZA Valašské Meziříčí 108 9
47 324 Orság Jan 7.5.1996 Junior Tenis Karviná 100  
48 333 Demel Jakub 17.12.1997 TK Opava 97 6
49 345 Částečka Ondřej 10.10.1996 TJ Zbrojovka Vsetín 92  
50 349 Bursík David 22.8.1997 Beskydský tenisový klub 90 6
51 364 Havel Dominik 23.4.1998 TK Slavia Orlová 85 6
52 377 Fiedler Adam 27.11.1996 TJ Baník Ostrava OKD 78  
52 377 Polák Libor 17.8.1998 TK TENNISPOINT FM 78 6
54 382 Kozak Adam 11.6.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 76 6
54 382 Vaško Dominik 19.6.1997 TK Opava 76 6
56 387 Dušek Marco 31.10.1998 SK LAMA o.s. 75 6
56 387 Vaněk Martin 21.5.1996 TO Witzenmann Opava 75  
58 397 Stejskal Radek 12.1.1998 TJ Zbrojovka Vsetín 72 6
58 397 Filo Roman 14.3.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 72 6
60 404 Hampl Filip 10.12.1998 TK Buly Aréna Kravaře 70 6
61 409 Merta Vojtěch 3.7.1999 TK TENNISPOINT FM 69 6
62 414 Ticháček Sebastián 17.6.1998 TC Hlučín 68 6
63 427 Seidl Jan 12.8.1996 TK Havířov 64  
64 429 Vojkůvka Ondřej 24.1.1997 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 63 6
65 431 Bálek Kryštof 10.6.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 62 6
66 436 Kobilík Václav 25.9.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 61 6
67 446 Otipka Martin 19.12.1997 Sokol Vrbno p.Pradědem 59 6
68 464 Fašánek Ondřej 28.7.1996 Tenisový klub Bruntál,o.s 54  
69 473 Svozil Ondřej 3.6.1997 T.J. Sokol Šumperk 52 4
70 481 Šafránek Kamil 3.6.1997 TK Havířov 50 4
71 486 Černota Pavel 18.8.1999 T.T.C.Rožnov 49 4
71 486 Matuštík Martin 7.2.1996 TK Havířov 49  
73 494 Kalouš Pavel 14.7.1997 TJ MEZ Vsetín 48 4
73 494 Šimeček Martin 8.2.1999 TK Precolor Plus Přerov o 48 4
75 498 Štrbavý Jan 28.2.1999 TC Kopřivnice 47 4
76 502 Hampl Tomáš 6.4.1998 Tenisový klub Bruntál,o.s 46 4
76 502 Palyza Vojtěch 28.12.1998 TK DEZA Valašské Meziříčí 46 4
76 502 Vrbka Matěj 22.10.1997 TK Kubáň Ostrava 46 4
76 502 Selzer Tomáš 4.1.1998 TK Slavia Orlová 46 4
80 529 Samek Ivo 16.8.1999 TK Slavia Orlová 42 4
81 539 Hrbáč Daniel 20.6.1999 TK Havířov 39 4
82 550 Košťál Dan 6.6.1997 TK Opava 37 4
83 557 Ramík Filip 19.1.1996 SK tenisu Biocel Vratimov 36  
84 561 Ožana Daniel 6.2.1998 SK tenisu Biocel Vratimov 35 4
84 561 Poljak Martin 12.8.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 35 4
86 579 Šafránek Filip 3.6.1997 Junior Tenis Karviná 33 4
86 579 Radwan Wiktor Edward 6.3.1998 TK Havířov 33 4
86 579 Karhánek Tomáš 5.9.1996 TK Opava 33  
86 579 Dombi David 18.7.1996 TO TJ Milo Olomouc 33  
90 594 Kura Ondřej 9.4.1996 TC Třinec 32  
90 594 Mol Marcin 23.9.1998 TC Třinec 32 4
92 603 Nguyen Nhat Hung Luboš 11.12.1998 TC Kopřivnice 31 4
93 613 Pumprla Jiří 26.4.1998 Sokol Zábřeh 30 4
93 613 Vjačka Matěj 25.5.1997 TC Hlučín 30 4
93 613 Bartošek Radim 25.9.1997 TK Slavia Orlová 30 4
96 622 Jarmar Vratislav 24.7.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 29 4
96 622 Kostecký Tomáš 25.6.1997 T.J. Sokol Šumperk 29 4
96 622 Krmaschek Kryštof 25.8.1999 TK TENNISPOINT FM 29 4
99 629 Tkáč Prokop 28.10.1997 TJ Frenštát p.R. 28 4
100 637 Fargač Tomáš 18.9.1998 TC Třinec 27 4
100 637 Zamazal Jakub 23.1.1997 TO VOKD Ostrava-Poruba 27 4
102 650 Rektořík Adam 14.6.1997 TK Havířov 26 4
103 667 Darmovzal Denis 17.7.2000 Sokol Vrbno p.Pradědem 24 4
104 675 Kouřil Čeněk 16.9.1996 T.J. Sokol Šumperk 23  
104 675 Mikula Jan 22.1.1996 T.J. Sokol Šumperk 23  
104 675 Karban Michal 1.6.1996 TJ Frenštát p.R. 23  
107 689 Stolarik Petr 7.7.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 22 4
107 689 Martinko Jiří 13.10.1999 TJ VD Start Ostrava 22 4
109 700 Imrich Ondřej 18.11.1998 TC Kopřivnice 21 4
110 712 Šenk Filip 8.1.1999 TK TENNISPOINT FM 20 4
111 723 Pešl Marek 31.3.1998 Tenisový klub Bruntál,o.s 19 3
111 723 Lušovský Michal 31.3.1999 TK Precolor Plus Přerov o 19 3
111 723 Jindřich Tomáš 6.6.1996 TK SC OSTRAVA, o.s. 19  
111 723 Palus Tomasz 11.9.1996 TK TENNISPOINT FM 19  
111 723 Novák Jakub 26.5.1998 TO Witzenmann Opava 19 3
116 737 Dymanus Dominik 13.11.1997 TJ Baník Ostrava OKD 18 3
117 754 Simon Vilém 30.11.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 17 3
117 754 Hroch Tomáš 23.9.1996 Sokol Zábřeh 17  
117 754 Hašek Ondřej 12.3.2000 TK Slavia Orlová 17 3
120 782 Karban Filip 18.8.1997 TJ Frenštát p.R. 16 3
120 782 Podhorný David 25.9.1997 TJ VD Start Ostrava 16 3
122 805 Jančo Radek 4.1.1998 TK Havířov 15 3
122 805 Miler Tomáš 6.2.2000 TK Šternberk 15 3
122 805 Tkachyk Vladislav 30.7.1998 TK Šternberk 15 3
125 824 Cienciala Dominik 8.1.1996 Slavoj Český Těšín 14  
125 824 Folwarczny Michal 13.12.1996 Slavoj Český Těšín 14  
125 824 Hubert Viktor 6.5.1996 TK Kubáň Ostrava 14  
125 824 Čikl Daniel 8.10.1997 TK Unex Uničov 14 3
125 824 Šuchma Petr 17.10.1997 TO VOKD Ostrava-Poruba 14 3
130 843 Illeš Michal 10.12.1996 SK Tenis Hradec n.Moravi 13  
130 843 Kocián Vít 23.9.1998 TK Minerva Opava 13 3
130 843 Kula David 29.9.1997 TO VOKD Ostrava-Poruba 13 3
133 860 Kůrka Adam 3.1.1998 SK LAMA o.s. 12 3
133 860 Zegzulka Michal 21.8.1997 TC Ostrava Nová Ves 12 3
133 860 Květák Adam 10.12.1997 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 12 3
133 860 Barta Marian 2.6.1998 TJ VD Start Ostrava 12 3
133 860 Labounek Michal 16.10.1997 TO TJ Nový Jičín 12 3
138 881 Cao Xuan Hoang 11.2.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 11 3
138 881 Mrlina Jakub 3.3.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 11 3
138 881 Kubín Jakub 1.7.1997 TO Witzenmann Opava 11 3
141 901 Závada Ondřej 11.2.1999 Beskydský tenisový klub 10 3
141 901 Moravec Dominik 26.10.1998 SK Tenis Hradec n.Moravi 10 3
141 901 Uherek Tomáš 10.1.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 10 3
141 901 Žídek Dalibor 24.9.1998 TK Buly Aréna Kravaře 10 3
141 901 Jarolím Kryštof 9.10.1998 TK Gymnázium Uničov 10 3
141 901 Nedoluha Martin 15.2.1999 TK Gymnázium Uničov 10 3
147 952 Holiš Dominik 22.5.2000 Rožnovský tenisový klub 9 3
147 952 Svoboda Adam 30.5.1997 TJ MEZ Mohelnice 9 3
147 952 Kotala Rostislav 27.5.1997 TJ VD Start Ostrava 9 3
147 952 Galetka Václav 13.2.1997 TK Unex Uničov 9 3
147 952 Frömel Tomáš 19.5.1996 TO TJ Nový Jičín 9  
147 952 Vávra Michal 25.3.1997 TO TJ Nový Jičín 9 3
147 952 Zeman Ondřej 28.1.1999 TO Witzenmann Opava 9 3