Soupisky družstev TK Krnov
Soupiska - Mladší žáci
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Fajkus Tomáš 21.3.1999 577 6
2 Derka Tomáš 20.12.1999 934 4
3 Petr Leo 28.1.2000 1481 3
4 Tichavský Alexandr 2.7.1999 1481 3
5 Šlor Michal 19.12.2001 0 1
6 Reichel Matyáš 8.11.2001 0 1
7 Zouhar Adam 5.9.2001 0 1
8 Jasko Oscar 14.2.1999 0 1
9 Kylnar Jakub 18.10.2001 0 1
21 Wilk Zuzanna 31.10.1999 302 9
22 Kociánová Barbora 4.10.2000 766 3
23 Kolaříková Martina 27.12.1999 0 1
24 Genčúrová Petra 14.8.1999 0 1
25 Swiatlon Beata 2.7.1999 0 1
24 Sztefková Alexandra (H) 26.6.1997 0 1
25 Šlorová Lenka 29.7.1997 0 1 Kapitán: Ing. Prosecký
26 Volná Markéta 10.6.1998 0 1 Zástupce: Kratochvíl
Soupiska - Starší žáci
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Pieczara Grzegorz 20.5.1998 0 1
2 Fajkus Tomáš 21.3.1999 0 1
3 Stuchlík Kryštof 30.4.1998 0 1
4 Ander Štěpán 27.8.1997 0 1
5 Derka Tomáš 20.12.1999 0 1
6 Petr Leo 28.1.2000 0 1
7 Kylnar Jakub 18.10.2001 0 1
8 Šlor Michal 19.12.2001 0 1
9 Tichavský Alexandr 2.7.1999 0 1
10 Jasko Oscar 14.2.1999 0 1
21 Sikorová Kateřina 25.7.1998 466 4
22 Wilk Zuzanna 31.10.1999 503 3
23 Thiebergerová Pavla 17.6.1998 0 1
24 Sztefková Alexandra (H) 26.6.1997 0 1
25 Šlorová Lenka 29.7.1997 0 1 Kapitán: Ing. Prosecký
26 Volná Markéta 10.6.1998 0 1 Zástupce: Kratochvíl
Soupiska - Dorostenci
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Hama Matyáš 10.6.1994 173 12
2 Šulák David 1.3.1994 425 6
3 Kuča Šimon 19.9.1995 436 6
4 Juřica David 5.2.1995 472 6
5 Reichel Sebastian 8.6.1994 609 4
6 Svoboda Tomáš 7.2.1996 691 4
7 Sukup Vojtěch 30.10.1993 858 3
8 Zavřel Lukáš (H) 7.1.1997 0 1
9 Ladocha Sebastian 18.1.1998 0 1
10 Sikora Martin 5.5.1993 0 1
11 Krupík Martin 15.4.1994 0 1
21 Žukovská Pavlína 13.7.1994 383 4
22 Janková Denisa 18.4.1995 363 4
23 Wilk Zuzanna 31.10.1999 0 1
24 Thiebergerová Pavla 17.6.1998 0 1
25 Šlorová Lenka 29.7.1997 0 1 Kapitán: Šulák
26 Sikorová Kateřina 25.7.1998 0 1 Zástupce: Kuča
Soupiska - Dospělí "A"
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Vaněk Miloš 11.4.1965 2174 3
2 Zatloukal Vojtěch 29.8.1994 1529 4
3 Rožnovský Jan (H) 26.7.1995 2036 3
4 Hama Matyáš 10.6.1994 2174 3
5 Kratochvíl Jan (H) 18.10.1991 0 1
6 Navrátil Adam 8.1.1991 0 1
7 Nálepa Filip 12.3.1990 0 1
8 Sedláček Radovan 13.10.1989 0 1
21 Volná Markéta 10.6.1998 0 1
22 Meliu Sandra 11.1.1990 0 1
23 Dudušová Romana 16.5.1992 0 1
24 Rašková Sabina (H) 2.4.1990 0 1
25 Šlorová Lenka 29.7.1997 0 1 Kapitán: Kratochvíl
26 Pláteníková Iva 29.12.1984 0 1 Zástupce: Mgr. Zatloukal
       
Soupiska - Dospělí "B"
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Figura Josef 12.2.1975 0 1
2 Šulák David 1.3.1994 0 1
3 Juřica David 5.2.1995 0 1
4 Gajdoš Adam 16.5.1986 0 1
5 Šulák Jaroslav 21.4.1960 0 1
6 Reichel Sebastian 8.6.1994 0 1
7 Krupík Martin 15.4.1994 0 1
8 Hajný Martin 21.8.1993 0 1
9 Svoboda Tomáš 7.2.1996 0 1
21 Vrbová Lea 28.7.1974 0 1
22 Stodulska Klaudia 17.10.1993 0 1
23 Žukovská Pavlína 13.7.1994 0 1 Kapitán: Šulák
24 Janková Denisa 18.4.1995 0 1 Zástupce: Figura