Soupiska TK Opava B
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Bobčák Daniel 26.8.1991 0 1
2 Kuča Šimon (H) 19.9.1995 0 1
3 Vykydal Tomáš 18.8.1963 0 1
4 Varyš Adam 17.10.1988 0 1
5 Gücklhorn Jakub 7.9.1994 0 1
6 Karhánek Tomáš 5.9.1996 0 1
7 Czerny Daniel 14.4.1994 0 1
8 Demel Jakub 17.12.1997 0 1
9 Vaško Dominik 19.6.1997 0 1
10 Košťál Dan 6.6.1997 0 1
11 Illeš Michal 10.12.1996 0 1
21 Kuchaříková Kristýna 9.5.1995 0 1
22 Šlupinová Jana 22.8.1995 0 1
23 Stříbná Silvie 1.11.1992 0 1
24 Seidlerová Nikola 4.1.1996 0 1
25 Bugárová Silvie 29.8.1973 0 1
Soupiska VSK VŠB-TU Ostrava-TK Witzenmann Opava D
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Kracík Matěj 9.1.1991 355 12
2 Bielaček Matěj 8.7.1993 732 9
3 Jüttner Jakub 10.4.1992 413 12
4 Roháček Roman 2.5.1989 769 6
5 Kalagasidis Sokratis 31.5.1995 2253 3
6 Boháč Daniel 7.11.1995 2253 3
7 Valenta Jiří 4.6.1989 0 1
8 Oravec Jakub (H) 10.4.1995 0 1
9 Hrbáč Jan 8.10.1982 0 1
10 Bronček Branislav 24.2.1991 0 1
11 Janoška Lukáš 31.8.1991 0 1
12 Michnev Marcel 7.11.1990 0 1
21 Šrámková Kristýna 30.12.1988 160 12
22 Gilíková Markéta 18.3.1995 525 4
23 Gilíková Kateřina 3.11.1986 873 3
24 Mikšovská Aneta (H) 27.3.1996 0 1
25 Žambochová Anouchka (H) 17.10.1995 0 1
Soupiska TK Krnov A
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Vaněk Miloš 11.4.1965 2174 3
2 Zatloukal Vojtěch 29.8.1994 1529 4
3 Rožnovský Jan (H) 26.7.1995 2036 3
4 Hama Matyáš 10.6.1994 2174 3
5 Kratochvíl Jan (H) 18.10.1991 0 1
6 Navrátil Adam 8.1.1991 0 1
7 Nálepa Filip 12.3.1990 0 1
8 Sedláček Radovan 13.10.1989 0 1
21 Volná Markéta 10.6.1998 0 1
22 Meliu Sandra 11.1.1990 0 1
23 Dudušová Romana 16.5.1992 0 1
24 Rašková Sabina (H) 2.4.1990 0 1
25 Šlorová Lenka 29.7.1997 0 1
26 Pláteníková Ivana 29.12.1984 0 1
Soupiska TK Lipník n.B. B
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Huťka Pavel 7.7.1978 2323 3
2 Kušner Jakub (H) 26.12.1988 2323 3
3 Navrátil Petr 29.9.1986 0 1
4 Dohnal Aleš 19.10.1984 0 1
5 Stroupek David (H) 25.2.1995 0 1
6 Mašek Petr 21.1.1993 0 1
7 Chytrý Jakub 1.3.1995 0 1
8 Spáčil Přemysl 23.6.1989 0 1
9 Spáčil Michal 23.2.1992 0 1
21 Černíková Nikola (H) 16.7.1990 0 1
22 Mašková Dominika 13.12.1994 0 1
23 Nepožitková Lucie 22.2.1996 0 1
24 Schovánková Kateřina 23.6.1993 0 1
Soupiska VSK VŠB-TU Ostrava-TK Witzenmann Opava E
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Pudich Roman 12.2.1987 2439 3
2 Pohl Pavel 27.10.1988 0 1
3 Novák Václav 22.2.1994 0 1
4 Hadamčík Tomáš 1.3.1996 0 1
5 Hájek Jindřich 29.1.1981 0 1
6 Komrska Zdeněk 26.11.1954 0 1
7 Zwinger Tomáš 13.10.1989 0 1
8 Vaněk Martin 21.5.1996 0 1
9 Vašík Petr 4.4.1985 0 1
21 Kubíková Petra (H) 30.6.1990 816 3
22 Součková Lucie 29.5.1995 726 3
23 Pařenicová Daniela 17.11.1993 0 1
24 Solná Tereza 20.9.1996 0 1
Soupiska TK Gymnázium Uničov B
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Spáčil Otakar 17.4.1980 484 12
2 Hrdlička Miroslav 23.6.1981 1258 4
3 Pluskal Patrik 20.4.1976 1757 4
4 Fiala Radim 8.3.1979 0 1
5 Lhotský Marek (H) 11.5.1972 0 1
6 Panáček Jan 11.3.1980 0 1
7 Martinů Jiří 13.3.1987 0 1
8 Formánek Kamil 7.10.1993 0 1
9 Vykydal Petr 27.4.1994 0 1
10 Šteier Michal 9.4.1984 0 1
21 Hejná Jana 28.6.1983 765 3
22 Hallamová Lucie (H) 12.7.1980 925 3
23 Šafaříková Barbora 8.9.1995 816 3
24 Ovčiariková Kateřina 23.11.1995 816 3
25 Kipritidisová Nikol 9.9.1985 0 1
26 Hračová Radka (H) 28.11.1975 0 1
Soupiska TK Krnov B
Pořadí Příjmení a jméno Narozen BH
1 Figura Josef 12.2.1975 0 1
2 Šulák David 1.3.1994 0 1
3 Juřica David 5.2.1995 0 1
4 Gajdoš Adam 16.5.1986 0 1
5 Šulák Jaroslav 21.4.1960 0 1
6 Reichel Sebastian 8.6.1994 0 1
7 Krupík Martin 15.4.1994 0 1
8 Hajný Martin 21.8.1993 0 1
9 Svoboda Tomáš 7.2.1996 0 1
21 Vrbová Lea 28.7.1974 0 1
22 Stodulska Klaudia 17.10.1993 0 1
23 Žukovská Pavlína 13.7.1994 0 1
24 Janková Denisa 18.4.1995 0 1