Žebříček dorostenců po zimě 2010_11
1 Veselý Jiří 10.07.1993 TK AGROFERT Prostějov ITF 1 ****  
2 Vrňák Lukáš 14.07.1993 I.ČLTK Praha ITF 40 ****  
3 Pavlásek Adam 08.10.1994 TK AGROFERT Prostějov ITF 55 **** 60
4 Jaloviec Marek 21.01.1994 TK AGROFERT Prostějov ITF 64 **** 60
5 Staněk Robin 03.01.1995 I.ČLTK Praha 695/6 311/4 1006 45
6 Hadrava Jakub 22.02.1993 TK Slavia Orlová 580/3 371/5 951  
7 Kobza Martin 15.09.1993 TC MJ-Tenis 570/6 371/4 941  
8 Hovorka Petr 08.03.1995 TK AGROFERT Prostějov 700/9 187/4 887 45
9 Krčmář David 12.08.1994 TK SK Zlín 426/6 368/8 794 45
10 Dolejší Petr 10.11.1993 TK Neridé 560/9 232/10 792  
11 Šafránek Václav 20.05.1994 TC Brno. 535/5 240/4 775 35
12 Papík Tomáš 13.04.1994 TK Sparta Praha 552/10 218/5 770 35
13 Doležel Filip 29.05.1993 ŽLTC Brno 405/5 330/7 735  
14 Pavlík David 23.05.1994 TK Sparta Praha 493/4 222/3 715 35
15 Routa Marek 21.02.1995 I.ČLTK Praha 646/5 68/2 714 30
16 Mareš Matěj 11.08.1994 I.ČLTK Praha 375/5 309/4 684 30
17 Pitra Tomáš 14.02.1993 I.ČLTK Praha 450/5 217/5 667  
18 Bíško Michal 07.05.1994 TK Sparta Praha 382/6 221/6 603 30
19 Figura Martin 02.03.1994 TK Slavia Orlová 290/3 265/4 555 30
20 Vokoun Jiří 29.10.1993 F.H.TK Dobřichovice 335/5 215/6 550  
21 Homola Patrik 22.02.1994 TK MAS Sezimovo Ústí 338/6 205/4 543 30
22 Štaubert Pavel 11.01.1996 TK Sparta Praha 380/5 156/4 536 25
23 Polánka František 07.06.1994 TCF PURUM Mariánské Lázně 374/6 158/5 532 25
24 Jánošík Kryštof 12.03.1995 Severočeská tenisová o.s. 290/7 170/7 460 25
25 Herzán Miroslav 23.06.1995 TK AGROFERT Prostějov 280/8 179/5 459 25
26 Řezníček Vladimír 01.03.1993 TC VŠ Praha 298/6 143/4 441  
27 Poljak David 17.05.1996 TK SC OSTRAVA, o.s. 292/6 140/4 432 25
28 Vondrášek Jaroslav 16.01.1996 I.ČLTK Praha 280/7 142/7 422 25
29 Bielaček Matěj 08.07.1993 VSK VŠB-TU Ostrava 278/5 132/4 410  
30 Čábela Matěj 28.01.1994 I.ČLTK Praha 265/4 136/4 401 25
30 Sochůrek Dominik 20.10.1995 TK Sport Kolovraty 230/9 171/8 401 25
32 Krejčí Lukáš 07.12.1995 TK Neridé 240/10 151/10 391 20
33 Rola Daniel 18.06.1993 TK Precolor Plus Přerov o 245/4 125/3 370  
34 Šebesta Filip 05.05.1994 TK Neridé 300/2 53/1 353 20
35 Vančuřík Štěpán 12.05.1993 TK FZŠ Trávníčkova 225/4 116/4 341  
36 Matouš Patrik 18.04.1994 Tenis Nová Paka 225/7 112/4 337 20
37 Knoflíček Daniel 05.01.1995 TO TJ Tesla Pardubice 255/4 67/2 322 20
38 Filipský Jakub 12.06.1995 TK Sparta Praha 132/3 181/9 313 20
39 Vítek Jakub 22.07.1994 TJ Lokomotiva Plzeň 177/7 131/4 308 20
40 Kubeš Jan 07.01.1994 Jiskra Bechyně 200/6 104/4 304 20
41 Hrdina Martin 07.02.1995 TK Sparta Praha 220/7 82/4 302 20
42 Chyba Lukáš 19.03.1994 TK Pelhřimov 202/3 99/2 301 20
43 Prokop David 16.02.1993 Severočeská tenisová o.s. 223/5 74/2 297  
44 Kučera Vojtěch 25.01.1995 TK Slavia Orlová 190/9 101/6 291 15
45 Michl Filip 02.04.1994 TC VŠ Praha 200/6 89/6 289 15
46 Michenka Lukáš 27.02.1994 Beskydský  tenisový klub 210/6 74/5 284 15
47 Heller Robin 02.02.1996 TJ Baník Ostrava OKD 190/5 90/4 280 15
48 Vršecký Jakub 08.04.1995 TK PBtisk Bohutín 185/8 93/7 278 15
49 Zedník Jan 05.01.1993 I.ČLTK Praha 276/4 0/0 276  
50 Krákora Jan 02.07.1994 TJ Solidarita Praha 10 185/4 87/4 272 15
51 Zatloukal Vojtěch 29.08.1994 TK Krnov 180/6 86/5 266 15
52 Gengel Marek 17.09.1995 TK Neridé 159/6 94/3 253 15
53 Jochman Jan 04.03.1995 Severočeská tenisová o.s. 139/5 109/4 248 15
54 Minx David 04.10.1994 LTC Houštka 140/5 107/6 247 15
55 Kratochvíl Lukáš 19.08.1994 Slavoj Žiželice n.C. 145/5 97/5 242 15
56 Novodomec Radoslav 63.01.1993 TSM Sokol Vysočany 187/4 50/2 237  
57 Mařík Josef 09.09.1993 TK Písek 140/5 95/5 235  
58 Makrlík Petr 27.10.1993 TCV Pardubice 183/2 45/1 228  
59 Jetel Michal 14.01.1996 TK Neridé 119/6 107/8 226 15
60 Louda Miroslav 06.11.1993 TCV Pardubice 120/2 98/2 218  
60 Novák David 12.03.1995 TJ Sokol Uherský Brod 91/5 127/5 218 15
60 Prokop Tomáš 08.10.1993 TK AGROFERT Prostějov 105/1 113/2 218  
63 Vahalík David 11.02.1994 TK Precolor Plus Přerov o 107/5 110/4 217 15
64 Majda Marek 29.08.1996 TC Brno. 129/8 87/8 216 15
65 Kadora Jakub 18.10.1993 TK Slavia Orlová 160/7 54/2 214  
66 Fiala Přemysl 19.12.1994 TK Strakonice 132/4 80/4 212 15
67 Kyselka David 12.06.1994 TK Konstruktiva 129/8 82/7 211 12
68 Slavík Michal 10.07.1995 TK Tanvald 127/7 76/5 203 12
69 Paulson David 19.02.1996 LTC Houštka 112/8 88/8 200 12
70 Hrubý Jan 22.02.1995 Severočeská tenisová o.s. 132/5 65/3 197 12
71 Kvasnička Ondřej 27.05.1995 TSM Sokol Vysočany 121/8 75/6 196 12
72 Dušek Ondřej 15.12.1995 SK OAZA Praha 121/4 72/4 193 12
73 Lauer David 14.10.1994 TJ Solidarita Praha 10 124/4 68/4 192 12
74 Klimeš Kryštof 02.04.1993 LTC Modřany 2005 124/4 67/2 191  
75 Slezák Václav 19.01.1996 TK Neridé 109/8 80/7 189 12
75 Novák Ondřej 26.08.1993 LTC Hodonín 124/4 65/3 189  
77 Šilar Luboš 02.04.1995 TK Ústí n. Orlicí 107/4 81/5 188 12
78 Kolář Zdeněk 09.10.1996 TK Bystřice n.Pernštejnem 112/5 72/6 184 12
78 Schreier Maxmilián 26.01.1995 TJ VD Start Ostrava 101/9 83/8 184 12
80 Rikl Filip 12.03.1996 TK Sparta Praha 30/1 153/7 183 12
81 Volner Patrik 12.08.1994 TK Škoda Plzeň o.s. 152/5 30/1 182 12
81 Děrkas Zdeněk 30.04.1996 TK DEZA Valašské Meziříčí 117/3 65/4 182 12
83 Rozlivek Jakub 23.04.1996 TK Slavia Plzeň 122/5 59/4 181 12
83 Borůvka Michal 29.06.1996 TK VČE Hradec Králové 99/7 82/5 181 12
85 Rinko Štěpán 13.11.1996 TCG Karlovy Vary 104/10 76/10 180 12
86 Reček Dominik 19.02.1995 TK Tanvald 127/6 52/3 179 12
87 Beneš Petr 23.08.1996 SK OAZA Praha 115/9 60/7 175 12
87 Bouda Daniel 02.04.1995 TK Neridé 124/8 51/3 175 12
87 Dörre Filip 09.12.1995 SK Třebechovice p.Oreb. 105/6 70/5 175 12
87 Vach Andrej 13.01.1995 LTC Hodonín 80/3 95/3 175 12
87 Přeček Michal 24.06.1993 TK Precolor Plus Přerov o 95/2 80/2 175  
92 Grunt David 07.05.1996 TK Sparta Praha 102/8 72/5 174 12
92 Pilař Pavel 24.10.1995 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 132/4 42/2 174 12
94 Elísek Tomáš 10.07.1995 Sokol Letovice 125/3 47/3 172 12
95 Vašut Carlos 01.07.1994 LTC Modřany 2005 107/6 63/7 170 12
95 Kocourek Ivan 11.05.1995 TK AGROFERT Prostějov 135/4 35/1 170 12
95 Ryšánek Aleš 02.04.1993 ŽLTC Brno 86/4 84/4 170  
98 Zenker Jakub 28.05.1996 PSK OLYMP Praha 95/7 72/7 167 9
99 Nesvorný Jan 03.05.1993 TSM Sokol Vysočany 132/4 34/2 166  
99 Weinlich Patrik 15.04.1995 LTK Liberec 92/5 74/5 166 9
101 Pech Patrik 25.04.1995 PSK OLYMP Praha 120/7 45/3 165 9
102 Ruprecht Daniel 12.07.1996 LTC Pardubice 122/6 42/4 164 9
103 Vrba Daniel 23.07.1996 TC Brno. 85/6 78/6 163 9
104 Kotýk Martin 10.08.1993 TJ Lokomotiva Plzeň 117/3 42/2 159  
105 Hlinka Petr 16.01.1994 LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. 97/5 61/4 158 9
106 Labík Ondřej 20.11.1996 LTK Liberec 91/6 66/6 157 9
106 Filo Daniel 23.04.1995 TK AGROFERT Prostějov 125/3 32/2 157 9
108 Šimůnek David 09.07.1993 I.ČLTK Praha 90/1 63/1 153  
109 Ducháč Jan 15.08.1995 TK Tenis-centrum H.K. 109/8 43/4 152 9
109 Schenk David 23.07.1993 TK Šlapanice 77/3 75/4 152  
109 Stroupek David 25.02.1995 TK Precolor Plus Přerov o 101/8 51/4 152 9
112 Kracík Šimon 10.03.1994 TK SC OSTRAVA, o.s. 74/4 74/6 148 9
113 Kotrč Lukáš 13.01.1994 LOB Slovan Bohnice 105/5 42/4 147 9
113 Vrzala Matouš 29.08.1994 TJ VD Start Ostrava 94/4 53/4 147 9
115 Mlíkovský David 11.02.1996 TC VŠ Praha 80/7 66/8 146 9
115 Linhart David 26.08.1994 LTC TONSTAV-SERVICE Č.B. 85/7 61/5 146 9
115 Srna Jiří 12.06.1996 Severočeská tenisová o.s. 94/8 52/7 146 9
115 Kalagasidis Sokratis 31.05.1995 VSK VŠB-TU Ostrava 96/5 50/3 146 9
119 Brenk Jan 13.01.1994 TK Neridé 111/2 30/1 141 9
120 Baimakhanov Nurdaulen 61.02.1994 PSK OLYMP Praha 90/4 50/3 140 9
120 Eisner Jakub 08.04.1993 I.ČLTK Praha 140/1 0/0 140  
120 Matyáš Jakub 21.05.1996 SK OAZA Praha 90/8 50/6 140 9
120 Urban Martin 30.04.1995 TK Neridé 79/6 61/6 140 9
120 Bubla Jaroslav 20.11.1995 TC Brno. 69/3 71/4 140 9
125 Poláček Ondřej 28.05.1994 LTC Modřany 2005 75/5 62/5 137 9
125 Urban Matěj 52.02.1993 TK Konstruktiva 97/3 40/2 137  
125 Prokop Jan 14.01.1994 TK Písek 80/4 57/4 137 9
128 Šúchal Tomáš 17.03.1995 SK Podještědští Pardálové 61/4 74/6 135 9
129 Řeháček Marek 12.04.1996 TK SC OSTRAVA, o.s. 97/7 37/4 134 9
130 Forys Martin 04.04.1994 Severočeská tenisová o.s. 104/4 28/2 132 9
130 Kiss David 05.02.1995 TC MJ-Tenis 100/4 32/2 132 9
132 Kozohorský Vladimír 26.10.1994 TJ Uhřiněves 75/5 55/5 130 9
132 Bednář Ivo 09.06.1994 TJ Zbrojovka Vsetín 78/4 52/4 130 9
134 Kronberger Zdeněk 14.08.1996 1. Vestecká sportovní o.s 78/7 51/4 129 9
135 Kalaš David 12.02.1996 TJ Lokomotiva Plzeň 72/5 56/4 128 9
136 Albrecht Adam 26.07.1993 TC MJ-Tenis 65/2 62/3 127  
137 Cablík Adam 15.11.1994 TK SK Zlín 98/5 28/3 126 9
137 Bližňák Jaroslav 15.06.1994 TK Precolor Plus Přerov o 104/4 22/1 126 9
139 Honajzer Jiří 06.02.1995 TK SK Zlín 49/2 74/5 123 9
140 Mudra Lukáš 03.05.1993 TK Škoda Plzeň o.s. 100/1 22/1 122  
141 Nouza Jiří 29.02.1996 TC HAMR 71/6 50/6 121 9
142 Svoboda Lukáš 06.07.1996 I.ČLTK Praha 75/7 45/6 120 9
142 Novobilský Daniel 06.04.1996 TC Brno. 76/5 44/4 120 9
144 Smékal Arthur 30.01.1996 1. Vestecká sportovní o.s 73/7 45/5 118 6
145 Tolmachev Vladislav 58.07.1996 I.ČLTK Praha 66/5 50/3 116 6
146 Kafuněk Michal 18.02.1994 TJ Karlín Tesla 59/5 55/6 114 6
146 Hons Tomáš 19.01.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 85/3 29/2 114 6
148 Pecha Richard 18.08.1995 TK Olymp-Orel Praha 60/3 50/3 110 6
149 Báša Marek 31.03.1994 LTC Houštka 50/3 57/4 107 6
150 Lemel Jan 05.03.1994 TK SC OSTRAVA, o.s. 52/2 54/3 106 6
151 Beneš Pavel 05.08.1995 SK OAZA Praha 45/6 60/7 105 6
151 Nikogosyan Narek 50.12.1994 PSK OLYMP Praha 30/1 75/2 105 6
151 Ševčík Adam 06.03.1994 SK Motorlet 60/9 45/5 105 6
154 Tyllich Jakub 19.01.1995 TC MJ-Tenis 47/2 56/4 103 6
155 Mairich Pavel 12.05.1993 LTC Modřany 2005 62/3 40/4 102  
155 Hrubý Michal 09.05.1995 Start Liberec 35/3 67/5 102 6
155 Boháč Daniel 07.11.1995 VSK VŠB-TU Ostrava 55/6 47/6 102 6
158 Kalivoda Adam 17.04.1997 SK OAZA Praha 40/3 60/4 100 6
158 Nejedlý Pavel 13.02.1993 TC Brno. 100/1 0/0 100  
158 Šefr Roman 22.10.1994 TK Moravská Slavia Brno 65/5 35/3 100 6
161 Komora David 22.06.1996 TK Tenis-centrum H.K. 62/5 36/3 98 6
162 Taravan Nikita 52.03.1996 SK OAZA Praha 70/7 27/3 97 6
162 Šafařík Jaromír 06.07.1993 LTK  Klatovy 45/2 52/3 97  
162 Petrů David 13.01.1995 TK SK Zlín 67/3 30/2 97 6
162 Fajkus Josef 03.08.1996 TK Havířov 38/3 59/5 97 6
166 Kovářík Patrik 05.11.1995 TK Slavia Plzeň 66/4 30/2 96 6
166 Rožnovský Jan 26.07.1995 VSK VŠB-TU Ostrava 45/2 51/3 96 6
168 Květoň Ondřej 03.08.1994 LTC Modřany 2005 64/7 31/4 95 6
168 Pitra Jan 20.05.1996 I.ČLTK Praha 20/1 75/3 95 6
170 Varhaník Dominik 29.05.1995 TC Brno. 94/3 0/0 94 6
171 Vidmanov Vasiliy 54.08.1996 I.ČLTK Praha 83/7 10/1 93 6
172 Smolka Petr 31.01.1993 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 72/2 20/2 92  
173 Niče Ondřej 14.05.1996 TK Precolor Plus Přerov o 67/5 24/3 91 6
174 Yeranyan Patrik 41.08.1995 I.ČLTK Praha 58/4 32/3 90 6
174 Blažek Tomáš 28.12.1994 LTC Pardubice 60/2 30/2 90 6
176 Kozlov Anton 59.03.1995 LTC Podolí Praha 73/4 15/1 88 6
177 Pivoda Lukáš 27.10.1996 TK SC OSTRAVA, o.s. 70/5 17/2 87 6
177 Ščudlík Rudolf 13.05.1993 Tenisový klub Příbor,o.s. 30/2 57/3 87  
179 Uhlíř Vít 16.10.1996 TK Sport Kolovraty 59/5 27/2 86 6
179 Pacholek Jakub 01.04.1994 TK SC OSTRAVA, o.s. 69/5 17/2 86 6
181 Tkachenko Vasyl 57.08.1995 Tenis Centrum  Lužiny 60/5 24/3 84 6
181 Říha Dominik 09.08.1994 TK Viamont Teplice 55/2 29/2 84 6
181 Jež Jiří 25.05.1996 TC Brno. 64/4 20/2 84 6
184 Opletal Petr 07.11.1996 TO SK Žamberk 37/2 46/3 83 6
185 Salnikov Denis 59.04.1996 TJ Radlice 57/6 24/3 81 6
186 Fesenko Dmitry 68.05.1994 TC Realsport Nymburk 68/6 10/1 78 6
186 Hustý Ladislav 06.12.1996 Beskydský  tenisový klub 70/4 8/1 78 6
188 Dukát Martin 06.02.1996 Tempo Praha 53/7 24/3 77 6
189 Kopecký David 05.10.1995 TO SK Mělník 30/2 46/3 76 6
190 Kuneš Filip 30.09.1993 TSM Sokol Vysočany 40/2 35/2 75  
190 Pecháček Tomáš 19.01.1993 TCV Pardubice 40/2 35/2 75  
190 Černý Jan 30.01.1995 TK Slavia Orlová 49/3 26/2 75 6
193 Hřebíček Daniel 23.12.1993 TK Pelhřimov 45/2 29/2 74  
193 Vágner Lukáš 24.11.1997 TK AGROFERT Prostějov 37/3 37/3 74 6
195 Vodička Marek 07.11.1993 TK Škoda Plzeň o.s. 58/3 15/1 73  
195 Panák Yvo 21.08.1995 TK AGROFERT Prostějov 52/2 21/1 73 6
195 Konečný Daniel 05.06.1996 SK Vitality Slezsko o.s. 38/2 35/2 73 6
198 Mansfeld Jiří 22.07.1993 TK Holice 50/2 22/1 72  
199 Kredba Adam 09.08.1996 LTC Mladá Boleslav o.s. 50/6 21/3 71 6
199 Kučera Jakub 27.09.1995 TK VČE Hradec Králové 30/2 41/3 71 6
199 Kolouch Tomáš 19.10.1995 TJ Sokol Uherský Brod 45/2 26/2 71 6
202 Müller Tomáš 22.08.1994 Slavoj Žiželice n.C. 35/2 35/3 70 6
202 Dembek Michal 47.08.1997 TK AGROFERT Prostějov 35/1 35/1 70 6
204 Zima Adam 26.07.1994 TC HAMR 34/4 34/6 68 6
205 Šebík Daniel 19.05.1994 TK Konstruktiva 50/3 17/2 67 6
205 Gallivoda Daniel 22.01.1993 TK Neridé 45/1 22/1 67  
205 Kopeček Denis 14.10.1993 Start Brno 40/1 27/1 67  
208 Wudy Josef 04.04.1994 TENISCENTRUM  Kosmonosy s 50/3 15/1 65 6
208 Goblirž Vít 13.06.1996 TK LAVIS Horšovský Týn 50/3 15/1 65 6
208 Neumann Jakub 28.02.1996 TK Znojmo 40/2 25/2 65 6
208 Sachko Vitaly 54.07.1997 TK AGROFERT Prostějov 65/2 0/0 65 6
212 Ondryáš Marek 12.01.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 32/2 32/2 64 6
213 Dupal Tomáš 22.07.1993 TJ Karlín Tesla 62/3 0/0 62  
213 Plíšek Ondřej 28.10.1996 Severočeská tenisová o.s. 20/1 42/3 62 6
213 Tilšer Jan 16.04.1996 TK Pernštýn 1897 Pardubice 45/4 17/2 62 6
213 Chlubna Vojtěch 07.04.1994 TK Slavia Orlová 52/3 10/1 62 6
217 Chleborád Jan 14.08.1995 TK Start Praha-Topolka 54/5 7/1 61 4
217 Keblúšek Martin 13.11.1995 TC HAMR 27/3 34/5 61 4
217 Kubelka Michal 18.03.1995 SK Tenis Rohatsko 30/1 31/2 61 4
220 Pučelík Josef 03.07.1993 LTK  Klatovy 30/2 30/3 60  
220 Langr Petr 15.03.1995 LTC Pardubice 30/2 30/2 60 4
222 Kopřiva Zdeněk 28.12.1996 SK Satalice 32/3 27/3 59 4
222 Blaťák David 17.09.1994 T.J. Sokol Šumperk 42/3 17/2 59 4
224 Brailovskiy Egor 58.06.1996 I.ČLTK Praha 58/6 0/0 58 4
225 Keblúšek Michal 29.06.1993 TK ZVVZ Milevsko 20/2 37/4 57  
226 Šimek Štěpán 07.03.1997 TK Sparta Praha 32/2 24/2 56 4
226 Slavík Dominik 15.12.1993 TK Tanvald 0/0 56/3 56  
228 Blažek Tomáš 30.12.1994 TK Česká Třebová 45/3 10/1 55 4
228 Fuksa Petr 19.12.1993 TK Šlapanice 20/1 35/3 55  
228 Mrnka Michal 12.06.1996 TC Brno. 55/4 0/0 55 4
228 Neumann Jan 06.02.1993 TK Znojmo 30/2 25/2 55  
228 Ševčík Zdeněk 17.11.1993 TK Šlapanice 20/1 35/2 55  
233 Kubíček Jan 28.07.1996 TSM Sokol Vysočany 37/6 17/2 54 4
233 Wolf Sebastian 14.02.1993 TK Sparta Praha 35/1 19/1 54  
233 Malý Lukáš 26.07.1996 TK Mnichovo Hradiště 40/4 14/2 54 4
233 Dvořák Zdeněk 11.12.1995 TK Lesov 54/6 0/0 54 4
233 Haldina Jakub 12.03.1996 TC Bajda Kroměříž 19/1 35/2 54 4
238 Vyhlas Radek 19.03.1993 TK PBtisk Bohutín 19/1 34/2 53  
238 Opletal Jakub 31.05.1993 TO SK Žamberk 37/2 16/1 53  
240 Vachtl Jiří 12.06.1996 LTC Slovan Kladno 37/2 15/2 52 4
240 Mazáč Tomáš 13.01.1993 TCV Pardubice 30/1 22/1 52  
240 Braun Vlastimil 26.08.1996 TJ  Žďár n/Sázavou 37/3 15/2 52 4
243 Venkrbec Tomáš 02.05.1996 Slovan Jindřichův Hradec 44/4 7/1 51 4
244 Šafařík Aleš 15.11.1995 TSM Sokol Vysočany 50/6 0/0 50 4
244 Vocel Matěj 20.05.1997 PSK OLYMP Praha 40/2 10/1 50 4
244 Košta Josef 01.07.1995 TK PBtisk Bohutín 30/2 20/2 50 4
244 Sklenařík Michal 28.03.1994 TJ Sokol Sedlčany 35/2 15/1 50 4
244 Pešek Jakub 17.07.1995 TK Ostrovec 30/2 20/2 50 4
244 Hájek Tomáš 12.11.1995 TCG Karlovy Vary 20/1 30/2 50 4
244 Brož Jan 03.05.1995 TC Nové Město n. Metují 30/2 20/2 50 4
244 Hájek Petr 12.03.1997 TK AGROFERT Prostějov 36/2 14/1 50 4
252 Kvoch Martin 03.05.1996 Lokomotiva Trutnov 39/3 10/1 49 4
252 Stehlík Martin 15.02.1993 SK Slatina 49/2 0/0 49  
254 Kolář Jáchym 30.03.1996 LTC Modřany 2005 37/4 10/1 47 4
254 Smahel Petr 22.02.1996 WILSON Tenis Centrum 40/6 7/1 47 4
256 Popelka Štěpán 05.10.1996 SK Matchball Česká Lípa 25/3 21/3 46 4
257 Martin Adam 12.07.1995 TJ Slavoj Tesla Hloubětín 45/4 0/0 45 4
257 Kozák Michal 26.06.1993 Sokol TK Kaplice 30/1 15/1 45  
257 Budík Ondřej 16.03.1994 TCG Karlovy Vary 0/0 45/1 45 4
257 Vrátník Jan 21.08.1994 TK Škoda Plzeň o.s. 35/2 10/1 45 4
257 Vaculík Ondřej 02.04.1993 Severočeská tenisová o.s. 45/1 0/0 45  
257 Hajaš Jindřich 25.04.1994 TTK ESOX 35/2 10/1 45 4
263 Rychtecký Tomáš 11.10.1996 TK Chomutov 37/2 7/1 44 4
264 Severa Karel 11.02.1993 LTC Poděbrady 20/1 22/2 42  
264 Malý Patrik 06.01.1997 Tennis club Dvůr Králové 42/2 0/0 42 4
264 Kocián Radim 28.07.1995 SK tenisu Biocel Vratimov 42/3 0/0 42 4
264 Neuwirth Denis 23.10.1994 Tenisový klub Příbor,o.s. 0/0 42/3 42 4
268 Nesvorný Martin 14.06.1995 LTC Modřany 2005 24/2 17/2 41 4
268 Outulný Karel 09.10.1993 HTK Třebíč 15/1 26/2 41  
270 Crnadak Oskar 26.01.1995 TC VŠ Praha 10/1 30/3 40 4
270 Potužák David 10.03.1995 TCG Karlovy Vary 30/2 10/1 40 4
270 Větrovec Michal 31.07.1995 TK Slavia Plzeň 40/2 0/0 40 4
270 Laga Radek 27.07.1993 LTC Hodonín 40/1 0/0 40  
270 Němeček Michal 09.06.1997 TK SK Zlín 30/1 10/1 40 4
270 Shcherba Vitalii 64.03.1997 TK AGROFERT Prostějov 40/1 0/0 40 4
270 Vašek Petr 28.03.1996 TJ Zbrojovka Vsetín 30/1 10/1 40 4
277 Stránský Jan 01.09.1994 LTC Poděbrady 22/1 16/1 38 4
277 Štěpánek Martin 20.11.1996 Racquet Club 22/1 16/1 38 4
279 Gloser Michal 29.11.1994 SK Satalice 30/3 7/1 37 4
279 Merta Matyáš 28.01.1996 TSM Sokol Vysočany 10/1 27/3 37 4
279 Hrdlička Michal 23.01.1998 TJ  Žďár n/Sázavou 32/3 5/1 37 4
282 Brožek Tomáš 08.11.1995 LTC Mladá Boleslav o.s. 22/2 14/2 36 4
282 Bachura Martin 29.10.1996 TK Pernštýn 1897 Pardubic 7/1 29/2 36 4
284 Čížek Robert 23.09.1997 I.ČLTK Praha 35/1 0/0 35 4
284 Koutný Václav 28.09.1995 TK Olymp-Orel Praha 25/2 10/1 35 4
284 Kolebaba Jakub 17.03.1993 TC Realsport Nymburk 20/1 15/1 35  
284 Rychnavský Marek 28.07.1996 Sokol TK Kaplice 20/1 15/1 35 4
284 Kratěna Dominik 22.04.1994 TC Nové Město n. Metují 20/1 15/1 35 4
284 Selecký Matěj 20.06.1995 TC MJ-Tenis 0/0 35/1 35 4
284 Řehák Martin 07.08.1993 TK Zašová 20/1 15/1 35  
291 Foltýn Martin 07.03.1996 TC VŠ Praha 10/1 24/3 34 4
291 Urban Jakub 03.12.1996 TC HAMR 20/2 14/2 34 4
291 Doležel Jiří 13.01.1995 TK Moravská Slavia Brno 34/2 0/0 34 4
294 Rybka Martin 28.02.1996 LTC Beroun 32/3 0/0 32 4
294 Naisar Marek 23.09.1996 Severočeská tenisová o.s. 0/0 32/4 32 4
294 Řeholka Dominik 26.03.1996 TK SK Zlín 16/1 16/1 32 4
294 Gücklhorn Jakub 07.09.1994 TK Opava 15/1 17/2 32 4
294 Mašek Petr 21.01.1993 TK Lipník n.B. 16/1 16/1 32  
299 Strnad Jan 08.10.1997 TC HAMR 17/2 14/2 31 4
300 Šimeček Jakub 09.02.1995 TK Start Praha-Topolka 30/3 0/0 30 4
300 Šimeček Michal 09.02.1995 TK Start Praha-Topolka 30/3 0/0 30 4
300 Merhaut Jan 09.07.1997 Lokomotiva Zdice 30/1 0/0 30 4
300 Bouček Petr 23.02.1994 LTK  Klatovy 20/1 10/1 30 4
300 Fiala Filip 01.04.1997 TK Škoda Plzeň o.s. 30/2 0/0 30 4
300 Jahn Vojtěch 30.01.1997 Jiskra Domažlice 20/1 10/1 30 4
300 Müller Martin 28.11.1993 TK Náchod 20/1 10/1 30  
300 Šmidrkal Jan 13.03.1993 Tenis Nová Paka 30/1 0/0 30  
300 Handl Dominik 03.04.1996 TK Bystřice n.Pernštejnem 15/1 15/1 30 4
300 Kmeťko Tomáš 51.08.1994 TK AGROFERT Prostějov 15/1 15/1 30 4
300 Motl Pavel 07.09.1997 TK Moravská Slavia Brno 20/1 10/1 30 4
300 Skřenek Ivo 11.03.1996 TK Znojmo 20/1 10/1 30 4
300 Chytrý Jakub 01.03.1995 TK Lipník n.B. 20/2 10/1 30 4
313 Barták Radim 20.03.1996 TC MJ-Tenis 19/1 10/1 29 4
314 Kocián Filip 28.07.1995 SK tenisu Biocel Vratimov 28/2 0/0 28 4
315 Studnička Karel 19.05.1997 TC VŠ Praha 10/1 17/2 27 4
315 Štícha Jiří 02.12.1993 TK Olymp-Orel Praha 27/2 0/0 27  
315 Vejvara Lukáš 26.03.1997 I.ČLTK Praha 20/1 7/1 27 4
315 Nerušil Marek 29.10.1995 LTC Poděbrady 27/3 0/0 27 4
315 Čermák Jan 27.03.1996 TK Škoda Plzeň o.s. 10/1 17/2 27 4
315 Janouškovec Kryštof Filip 07.02.1995 TJ Lokomotiva Plzeň 10/1 17/2 27 4
315 Drochytka Jan 30.08.1993 Start Brno 20/2 7/1 27  
315 Orlita Daniel 08.07.1997 TK SK Zlín 27/1 0/0 27 4
315 Mihal Martin 56.08.1995 Beskydský  tenisový klub 27/1 0/0 27 4
315 Novák Václav 22.02.1994 VSK VŠB-TU Ostrava 14/1 13/1 27 4
325 Holoubek Lukáš 13.12.1995 TC MJ-Tenis 0/0 26/2 26 4
325 Matějka Filip 21.06.1997 TK Havířov 26/2 0/0 26 4
327 Musil Jakub 28.01.1997 TK Sparta Praha 15/1 10/1 25 4
327 Bezemek Petr 18.03.1997 TK Neridé 10/1 15/1 25 4
327 Hartmann Michal 13.03.1996 Tenis Brandýs n.L. 15/1 10/1 25 4
327 Vrbenský Vít 03.10.1993 LTC Poděbrady 15/1 10/1 25  
327 Zajíc Filip 18.11.1995 TK Čelákovice 10/1 15/1 25 4
327 Němeček Jan 30.06.1998 TK ZVVZ Milevsko 15/1 10/1 25 4
