Bodové zisky dorostu | ||||||||||
Soutěž družstev : | Zatloukal | Hama | Kuča | Šulák | Juřica | Žukovská | Šlorová | Sztefková | ||
SK Tenis Vsetín | 20/16 | x | x | x | x | x | x | x | ||
TK SC Ostrava B | 6/0 | x | x | x | x | x | x | x | ||
TK Havířov | 3/6 | x | x | x | x | x | x | x | ||
TK SC Ostrava A | 20/25 | x | x | x | x | x | x | x | ||
VD Start Ostrava A | 15/15 | x | x | x | x | x | x | x | ||
MČR Sparta Praha | 6 | x | x | x | x | x | x | x | ||
TC Kopřivnice | x | 3/4 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | x | 1/0 | 0/0 | ||
Sokol Vrbno p.P. | x | 4/4 | 3/4 | 0/3 | 1/3 | x | 1/1 | 0/1 | ||
Beskydský TK | x | 3/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | x/0 | 0/x | 0/0 | ||
SK Vsetín | x | 4/0 | 6/0 | 4/3 | 1/3 | 0/0 | x | 0/0 | ||
VSK VŠB | x | 6/5 | 0/5 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | x | 0/0 | ||
Sokol Šumperk | x | |||||||||
TK Slávia Orlová | x | |||||||||
Celkem: | 61/62 | 17/15 | 10/15 | 10/8 | 4/8 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | ||
Zimní turnaje: | ||||||||||
Orlová B (8/8) | 100/0 | 0/22 | x | x | x | x | x | x | ||
Březnice B (8/8) | 30/0 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vysoké Mýto C (6/6) | x | 20/14 | x | x | x | x | x | x | ||
Šlapanice B (8/8) | 100/x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Oblastní halový př. (8/8) | 65/x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Hradec Králové (8/8) | 30/30 | x | x | x | x | x | x | x | ||
MČR (15/15) | 0/0 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Frýdek-Místek B (9/8) | x | 19/0 | x | x | x | x | x | x | ||
TK SC Ostrava A (12/12) | x | 32/0 | x | x | x | x | x | x | ||
Třebíč B (8/8) | 100/0 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Letní turnaje: | ||||||||||
OP | x | 15/10 | 15/10 | 20/7 | 0/7 | 15/15 | 30/10 | 20/15 | ||
Oblastní přebor | 0/0 | 16/8 | 0/8 | 16/0 | 16/0 | x | x | x | ||
Vítkovice B (8/8) | 100/45 | x | x | x | x | x | x | x | ||
LTC Pardubice B (8/8) | 45/30 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Vítkovice A (12/12) | 75/0 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Opava C (4/4) | x | 10/10 | 10/10 | 10/10 | x | x | x | x | ||
Krnov C (4/4) | x | 20/10 | 0/10 | 10/7 | 0/7 | x | x | x | ||
Bajda Kroměříž B (8/8) | 100/30 | x | x | x | x | x | x | x | ||
TC Brno C (4/4) | x | x | x | 0/7 | x | x | x | x | ||
Pardubická Juniorka | 0/0 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Opava C (4/4) | x | x | 0/10 | 0/0 | x | x | x | x | ||
Říčany A (12/12) | 0/0 | x | x | x | x | x | x | x | ||
TC MJ Brno B (8/8) | 30/22 | x | x | x | x | x | x | x | ||
Počet započítaných akcí: | 8/6 | 7/6 | 3/5 | 5/5 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | ||
Započítatelné body | 920 | 218 | 88 | 95 | 42 | 30 | 43 | 36 | ||
BH 2012 | 25 | 12 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
Celostátní žebříček 2011 | 55 | 202 | 232 | 301 | 365 | 451 | 678 | 678 | ||
Jméno | Zatloukal | Hama | Kuča | Šulák | Juřica | Žukovská | Šlorová | Sztefková | ||
Počet turnajů: | 15 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
BH 2013 |