Krajský žebříček MŽ 2011/12
jméno nar. klubová příslušnost suma BH rCŽ
1 20 Filo Roman 14.3.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 1185    
2 22 Šimeček Martin 8.2.1999 TK Precolor Plus Přerov o 1163    
3 44 Šenk Filip 8.1.1999 TK TENNISPOINT FM 738    
4 46 Lušovský Michal 31.3.1999 TK Precolor Plus Přerov o 736    
5 49 Krmaschek Kryštof 25.8.1999 TK TENNISPOINT FM 716    
6 51 Merta Vojtěch 3.7.1999 TK TENNISPOINT FM 671    
7 55 Jermář Jan 12.4.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 628 35 18
8 58 Hrbáč Daniel 20.6.1999 TK Havířov 619    
9 62 Samek Ivo 16.8.1999 TK Slavia Orlová 594    
10 68 Závada Ondřej 11.2.1999 Beskydský tenisový klub 563    
11 78 Pavelka Patrik 7.1.2000 TK TENNISPOINT FM 507 30 30
12 79 Cao Xuan Hoang 11.2.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 499    
13 86 Holiš Dominik 22.5.2000 Rožnovský tenisový klub 475 30 34
14 87 Vidovenec Tomáš 16.8.1999 Slavoj Český Těšín 473    
15 98 Štrbavý Jan 28.2.1999 TC Kopřivnice 432    
16 99 Zeman Ondřej 28.1.1999 TO Witzenmann Opava 431    
17 104 Darmovzal Denis 17.7.2000 Sokol Vrbno p.Pradědem 419 25 44
18 107 Kondler Jan 5.10.2000 TK Precolor Plus Přerov o 412 25 47
19 109 Postupa Jan 4.1.2000 TK SC OSTRAVA, o.s. 410 25 48
20 117 Zoubek Vojtěch 29.5.2000 TJ Baník Ostrava OKD 394 25 55
21 120 Poljak Martin 12.8.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 390    
22 130 Týn Matěj 23.4.1999 TJ Baník Ostrava OKD 365    
23 132 Mrlina Jakub 3.3.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 362 20 66
24 140 Bujok Jan 28.7.1999 TK TENNISPOINT FM 350    
25 143 Šustáček Tomáš 21.1.2001 Rožnovský tenisový klub 343 20 72
26 148 Šlachta Cyril František 4.9.2001 Beskydský tenisový klub 338 20 76
27 176 Hašek Ondřej 12.3.2000 TK Slavia Orlová 301 15 92
28 178 Podzemný Vojtěch 24.10.2000 TK Opava 291 15 94
29 183 Srba Jan 4.6.2000 TK Hlučín 289 15 97
30 189 Matuszewski Michal 13.1.2001 TK Slavia Orlová 283 15 101
31 190 Kahanek Kryštof 16.5.1999 TK Slavia Orlová 282    
32 206 Kuřil Alexandr 30.4.1999 TJ Baník Ostrava OKD 257    
33 211 Černota Pavel 18.8.1999 T.T.C.Rožnov 253    
34 213 Rákoczy Filip 15.1.1999 TK Havířov 251    
35 217 Štěpán Ondřej 28.6.1999 TC Kopřivnice 248    
36 226 Matýsek Martin 29.5.2001 TK SC OSTRAVA, o.s. 241 15 121
37 229 Michut David 3.5.2000 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 234 15 122
38 235 Břežný Jiří 26.1.2000 SK tenisu Biocel Vratimov 229 15 125
39 239 Pavlica Tomáš 28.1.2001 Rožnovský tenisový klub 227 15 128
40 241 Jančík Jakub 13.10.2001 TK Precolor Plus Přerov o 221 15 130
41 245 Kubala Filip 2.9.1999 TJ VD Start Ostrava 218    
42 262 Kudláček Martin 9.10.2001 TJ Baník Ostrava OKD 205 12 146
43 266 Štencel Štěpán 19.12.2001 SK LAMA o.s. 202 12 148
44 273 Michalík Jiří 13.7.2000 TK Slavia Orlová 197 12 153
45 297 Wrzol Mikolay 9.4.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 182    
46 301 Uherek Tomáš 10.1.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 179    
46 301 Žaroský Jan 23.2.2000 TO TJ Milo Olomouc 179 12 171
48 305 Botur Lukáš 21.8.2001 SK tenisu Biocel Vratimov 178 12 173
49 311 Vyroubal Jonáš 12.2.2001 TK Precolor Plus Přerov o 176 12 176
50 313 Holík Jakub 23.11.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 175 12 178
51 321 Vymazal Tomáš 15.4.1999 TK Gymnázium Uničov 172    
52 326 Jasko Oscar 14.2.1999 TK Krnov 170    
53 328 Zubek Radim 9.2.2001 SK tenisu Biocel Vratimov 169 12 189
54 330 Kozubek Jakub 7.9.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 168    
55 334 Růčka Jan 18.12.2000 TK Precolor Plus Přerov o 166 12 190
56 341 Švehla Libor 6.2.2001 TK Precolor Plus Přerov o 160 12 194
57 346 Vavřín Marek 9.9.1999 TK DEZA Valašské Meziříčí 158    
58 357 Revák Denis 18.12.1999 TJ Sokol Bohumín 150    
59 363 Chrobák Arnošt 23.6.1999 TK Hlučín 147    
60 365 Kohout Lukáš 10.3.2000 TK Precolor Plus Přerov o 146 12 209
61 372 Synek Viktor 28.1.1999 Sokol Zábřeh 142    
62 373 Lörincz Ladislav 7.6.2000 Rožnovský tenisový klub 140 9 214
63 377 Kubla Lubomír 17.10.1999 TK DEZA Valašské Meziříčí 139    
64 378 Borák Vojtěch 6.2.2000 Rožnovský tenisový klub 138 9 217
65 388 Čajka Václav 9.9.2000 TK Havířov 133 9 224
66 391 Marek Wojciech 27.5.2001 TK Slavia Orlová 131 9 226
67 396 Kašperlík Martin 20.9.1999 TO VOKD Ostrava-Poruba 127    
68 403 Kostka Oskar 18.4.2000 Slavoj Český Těšín 122 9 233
68 403 Kuboš Matyáš 22.7.1999 TO TJ Nový Jičín 122    
68 403 Pchálek Šimon 5.2.1999 TK Hlučín 122    
71 413 Sikora Robert 26.6.2000 TK Slavia Orlová 118 9 240
72 417 Bielik Lukáš 3.9.2001 Beskydský tenisový klub 116 9 244
73 420 Jánošík Boris 8.2.2001 TK DEZA Valašské Meziříčí 114 9 246
73 420 Martinko Jiří 13.10.1999 TK Slavia Orlová 114    
75 423 Míček Martin 3.7.2000 TJ Sokol Dolní Lhota 113 9 247
76 425 Durčák Boris 21.4.1999 TJ Sokol Bohumín 112    
77 426 Šindler Petr 3.2.2000 TO TJ Nový Jičín 111 9 249
78 428 Březík Robert 26.8.2000 TENIS TONDACH Hranice ,o. 110 9 251
79 430 Stavinoha Matěj 22.4.1999 TC Ostrava Nová Ves 109    
80 443 Ziomber Maciej 6.3.2001 TK SC OSTRAVA, o.s. 105 9 260
81 444 Kalus Jan 14.12.1999 TK Slavia Orlová 104    
82 448 Večerka Radek 25.10.2001 TK Precolor Plus Přerov o 101 9 263
83 460 Zetek Filip 26.9.1999 TK Zašová 97    
84 467 Trefil Patrik 3.7.2001 SK tenisu Biocel Vratimov 96 9 272
85 472 Kramný Jakub 11.2.2000 Family Tennis Ostrava 93 9 275
86 473 Mihoč Jakub 31.1.2001 SK Vitality Slezsko o.s. 92 9 276
86 473 Tvrdý Tomáš 25.4.2000 TK Zašová 92 9 276
88 481 Kuzník Pavel 21.4.1999 SK Tenis Hradec n.Moravi 90    
89 482 Kubín Jakub 10.1.2000 TK Buly Aréna Kravaře 88 9 282
90 490 Valigůra Radim 29.6.2001 TJ TO Sokol Stará Bělá 85 9 287
91 491 Schellong Nicolas 24.4.1999 TK Havířov 84    
92 494 Robenek Matěj 21.12.2000 SK tenisu Biocel Vratimov 83 9 289
93 499 Holub Jonáš 12.6.2000 TC Kopřivnice 82 9 292
94 505 Glumbík Martin 26.10.1999 TK Hlučín 81    
95 521 Dolba Ondřej 1.1.1999 TJ Sokol Dolní Lhota 76    
96 541 Zasada Jan Stanislaw 16.9.1999 TK Havířov 70    
97 548 Blahuta Adam 16.7.1999 T.T.C.Rožnov 68    
97 548 Ptoszek Tomáš 4.5.2000 Slavoj Český Těšín 68 9 315
99 555 Cwik Otakar 7.4.2000 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 66 9 321
99 555 Kroček Lukáš 16.2.2000 TK Buly Aréna Kravaře 66 9 321
101 560 Jaškovský Filip 2.10.2000 TK Na Dolině o.s. 65 9 323
101 560 Purzitidis Marek 2.6.2000 Sokol Vrbno p.Pradědem 65 9 323
101 560 Wanderburg Tomáš 29.1.2001 TK Hlučín 65 9 323
104 567 Cerhák Matěj 12.10.2001 Rožnovský tenisový klub 64 6 329
104 567 Fajkus Tomáš 21.3.1999 TK Krnov 64    
106 574 Kolder Dominik 3.9.1999 TO VOKD Ostrava-Poruba 63    
106 574 Šňupárek Matěj 2.2.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 63    
108 577 Grzegorczyk Jakub 8.2.1999 Slavoj Český Těšín 62    
109 582 Nedoluha Martin 15.2.1999 TK Gymnázium Uničov 61    
110 589 Brož Dominik 23.3.2001 Beskydský tenisový klub 59 6 340
111 593 Gofroj Ondřej 28.11.1999 TO TJ Milo Olomouc 58    
112 596 Sapala Michal 5.10.2001 TO Witzenmann Opava 57 6 345
112 596 Šlor Michal 19.12.2001 TK Krnov 57 6 345
114 604 Macek Matěj 24.7.2001 T.J. Sokol Šumperk 55 6 349
114 604 Roszkowski Andrew 5.6.1999 TK DEZA Valašské Meziříčí 55    
116 615 Mikulák Jakub 4.8.2001 TK DEZA Valašské Meziříčí 54 6 356
116 615 Porubský Radek 20.3.1999 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 54    
118 624 Derka Tomáš 20.12.1999 TK Krnov 52    
119 636 Bollog Jiří 21.7.2001 Městský tenisový klub Kar 50 6 368
120 653 Appl Kryštof 1.4.2000 Sokol Zábřeh 47 6 378
121 663 Burda Jiří 14.11.2001 TK Hlučín 45 6 386
121 663 Sekanina Adam 8.4.2000 TO TJ Milo Olomouc 45 6 386
121 663 Zlotý Jan 5.4.2001 TJ Sokol Bohumín 45 6 386
124 674 Bobek Stanislav 11.11.1999 TK Šternberk 43    
124 674 Linhart Josef 31.10.2001 TJ MEZ Mohelnice 43 6 394
124 674 Žilinský Jan 4.1.2001 Tenisový klub Soláň 43 6 394
127 682 Horáček Michal 25.3.1999 T.J. Sokol Šumperk 42    
127 682 Perez Marcel 20.8.1999 TO Witzenmann Opava 42    
129 690 Macháček Roman 13.6.1999 TK Kubáň Ostrava 41    
129 690 Žmolík Hynek 26.5.2000 TC Ostrava Nová Ves 41 6 402
131 699 Reichel Matyáš 8.11.2001 TK Krnov 40 6 406
131 699 Salava Tomáš 13.8.1999 Beskydský tenisový klub 40    
133 704 Miler Tomáš 6.2.2000 TK Šternberk 39 6 410
134 709 Canibal Petr 20.9.2001 Junior Tenis Karviná 38 6 412
135 717 Szturc Dominik 20.7.2000 TC Třinec 37 6 416
135 717 Urban Radim 4.5.2001 TK Slavia Orlová 37 6 416
137 727 Pokorný Martin 30.6.2001 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 36 6 421
138 737 Seidler Jakub 3.6.1999 TC Kopřivnice 35    
139 744 Jelen Štěpán 25.5.1999 Tenisový klub Bruntál,o.s 34    
139 744 Pacák Marek 20.3.2001 TK TENNISPOINT FM 34 6 432
141 755 Hoffmann Petr 18.7.2001 TJ VD Start Ostrava 33 6 437
141 755 Hronec Richard 8.8.2000 Tenisový klub Tenet 33 6 437
141 755 Hudečka Jiří 4.9.2000 TO Witzenmann Opava 33 6 437
141 755 Tkáčik Michal 13.7.2001 TK Precolor Plus Přerov o 33 6 437
145 763 Vlček Tomáš 9.11.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 32    
146 774 Zgarba Radek 10.2.2000 TJ MEZ Vsetín 31 6 450
147 784 Holešovský Marian 25.6.2001 TK Zašová 30 6 456
147 784 Kapec Matěj 19.8.2000 TJ VD Start Ostrava 30 6 456
147 784 Tetera Samuel 16.12.2000 TO VOKD Ostrava-Poruba 30 6 456
150 793 Slabý Pavol 17.6.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 29    
150 793 Šenkeřík Jaromír 7.1.2000 TENIS TONDACH Hranice ,o. 29 6 464
152 801 Chytil Jan 24.4.2000 TK Gymnázium Uničov 28 6 469
153 812 Pleva Petr 12.4.1999 SK Tenis Hradec n.Moravi 27    
153 812 Tuhovčák Matěj 22.9.2001 TO VOKD Ostrava-Poruba 27 6 475
155 822 Kozak Adam 11.6.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 26    
155 822 Rafaj Ondřej 8.4.2001 TJ MEZ Vsetín 26 6 482
157 831 Buryan Jiří 16.4.1999 TK Kubáň Ostrava 25    
157 831 Pjajko Ondřej 9.12.2001 TJ MEZ Mohelnice 25 6 485
157 831 Ševčík Petr 6.3.1999 TJ VD Start Ostrava 25    
157 831 Špetík David 1.5.2000 Family Tennis Ostrava 25 6 485
157 831 Štrbík Jan 24.10.2001 T.J. Sokol Šumperk 25 6 485
162 851 Konečný Filip 22.6.1999 TJ VD Start Ostrava 24    
162 851 Řezáč Stanislav 29.1.2000 Rožnovský tenisový klub 24 4 496
164 869 Kučera Maxim 1.4.2001 TC Kopřivnice 23 4 508
164 869 Paško Stanislav 28.9.2001 Beskydský tenisový klub 23 4 508
166 882 Dobiáš Jakub 21.9.2000 TK Na Dolině o.s. 22 4 516
166 882 Reichel Albert 3.10.2000 TK Krnov 22 4 516
168 892 Brabec Ondřej 11.11.2001 Tenisový klub Tenet 21 4 522
168 892 Faller Lukáš 25.11.1999 TO Witzenmann Opava 21    
168 892 Chřibek Ondřej 16.5.2000 TO Witzenmann Opava 21 4 522
168 892 Seidl Martin 10.7.2001 TJ MEZ Mohelnice 21 4 522
172 906 Cap Daniel 15.10.2000 TC Ostrava Nová Ves 20 4 528
172 906 Sliwka Matyáš 9.11.1999 TK Slavia Orlová 20    
172 906 Stuchlík Jan 6.4.2000 TK Buly Aréna Kravaře 20 4 528
175 920 Mičola Tomáš 23.12.2000 Tenisový klub Soláň 19 4 533
175 920 Petr Leo 28.1.2000 TK Krnov 19 4 533
177 936 Smička Jaroslav 23.12.2000 T.J. Sokol Šumperk 18 4 546
177 936 Stach Tomáš 8.6.2001 SK tenisu Biocel Vratimov 18 4 546
179 968 Hrachovec Tomáš 27.7.2001 TJ Frenštát p.R. 16 4 567
179 968 Jadamus Adam 22.4.2001 TC Třinec 16 4 567
179 968 Molek Lukáš 2.5.2001 Beskydský tenisový klub 16 4 567
179 968 Němec Jakub 22.5.2001 Tenisový klub Soláň 16 4 567
179 968 Rusňák Vojtěch 7.11.2001 TJ TO Sokol Stará Bělá 16 4 567
184 989 Baloušek Jakub 27.10.2001 TK Kubáň Ostrava 15 4 586
184 989 Konečný Jakub 30.6.2000 TK Jeseník 15 4 586
184 989 Radon Julian 12.4.2001 TK TENNISPOINT FM 15 4 586
184 989 Teichmann Lukáš 21.1.2000 TJ Sokol Bohumín 15 4 586
188 1018 Liška Martin 13.4.2001 SK tenisu Biocel Vratimov 14 4 602
188 1018 Pazdziora Lukáš 3.5.2001 Beskydský tenisový klub 14 4 602
188 1018 Vladyka Adam 13.6.2001 TJ Sokol Bohumín 14 4 602
191 1043 Švaniga Vojta 20.3.2000 SK Tenis Hradec n.Moravi 13 4 616
191 1043 Tekula Hynek 16.8.1999 TC Kopřivnice 13    
193 1065 Chrastina Tomáš 3.5.2000 T.J. Sokol Šumperk 12 4 631
193 1065 Moravec Ondřej 25.8.2001 TK Hlučín 12 4 631
195 1093 Arencibia André 31.8.1999 TJ VD Start Ostrava 11    
195 1093 Kaleta Jakub 21.10.2000 Městský tenisový klub Kar 11 4 649
195 1093 Kališ Radek 17.10.2000 TJ Sokol Bohumín 11 4 649
195 1093 Kuřec Jiří 6.3.2001 TK Na Dolině o.s. 11 4 649
195 1093 Svoboda Tomáš 5.12.1999 T.J. Sokol Šumperk 11    
200 1124 Evják Štěpán 22.4.2001 TJ MEZ Vsetín 10 4 668
200 1124 Horák Radim 7.5.2000 TC Ostrava Nová Ves 10 4 668
200 1124 Wojciak Maciej 27.7.2000 Městský tenisový klub Kar 10 4 668
203 1165 Czech Michal 24.5.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 9    
203 1165 Doležel Jan 14.12.1999 TK Šternberk 9    
203 1165 Faller Jan 25.11.1999 TO Witzenmann Opava 9    
203 1165 Husek Michal 19.3.2001 Rožnovský tenisový klub 9 4 695
203 1165 Chmela David 20.7.2000 TENIS TONDACH Hranice ,o. 9 4 695
203 1165 Vítámvás Tomáš 22.6.2000 Junior Tenis Karviná 9 4 695
209 1210 Horčička Jan 17.7.2001 TK Precolor Plus Přerov o 8 4 721
209 1210 Illo Juraj 13.4.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 8    
209 1210 Krupa Tomáš 8.4.2001 TK Precolor Plus Přerov o 8 4 721
209 1210 Molek Dominik 18.1.1999 Beskydský tenisový klub 8    
209 1210 Reichert Ondřej 8.2.2000 SK Tenis Hradec n.Moravi 8 4 721
209 1210 Vaněk Lukáš 15.12.2000 Tenisový klub Soláň 8 4 721
215 1249 Andódi Mário 24.6.1999 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 7    
215 1249 Dočkálek Jan 7.4.2000 TO TJ Nový Jičín 7 4 749
215 1249 Franěk Jan 11.9.1999 Junior Tenis Karviná 7    
215 1249 Frena Daniel 30.8.2000 Tenisový klub Tenet 7 4 749
215 1249 Holiš Ondřej 26.7.1999 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 7    
215 1249 Jano Daniel 5.8.2001 TK Šternberk 7 4 749
215 1249 Křistek Ivan 22.10.2001 Slovan Teplice n/Bečvou 7 4 749
215 1249 Kumbár Ondřej 19.10.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 7    
215 1249 Mohyla David 14.9.2001 SKT Frýdlant n.O. 7 4 749
215 1249 Petřkevič Tomáš 6.10.2000 Family Tennis Ostrava 7 4 749
215 1249 Smija Tomáš 5.5.2000 TO Witzenmann Opava 7 4 749
215 1249 Václavík Filip 8.1.1999 SK LAMA o.s. 7    
227 1338 Černý Alexander 7.4.2000 SK LAMA o.s. 6 3 810
227 1338 Fulneček Lukáš 6.4.2001 TJ Sokol Bohumín 6 3 810
227 1338 Mrázek Rudolf 6.4.1999 TK Havířov 6    
227 1338 Murcek Jakub 27.10.2000 TK Kubáň Ostrava 6 3 810
227 1338 Svoboda Filip 7.3.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 6    
227 1338 Zouhar Adam 5.9.2001 TK Krnov 6 3 810
233 1391 Černý Martin 29.1.2001 T.J. Sokol Šumperk 5 3 850
233 1391 Lipka Václav 20.4.1999 TJ Frenštát p.R. 5    
233 1391 Turčina Kryštof 18.10.1999 Tenisový klub Tenet 5    
233 1391 Větříšek Petr 11.11.2001 TJ MEZ Vsetín 5 3 850
237 1448 Boháč Marek 11.1.2000 TO Witzenmann Opava 4 3 886
237 1448 Gruň Adam 8.10.1999 TK Buly Aréna Kravaře 4    
237 1448 Kostka Daniel 25.8.2000 TJ Zbrojovka Vsetín 4 3 886
237 1448 Michalski Jakub 20.7.2001 TK Slavia Orlová 4 3 886
237 1448 Miketa Marek 19.12.1999 TK Hlučín 4    
237 1448 Ondrášek Edvard 9.4.2001 TK Gymnázium Uničov 4 3 886
237 1448 Rodák Jan 2.5.2001 Junior Tenis Karviná 4 3 886
237 1448 Schoffer Marek 15.5.2001 TJ Sokol Bohumín 4 3 886
245 1511 Bui Martin 16.2.2000 TO Witzenmann Opava 3 3 922
245 1511 Holaň Jan 7.4.2000 SK LAMA o.s. 3 3 922
245 1511 Koutný Jiří 21.9.2001 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 3 3 922
245 1511 Koutný Petr 8.9.2000 TJ Frenštát p.R. 3 3 922
245 1511 Křek Tobiáš 2.11.2001 TJ MEZ Vsetín 3 3 922
245 1511 Kudělka Hynek 12.12.2001 TK SC OSTRAVA, o.s. 3 3 922
245 1511 Kuldan Tomáš 9.8.2001 TJ TO Sokol Stará Bělá 3 3 922
245 1511 Lasota Vojtěch 16.11.1999 TK Havířov 3    
245 1511 Nešpor Marek 29.11.1999 TK Šternberk 3    
245 1511 Prokop Ondřej 8.1.2001 Slavoj Český Těšín 3 3 922
245 1511 Řezáč Vojtěch 1.10.2001 TO VOKD Ostrava-Poruba 3 3 922
245 1511 Swaczyna Adam 3.5.1999 Městský tenisový klub Kar 3    
245 1511 Švajčák Lukáš 13.2.2000 Junior Tenis Karviná 3 3 922
245 1511 Vavrečka Adam 21.4.2001 TK TENNISPOINT FM 3 3 922
259 1603 Brzyszkowski Ondřej 7.6.2001 TK Slavia Orlová 2 3 990
259 1603 David Jan 30.8.2001 Městský tenisový klub Kar 2 3 990
259 1603 Hadamczik Filip 3.3.2000 TK Buly Aréna Kravaře 2 3 990
259 1603 Hlavička Jakub 15.8.2000 TJ Frenštát p.R. 2 3 990
259 1603 Knápek Jakub 26.7.2000 TO TJ Nový Jičín 2 3 990
259 1603 Krupa Bruno 17.7.2000 TK Na Dolině o.s. 2 3 990
259 1603 Magyarks Jakub 23.5.2001 Tenisový klub Tenet 2 3 990
259 1603 Majer Richard 26.1.2001 Junior Tenis Karviná 2 3 990
259 1603 Maňura Jan 21.8.1999 Junior Tenis Karviná 2    
259 1603 Pražák Vladimír 15.10.2001 TK Na Dolině o.s. 2 3 990
259 1603 Štěpánek Libor 6.7.2000 TO TJ Nový Jičín 2 3 990
270 1678 Bambušek Vojta 8.3.2000 Tenisový klub Soláň 1 3 1045
270 1678 Banáš Filip 24.3.2000 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 1 3 1045
270 1678 Biječek Tomáš 17.6.2001 TJ Sokol Bohumín 1 3 1045
270 1678 Dohnal Marek 11.5.2000 Beskydský tenisový klub 1 3 1045
270 1678 Dohnal Jakub 15.9.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 1    
270 1678 Hrabovský Lukáš 19.7.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 1 3 1045
270 1678 Chlápek Filip 22.8.2000 Tenisový klub Bruntál,o.s 1 3 1045
270 1678 Kostial Martin 1.10.2001 Tenisový klub Tenet 1 3 1045
270 1678 Lapiš Patrik 24.8.2001 TK TENNISPOINT FM 1 3 1045
270 1678 Mikulenka Patrik 2.2.1999 Rožnovský tenisový klub 1    
270 1678 Mrkvan Kamil 13.7.2000 TJ Frenštát p.R. 1 3 1045
270 1678 Myslivec Matouš 2.9.2001 TK Havířov 1 3 1045
270 1678 Němec Ondřej 12.8.2000 Beskydský tenisový klub 1 3 1045
270 1678 Neumann David 24.9.2001 TK Šternberk 1 3 1045
270 1678 Ott Štěpán 24.1.2001 T.J. Sokol Šumperk 1 3 1045
270 1678 Pecháček Michal 25.6.2001 Tenisový klub Bruntál,o.s 1 3 1045
270 1678 Polák Adam 13.4.2001 Junior Tenis Karviná 1 3 1045
270 1678 Ramík Lukáš 12.12.1999 SK tenisu Biocel Vratimov 1    
270 1678 Ryboň Patrik 22.1.2001 Slavoj Český Těšín 1 3 1045
270 1678 Širmer René 4.10.1999 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 1    
270 1678 Škrlík Jan 8.10.2001 SKT Frýdlant n.O. 1 3 1045
270 1678 Vašíček Tomáš 14.9.2001 TJ TO Sokol Stará Bělá 1 3 1045