Krajský žebříček SŽ 2012
jméno nar. klubová příslušnost suma BH rCŽ
1 8 Kopřiva Vít 15.6.1997 TJ Fulnek 1623    
2 9 Matějka Filip 21.6.1997 TK Havířov 1612    
3 24 Zdvomka Jiří 24.2.1997 TK SC OSTRAVA, o.s. 912    
4 25 Konečný Adam 5.1.1998 TK Hlučín 903 45 5
5 30 Borunský Adam 5.3.1997 TK SC OSTRAVA, o.s. 843    
6 31 Holiš Štěpán 12.3.1998 TK DEZA Valašské Meziříčí 839 45 9
7 37 Motyka Ondřej 24.3.1997 SK Vitality Slezsko o.s. 761    
8 38 Zavřel Lukáš 7.1.1997 TK DEZA Valašské Meziříčí 751    
9 52 Šobáň Filip 19.3.1997 TK DEZA Valašské Meziříčí 566    
10 53 Běrský Michael 26.1.1997 TO Witzenmann Opava 552    
11 57 Mališ Filip 25.8.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 532 30 23
12 64 Vrána Pavel 13.6.1997 TK Precolor Plus Přerov o 518    
13 65 Stříbný David 6.2.1997 SK Vitality Slezsko o.s. 516    
14 67 Krystyn Vladimír 29.7.1997 TJ Fulnek 479    
15 71 Darmovzal Dominik 6.6.1997 Beskydský tenisový klub 451    
16 97 Polák Libor 17.8.1998 TK TENNISPOINT FM 372 20 45
17 102 Matuszewski Piotr 22.4.1998 TK Slavia Orlová 354 20 49
18 116 Vitásek Matouš 20.10.1998 SK Vitality Slezsko o.s. 329 15 59
19 117 Pajor Ondřej 20.4.1998 TK Precolor Plus Přerov o 327 15 60
20 129 Páral Tomáš 15.6.1998 TO Witzenmann Opava 309 15 69
21 142 Šimeček Martin 8.2.1999 TK Precolor Plus Přerov o 292 15 77
21 142 Filo Roman 14.3.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 292 15 77
23 170 Havel Dominik 23.4.1998 TK Slavia Orlová 251 12 101
24 173 Kobilík Václav 25.9.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 248 12 102
25 176 Hrbáč Daniel 20.6.1999 TK Havířov 245 12 105
26 177 Holotík Matěj 19.11.1998 TK Precolor Plus Přerov o 244 12 106
27 195 Bartoněk Lukáš 10.10.1997 Sokol Vrbno p.Pradědem 225    
27 195 Hampl Filip 10.12.1998 TK Buly Aréna Kravaře 225 12 117
29 203 Scholz Matěj 3.2.1997 TK Precolor Plus Přerov o 220    
30 206 Tetera Filip 4.10.1997 TJ Baník Ostrava OKD 217    
31 216 Dürrer Oskar 19.8.1997 TK Slavia Orlová 205    
32 218 Dušek Marco 31.10.1998 SK LAMA o.s. 204 12 128
33 236 Vaško Dominik 19.6.1997 TK Opava 191    
34 262 Závada Ondřej 11.2.1999 Beskydský tenisový klub 174 9 156
34 262 Poljak Martin 12.8.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 174 9 156
36 265 Pumprla Jiří 26.4.1998 Sokol Zábřeh 172 9 159
37 268 Krmaschek Kryštof 25.8.1999 TK TENNISPOINT FM 171 9 162
38 270 Fargač Tomáš 18.9.1998 TC Třinec 170 9 164
39 271 Cao Xuan Hoang 11.2.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 169 9 165
39 271 Merta Vojtěch 3.7.1999 TK TENNISPOINT FM 169 9 165
41 273 Stolarik Petr 7.7.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 167 9 166
41 273 Stejskal Radek 12.1.1998 TJ Zbrojovka Vsetín 167 9 166
43 283 Hozák Michal 16.3.1997 SK Vitality Slezsko o.s. 164    
44 292 Glos Matěj 27.7.1998 TK Slavia Orlová 159 9 182
45 294 Nguyen Nhat Hung Luboš 11.12.1998 TC Kopřivnice 157 9 184
45 294 Vrbka Matěj 22.10.1997 TK Kubáň Ostrava 157    
47 302 Zamazal Jakub 23.1.1997 TO VOKD Ostrava-Poruba 150    
48 309 Selzer Tomáš 4.1.1998 TK Precolor Plus Přerov o 146 9 192
49 311 Przybylski Wiktor 15.7.1998 TK Slavia Orlová 145 9 194
50 315 Ladocha Sebastian 18.1.1998 TK Krnov 141 9 197
51 331 Bálek Kryštof 10.6.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 130 6 211
52 333 Darmovzal Denis 17.7.2000 Sokol Vrbno p.Pradědem 128 6 212
53 338 Horáček Martin 15.12.1997 T.J. Sokol Šumperk 124    
54 339 Černota Pavel 18.8.1999 T.T.C.Rožnov 123 6 216
55 342 Kozak Adam 11.6.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 121 6 218
55 342 Šenk Filip 8.1.1999 TK TENNISPOINT FM 121 6 218
57 348 Ožana Daniel 6.2.1998 SK tenisu Biocel Vratimov 118 6 223
58 350 Jarmar Vratislav 24.7.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 117 6 225
59 354 Zeman Ondřej 28.1.1999 TO Witzenmann Opava 116 6 228
60 379 Demel Jakub 17.12.1997 TK Opava 99    
61 390 Palyza Vojtěch 28.12.1998 TK DEZA Valašské Meziříčí 94 6 254
62 393 Führer Tomáš 2.11.1998 Beskydský tenisový klub 93 6 257
63 403 Kahanek Kryštof 16.5.1999 TK Slavia Orlová 88 6 264
64 405 Bugel Daniel 25.7.1998 TK Slavia Orlová 87 6 266
65 408 Radwan Wiktor Edward 6.3.1998 TK Havířov 85 6 268
66 418 Krawczynski Karol 30.8.1997 TK SC OSTRAVA, o.s. 82    
67 419 Uherek Tomáš 10.1.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 81 6 274
68 422 Štrbavý Jan 28.2.1999 TC Kopřivnice 80 6 277
69 426 Vrba Jakub 29.8.2000 I.NTC Olomouc 78 6 281
70 434 Žídek Dalibor 24.9.1998 TK Buly Aréna Kravaře 76 6 288
70 434 Jermář Jan 12.4.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 76 6 288
72 438 Kalina Viktor 8.11.1997 TK Jeseník 75    
73 442 Bursík David 22.8.1997 Beskydský tenisový klub 72    
73 442 Bujok Jan 28.7.1999 TK TENNISPOINT FM 72 6 294
75 444 Kozielski Lukasz 30.6.1998 SK Vitality Slezsko o.s. 71 6 295
75 444 Ševčík Matůš 1.2.1998 TJ VD Start Ostrava 71 6 295
77 459 Pavelka Patrik 7.1.2000 TK TENNISPOINT FM 66 6 307
78 462 Svozil Ondřej 3.6.1997 T.J. Sokol Šumperk 65    
79 464 Šafránek Kamil 3.6.1997 TK Havířov 63    
79 464 Ticháček Sebastián 17.6.1998 TK Hlučín 63 6 309
81 467 Otipka Martin 19.12.1997 Sokol Vrbno p.Pradědem 62    
82 473 Týn Matěj 23.4.1999 TJ Baník Ostrava OKD 60 6 314
82 473 Vavřín Marek 9.9.1999 TK DEZA Valašské Meziříčí 60 6 314
84 476 Pešl Marek 31.3.1998 Tenisový klub Bruntál,o.s 59 6 317
85 479 Kůrka Adam 3.1.1998 SK LAMA o.s. 58 4 320
86 489 Kalus Jan 14.12.1999 TK Slavia Orlová 56 4 329
87 491 Lušovský Michal 31.3.1999 TK Precolor Plus Přerov o 55 4 331
88 500 Ondryáš Adam 22.1.1997 TK DEZA Valašské Meziříčí 52    
89 506 Šafránek Filip 3.6.1997 TK Havířov 51    
89 506 Samek Ivo 16.8.1999 TK Slavia Orlová 51 4 340
91 515 Košťál Dan 6.6.1997 TK Opava 49    
92 521 Pavlištík Jakub 29.7.1998 TK Precolor Plus Přerov o 47 4 348
93 524 Hampl Tomáš 6.4.1998 Tenisový klub Bruntál,o.s 46 4 351
94 526 Barta Marian 2.6.1998 TJ VD Start Ostrava 45 4 352
95 542 Mrlina Jakub 3.3.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 42 4 359
96 554 Šuchma Petr 17.10.1997 TO VOKD Ostrava-Poruba 40    
97 575 Kuřil Alexandr 30.4.1999 TJ Baník Ostrava OKD 36 4 388
97 575 Rákoczy Filip 15.1.1999 TK Havířov 36 4 388
97 575 Novák Jakub 26.5.1998 TO Witzenmann Opava 36 4 388
100 581 Holiš Dominik 22.5.2000 Rožnovský tenisový klub 35 4 393
100 581 Dymanus Dominik 13.11.1997 TJ Baník Ostrava OKD 35    
100 581 Chrobák Arnošt 23.6.1999 TK Hlučín 35 4 393
100 581 Pieczara Grzegorz 20.5.1998 TK Krnov 35 4 393
104 602 Burda Jan 3.11.1997 TK Hlučín 33    
105 607 Suran Erik 29.5.1998 Beskydský tenisový klub 32 4 409
106 613 Wrzol Mikolay 9.4.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 31 4 414
107 620 Vondrák Ondřej 27.7.1998 TK DEZA Valašské Meziříčí 30 4 421
107 620 Postupa Jan 4.1.2000 TK SC OSTRAVA, o.s. 30 4 421
109 626 Zacharopulos Ilias 16.10.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 29 4 426
109 626 Květák Adam 10.12.1997 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 29    
109 626 Jančo Radek 4.1.1998 TK Havířov 29 4 426
112 641 Kostecký Tomáš 25.6.1997 T.J. Sokol Šumperk 28    
113 651 Svoboda Adam 30.5.1997 TJ MEZ Mohelnice 27    
113 651 Žanta Jan 24.1.1997 TK DEZA Valašské Meziříčí 27    
113 651 Vymazal Tomáš 15.4.1999 TK Gymnázium Uničov 27 4 444
116 657 Lichnovský Radek 12.12.1997 Sokol Vrbno p.Pradědem 26    
116 657 Dubský Martin 29.5.1998 TK Jeseník 26 4 446
116 657 Gallo Jiří 9.6.1997 TO TJ Milo Olomouc 26    
119 681 Jedelský Jan 14.8.1998 Sokol Zábřeh 24 4 463
119 681 Šlor Michal 19.12.2001 TK Krnov 24 4 463
119 681 Labounek Michal 16.10.1997 TO TJ Nový Jičín 24    
122 694 Vývoda Adam 29.10.1998 TENIS TONDACH Hranice ,o. 23 4 475
122 694 Holík Jakub 23.11.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 23 4 475
122 694 Rektořík Adam 14.6.1997 TK Havířov 23    
122 694 Novák Daniel 13.1.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 23 4 475
126 703 Kočur Jakub 6.3.1998 TJ Sokol Dolní Lhota 22 4 481
127 713 Ševčík Šimon 7.2.2000 SK Vitality Slezsko o.s. 21 4 487
127 713 Kostka Oskar 18.4.2000 Slavoj Český Těšín 21 4 487
127 713 Simon Vilém 30.11.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 21 4 487
127 713 Kondler Jan 5.10.2000 TK Precolor Plus Přerov o 21 4 487
131 727 Stavinoha Matěj 22.4.1999 TC Ostrava Nová Ves 20 4 498
131 727 Šálek Jakub 29.1.1998 TK Precolor Plus Přerov o 20 4 498
131 727 Šnita David 2.1.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 20 4 498
131 727 Šňupárek Matěj 2.2.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 20 4 498
131 727 Kula David 29.9.1997 TO VOKD Ostrava-Poruba 20    
131 727 Kubín Jakub 1.7.1997 TO Witzenmann Opava 20    
137 742 Grzegorczyk Jakub 8.2.1999 Slavoj Český Těšín 19 3 510
137 742 Blahuta Adam 16.7.1999 T.T.C.Rožnov 19 3 510
137 742 Vjačka Matěj 25.5.1997 TK Hlučín 19    
140 776 Moravec Dominik 26.10.1998 SK Tenis Hradec n.Moravi 17 3 534
140 776 Vidovenec Tomáš 16.8.1999 Slavoj Český Těšín 17 3 534
140 776 Štěpán Ondřej 28.6.1999 TC Kopřivnice 17 3 534
140 776 Vojkůvka Ondřej 24.1.1997 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 17    
140 776 Šichnárek Vojtěch 28.10.1998 TO VOKD Ostrava-Poruba 17 3 534
145 814 Mol Marian 23.9.1998 SK Vitality Slezsko o.s. 16 3 565
145 814 Vícha Dominik 17.4.1998 TK Minerva Opava 16 3 565
147 827 Neuwirth Michal 16.4.1998 Sokol Zábřeh 15 3 575
147 827 Hašek Ondřej 12.3.2000 TK Slavia Orlová 15 3 575
147 827 Martinko Jiří 13.10.1999 TK Slavia Orlová 15 3 575
150 847 Hyner Petr 27.7.1998 Beskydský tenisový klub 14 3 592
150 847 Šustáček Tomáš 21.1.2001 Rožnovský tenisový klub 14 3 592
150 847 Krmela Tomáš 3.11.1998 T.J. Sokol Šumperk 14 3 592
150 847 Molnár Ladislav 28.7.1997 TC Třinec 14    
154 865 Hanzlíček Ondřej 3.1.1998 TENIS TONDACH Hranice ,o. 13 3 605
154 865 Podzemný Vojtěch 24.10.2000 TK Opava 13 3 605
156 911 Tekula Hynek 16.8.1999 TC Kopřivnice 11 3 636
156 911 Matuszewski Michal 13.1.2001 TK Slavia Orlová 11 3 636
156 911 Vávra Michal 25.3.1997 TO TJ Nový Jičín 11    
159 941 Duda Marek 8.5.1997 Slavoj Český Těšín 10    
159 941 Noga Ondřej 8.11.1997 TC Ostrava Nová Ves 10    
159 941 Jadamus Adam 22.4.2001 TC Třinec 10 3 657
159 941 Pěnkava Daniel 8.4.1997 TJ MEZ Mohelnice 10    
159 941 Vlček Tomáš 9.11.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 10 3 657
159 941 Nedoluha Martin 15.2.1999 TK Gymnázium Uničov 10 3 657
159 941 Bedeč Jan 22.11.1998 TK Jeseník 10 3 657
159 941 Dubský Jan 29.5.1998 TK Jeseník 10 3 657
159 941 Bauman Vojtěch 20.6.1998 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 10 3 657
159 941 Kús Tomasz 10.11.1997 TK SC OSTRAVA, o.s. 10    
169 994 Zoubek Vojtěch 29.5.2000 TJ Baník Ostrava OKD 9 3 696
169 994 Návrat Patrik 19.10.1997 TK Buly Aréna Kravaře 9    
169 994 Heinz Tomáš 17.5.1998 TK Minerva Opava 9 3 696
169 994 Balaš Ondřej 1.6.1997 TK TENNISPOINT FM 9    
169 994 Komrska Mikuláš 1.7.1997 TO Witzenmann Opava 9