Umístění mladších žáků na celostátním žebříčku 2006
K.Ž C.Ž. Jméno Klub Dat.nar. Body BH
13 59 Zatloukal Vojtěch TK Krnov 29.08.1994 735 35
26 117 Rožnovský Jan TK Krnov 26.07.1995 443 20
27 126 Hama Matyáš TK Krnov 10.6.1994 409 20
78 405 Šulák David TK Krnov 1.3.1994 84 9
79 410 Juřica David TK Krnov 5.2.1995 83 9
121 601 Vocelka Petr TK Krnov 26.10.1994 36 6
141 696 Reichel Sebastian TK Krnov 8.6.1994 25 4
144 717 Navrátil Tomáš TK Krnov 17.08.1994 23 4
144 717 Sosýn Daniel TK Krnov 5.4.1994 23 4
175 920 Suchomel Filip TK Krnov 28.09.1994 11 4
214 1149 Novák Zdeněk TK Krnov 11.8.1995 4 3
225 1192 Duda David TK Krnov 27.05.1996 3 3
233 1242 Kiculis Paris TK Krnov 27.09.1995 2 3
233 1242 Škapa Martin TK Krnov 24.01.1995 2 3
78 411 Žukovská Pavlína TK Krnov 13.07.1994 30 4
94 483 Janková Denisa TK Krnov 18.04.1995 20 4
98 504 Motlová Michaela TK Krnov 16.10.1994 18 4
106 525 Morbitzerová Kateřina TK Krnov 14.11.1995 15 4
113 560 Dopitová Dominika TK Krnov 20.05.1996 12 4
113 560 Smrčková Lucie TK Krnov 14.12.1994 12 4
143 730 Chalupová Alžběta TK Krnov 9.8.1995 4 3
Umístění starších žáků na celostátním žebříčku 2006
K.Ž. C.Ž Jméno Klub Dat nar. Body BH
40 218 Makový Marek TJ LOKO Krnov 9.1.1993 190 12
49 264 Zatloukal Vojtěch TK Krnov 29.08.1994 153 9
63 331 Michailidis Lukas TK Krnov 2.3.1993 108 9
78 402 Psurukas Mario TK Krnov 26.08.1992 78 6
88 442 Šulák David TK Krnov 1.3.1994 66 6
91 460 Hama Matyáš TK Krnov 10.6.1994 62 6
97 501 Odstrčil David TJ LOKO Krnov 3.1.1992 60 6
129 716 Holý Pavel TJ LOKO Krnov 30.7.1992 23 4
134 744 Sikora Martin TJ LOKO Krnov 5.5.1993 21 4
161 902 Juřica David TK Krnov 5.2.1995 12 3
169 955 Reichel Sebastian TK Krnov 8.6.1994 10 3
91 568 Thiebergerová Petra TK Krnov 7.5.1992 13 3
Umístění dorostenců na celostátním žebříčku 2006
K.Ž. C.Ž Jméno Klub Dat.nar. Body BH
10 35 Valenta Jiří TO Witzenmann Opava 4.6.1989 982 30
93 559 Kratochvíl Jan TK Krnov 18.10.1991 57 4
94 568 Psurukas Mario TK Krnov 26.08.1992 54 4
111 636 Navrátil Adam TK Krnov 8.1.1991 41 4
114 650 Nálepa Filip TK Krnov 12.3.1990 38 4
145 824 Česlík Adam TK Krnov 11.10.1988 20 3
146 838 Sedláček Radovan TK Krnov 13.10.1989 19 3
186 1120 Zatloukal Vojtěch TK Krnov 29.08.1994 9 3
20 82 Meliosová Sandra TK Opava 11.1.1990 382 12
48 266 Rašková Sabina TK KENTAUR NOVA Vítkovice 2.4.1990 81 6