Soupiska družstva Dorostenců: TK Krnov
Sedláček Radovan   8910135333 636 4
Česlík Adam   8810115358 767 4
Búry Tomáš   8702045363 955 3
Nálepa Filip   9003125296 980 3
Jelen Tomáš   9105025292 1148 3
Psurukas Mário   9208265297 1230 1
Kratochvíl Jan   9110185293 1230 1
Samek Jaromír   9110085314 1230 1
Dvořák Kamil   8704115376 1230 1
         
Sedláčková Klára   9157225397 589 3
Thiebergerová Petra   9255076050 705 1
Žukovská Pavlína   9457135292 705 1
Kapitán: ing. Búry Koloman, Budovatelů 11, 777 555 624