Soupiska družstva Starších žáků: TK Krnov
Kratochvíl Jan   9110185293 323 9
Jelen Tomáš   9105025292 703 4
Samek Jaromír   9110085314 801 3
Psurukas Mario   9208265297 1094 1
Navrátil Adam   9101085323 1094 1
Zatloukal Vojtěch   9408295303 1094 1
Hama Matyáš   9406105902 1094 1
Šulák David   9403015303 1094 1
         
Sedláčková Klára   9157225397 398 4
Thiebergerová Petra   9255076050 485 4
Žukovská Pavlína   9457135292 724 1
Morbitzerová Kateřina   9561145294 724 1
Smrčková Lucie   9462145297 724 1
Kapitán: Samek Jaromír, Wolkerova 7, 737 271 624