Soupisky soupeřů pro družstvo Dorostu A
TK Zašová   TO TJ Nový Jičín   TC Kopřivnice A   TJ MEZ Vsetín  
  Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH  
1 Pikula Jiří 13.3.1992 948 3   1 Nguyen Robin 26.6.1992 716 4   1 Hajda Petr 16.2.1991 571 4   1 Bednář Ivo 9.6.1994 671 4  
2 Korytár Lukáš 5.1.1993 974 3   2 Machovský Mojmír 28.10.1993 370 6   2 Šmíd Tomáš 11.10.1992 587 4   2 Mžik Marek (H) 24.4.1994 974 3  
3 Řehák Martin 7.8.1993 0 1   3 Mareček Kryštof (H) 18.6.1991 883 3   3 Palider Martin 7.1.1991 769 4   3 Veit Jakub 15.4.1994 632 4  
4 Kubját Richard 7.5.1993 0 1   4 Pospěch Radim 22.5.1991 0 1   4 Klos Jiří 16.8.1991 466 6   4 Kulišťák Michal 28.3.1994 903 3  
5 Frňka Lukáš 7.12.1995 0 1   5 Buzek Lukáš (H) 9.12.1994 0 1   5 Marada Jakub 25.3.1993 538 4   5 Pilař Pavel (H) 24.10.1995 0 1  
6 Řehák Miroslav 8.5.1995 0 1   6 Toška Jakub 4.1.1995 0 1   6 Dědek Jiří 18.6.1993 680 4   6 Hryciow Michal 27.8.1995 0 1  
7 Petřek Martin 23.7.1995 0 1   7 Lowak Alex 21.11.1992 0 1   7 Hladej Roman 20.7.1992 0 1   7 Vašíček Vojtěch 22.12.1995 0 1  
8 Chumchal Alan 23.9.1994 0 1   8 Knesl Jakub 18.7.1996 0 1   8 Ollender Samuel 8.8.1996 0 1              
            9 Maňásek Jiří 25.7.1996 0 1   9 Pořízka Petr 25.9.1994 0 1              
            10 Frömel Tomáš 19.5.1996 0 1   10 Schwarz Vladislav 24.10.1994 0 1              
            11 Labounek Michal 16.10.1997 0 1   11 Kahánek Petr 16.11.1994 0 1              
            12 Kunčík Petr 30.1.1998 0 1   12 Dědek Vojtěch 8.8.1995 0 1              
1 Šoborová Marie (H) 4.3.1993 422 4   21 Vrbová Veronika 28.9.1994 269 6   1 Menšíková Miroslava (H) 16.9.1993 123 12   1 Blašková Veronika 7.8.1991 757 3  
2 Vičanová Leona 2.9.1991 364 4   22 Veverková Klára 17.7.1994 0 1   2 Cváčková Natálie (H) 18.1.1996 623 3   2 Kuricová Renata 16.6.1993 654 3  
23 Chumchalová Alena 5.7.1996 0 1   23 Pořízková Tereza 11.1.1994 0 1   23 Balážová Sára 9.8.1993 0 1   23 Pilařová Martina (H) 14.8.1992 199 9  
24 Chumchalová Markéta 1.10.1994 0 1   24 Strnadlová Tereza 27.10.1998 0 1   24 Vývodová Veronika 31.7.1994 0 1   24 Knapová Dominika 25.4.1994 189 9  
25 Mladenková Markéta 10.3.1995 0 1   25 Černá Michaela 14.2.1996 0 1   25 Šádková Veronika 20.2.1996 0 1   25 Janáková Tereza 16.1.1995 0 1  
26 Kratinová Jolana 13.5.1996 0 1   26 Lobišová Tereza 22.10.1996 0 1   26 Slaninová Kateřina 31.5.1997 0 1   26 Jurová Barbora 29.4.1995 0 1  
                         
TO TJ Milo Olomouc   TJ Zbrojovka Vsetín   T.J. Sokol Šumperk A  
  Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH  
1 Dopita Jiří 2.4.1991 278 9   1 Bačo Stanislav 26.12.1993 120 15   1 Číž Lukáš 10.11.1992 233 12  
2 Šindelář Daniel 6.2.1993 671 4   2 Kostka David 11.6.1991 124 15   2 Chmelař Ondřej 22.7.1992 464 6  
3 Zábojník Jan 2.7.1993 338 9   3 Vyškovský Adam (H) 3.10.1991 538 4   3 Blaťák David 17.9.1994 587 4  
4 Herzán Miroslav (H) 23.6.1995 571 4   4 Andrýsek Dominik 2.10.1993 512 6   4 Niče Ondřej (H) 14.5.1996 1099 3  
5 Zdražil Lukáš 26.4.1994 0 1   5 Holan Lukáš 16.1.1991 1099 3   5 Lužný Radek 1.9.1994 0 1  
6 Hynek Patrik 4.6.1995 0 1   6 Táborský Ondřej 24.11.1992 0 1   6 Gronich Leoš 2.9.1992 0 1  
7 Eichler Jiří 11.7.1991 0 1   7 Částečka Ondřej 10.10.1996 0 1   7 Jordanov Petr 19.7.1995 0 1  
            8 Vašek Petr 28.3.1996 0 1   8 Střítežský David 29.8.1994 0 1  
            9 Pecháček Adam 19.9.1994 0 1   9 Diviš Jaroslav 9.7.1994 0 1  
            10 Zgarba Vít 20.4.1996 0 1   10 Bubeníček David 29.12.1996 0 1  
                        11 Kouřil Čeněk 16.9.1996 0 1  
                        12 Mikula Jan 22.1.1996 0 1  
1 Kamínková Kateřina 5.2.1994 47 20   1 Gerhardtová Monika 3.10.1993 573 3   1 Novikovová Soňa 17.1.1994 257 6  
2 Štefková Barbora 4.4.1995 387 4   2 Kumbárová Dominika 20.2.1993 368 4   2 Rutarová Lucie 18.10.1993 337 4  
23 Šaršová Eva 22.12.1993 305 6   23 Martináková Pavla 21.8.1992 0 1   23 Skálová Veronika 17.10.1991 323 6  
24 Muchová Karolína (H) 21.8.1996 609 3   24 Hučíková Kristýna 30.10.1995 0 1   24 Vybíralová Monika 17.9.1991 337 4  
            25 Hučíková Eva 9.12.1996 0 1   25 Töglová Zuzana 6.5.1993 0 1  
            26 Stejskalová Karolína 24.2.1996 0 1   26 Balharová Veronika 10.4.1994 0 1  
Pravděpodobní soupeři pro hráče: 
Zatloukal Rožnovský Hama Juřica
1 Pikula Jiří 13.3.1992 948 3   2 Korytár Lukáš 5.1.1993 974 3   3 Řehák Martin 7.8.1993 0 1   4 Kubját Richard 7.5.1993 0 1
1 Nguyen Robin 26.6.1992 716 4   2 Machovský Mojmír 28.10.1993 370 6   3 Mareček Kryštof (H) 18.6.1991 883 3   4 Pospěch Radim 22.5.1991 0 1
1 Hajda Petr 16.2.1991 571 4   2 Šmíd Tomáš 11.10.1992 587 4   3 Palider Martin 7.1.1991 769 4   4 Klos Jiří 16.8.1991 466 6
1 Bednář Ivo 9.6.1994 671 4   2 Mžik Marek (H) 24.4.1994 974 3   3 Veit Jakub 15.4.1994 632 4   4 Kulišťák Michal 28.3.1994 903 3
1 Dopita Jiří 2.4.1991 278 9   2 Šindelář Daniel 6.2.1993 pro 4   3 Zábojník Jan 2.7.1993 338 9   4 Herzán Miroslav (H) 23.6.1995 571 4
1 Bačo Stanislav 26.12.1993 120 15   2 Kostka David 11.6.1991 124 15   3 Vyškovský Adam (H) 3.10.1991 538 4   4 Andrýsek Dominik 2.10.1993 512 6
1 Číž Lukáš 10.11.1992 233 12   2 Chmelař Ondřej 22.7.1992 464 6   3 Blaťák David 17.9.1994 587 4   4 Niče Ondřej (H) 14.5.1996 1099 3
Žukovská Dudušová
1 Šoborová Marie (H) 4.3.1993 422 4   2 Vičanová Leona 2.9.1991 364 4
1 Vrbová Veronika 28.9.1994 269 6   2 Veverková Klára 17.7.1994 0 1
1 Menšíková Miroslava (H) 16.9.1993 123 12   2 Cváčková Natálie (H) 18.1.1996 623 3
1 Blašková Veronika 7.8.1991 757 3   2 Kuricová Renata 16.6.1993 654 3
1 Kamínková Kateřina 5.2.1994 47 20   2 Štefková Barbora 4.4.1995 387 4
1 Gerhardtová Monika 3.10.1993 573 3   2 Kumbárová Dominika 20.2.1993 368 4
1 Novikovová Soňa 17.1.1994 257 6   2 Rutarová Lucie 18.10.1993 337 4