Soupisky soupeřů Dorostu B
Soupiska Tenisový klub Bruntál, o.s.   Soupiska TK Opava A   Soupiska T.J. Sokol Šumperk B  
  Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH  
1 Schreier Maxmilián 26.1.1995 731 4   1 Kuchařík Lukáš (H) 9.5.1995 0 1   1 Lužný Radek 1.9.1994 0 1  
2 Mezera Václav 20.6.1994 844 3   2 Sonnek Jakub 7.8.1992 0 1   2 Gronich Leoš 2.9.1992 0 1  
3 Pavlík Arnold 28.6.1993 844 3   3 Hendrych Martin 2.3.1994 0 1   3 Jordanov Petr 19.7.1995 0 1  
4 Bernatík Michal 20.5.1994 1151 3   4 Němec Lukáš 25.9.1993 0 1   4 Přikryl Daniel 5.7.1992 0 1  
5 Kozáček Tomáš 11.7.1995 0 1   5 Czerny Daniel (H) 14.4.1994 0 1   5 Střítežský David 29.8.1994 0 1  
6 Večerka Vojtěch 3.11.1992 0 1   6 Beneš Kryštof 2.3.1996 0 1   6 Bubeníček David 29.12.1996 0 1  
7 Fašánek Ondřej 28.7.1996 0 1   7 Demel Jakub 17.12.1997 0 1   7 Kouřil Čeněk 16.9.1996 0 1  
8 Bečák Zdeněk 2.6.1996 0 1   8 Košťál Dan 6.6.1997 0 1   8 Mikula Jan 22.1.1996 0 1  
9 Fraš Jindřich 13.6.1994 0 1   9 Kurka Hynek 23.3.1996 0 1   9 Šupa Vladislav 15.3.1995 0 1  
10 Jelen Matěj 17.6.1996 0 1               10 Horáček Martin 15.12.1997 0 1  
11 Grebeníček Daniel 1.5.1996 0 1               11 Kostecký Tomáš 25.6.1997 0 1  
12 Hrtan Filip 18.7.1995 0 1               12 Diviš Jaroslav 9.7.1994 0 1  
21 Bernatíková Lenka 31.1.1991 550 3   21 Šlupinová Jana 22.8.1995 0 1   21 Skálová Veronika 17.10.1991 323 6  
22 Hamplová Kateřina 1.3.1995 623 3   22 Chvějová Lucie 25.3.1991 0 1   22 Vybíralová Monika 17.9.1991 337 4  
23 Krejsová Pavla 5.11.1994 0 1   23 Křesťanová Adéla 13.4.1994 0 1   23 Töglová Zuzana 6.5.1993 0 1  
24 Mišurcová Veronika 17.1.1994 0 1   24 Lissková Denisa 17.5.1993 0 1   24 Balharová Veronika 10.4.1994 0 1  
25 Húsková Michaela 2.6.1995 0 1   25 Šidáková Lucie 25.6.1992 0 1   25 Hrudová Tamara 20.11.1996 0 1  
26 Húsková Kateřina 2.6.1995 0 1   26 Moravcová Karolina 26.9.1991 0 1   26 Jílková Karolína 18.12.1992 0 1  
                                   
Soupiska JUNIOR CENTRUM Krnov   Soupiska TK Opava B   Soupiska TK Jeseník  
  Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH  
1 Václavec Ladislav 1.7.1993 1099 3   1 Koschatzký Adam 2.12.1991 903 3   1 Kalagasidis Sokratis (H) 31.5.1995 769 4  
2 Sosýn Daniel 5.4.1994 0 1   2 Boháč Daniel (H) 7.11.1995 928 3   2 Schromm Tomáš 4.10.1992 601 4  
3 Čermák Jan 27.9.1993 0 1   3 Bobčák Daniel 26.8.1991 0 1   3 Lutonský Jan 11.2.1992 744 4  
4 Smékal Libor 16.3.1994 0 1   4 Gücklhorn Jakub 7.9.1994 0 1   4 Dvořák Adam 17.3.1994 1068 3  
5 Šperl Daniel 28.12.1994 0 1   5 Karhánek Tomáš (H) 5.9.1996 0 1   5 Hojgr Jakub 14.3.1992 1099 3  
6 Schupke Sebastian 7.1.1994 0 1   6 Zeman Jiří 7.12.1996 0 1   6 Lutonský Filip 16.2.1995 0 1  
7 Němec Denis 3.12.1997 0 1   7 Kurka Martin 18.6.1991 0 1   7 Páral Michal 12.8.1995 0 1  
8 Weiss Daniel 10.4.1996 0 1               8 Pěček Lubomír 28.3.1991 0 1  
                        9 Koryťák Pavel 20.7.1995 0 1  
                        10 Halfar Jan 13.11.1991 0 1  
                        11 Štencl Adam 2.6.1996 0 1  
21 Bednaříková Denisa 14.3.1996 531 4   21 Kuchaříková Kristýna (H) 9.5.1995 0 1   21 Břízová Nikola 17.5.1994 0 1  
22 Zbořilová Tereza (H) 8.2.1995 0 1   22 Stříbná Silvie 1.11.1992 0 1   22 Schrommová Tereza 21.1.1997 0 1  
23 Smrčková Lucie 14.12.1994 0 1   23 Stanjurová Eliška 22.7.1992 0 1   23 Furmánková Tereza 28.9.1996 0 1  
24 Motlová Michaela 16.10.1994 0 1               24 Koryťáková Edita 29.1.1997 0 1  
                        25 Horáčková Johana 21.9.1996 0 1