Soupisky soupeřů SŽ
                                           
Soupiska TO TJ Milo Olomouc   Soupiska TK Precolor Přerov B   Soupiska TJ MEZ Vsetín   Soupiska TC Kopřivnice A
  Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH
1 Alfimov Igor 21.6.1995 0 1   1 Vrána Pavel 13.6.1997 543 4   1 Vašek Petr (H) 28.3.1996 530 4   1 Dědek Vojtěch 8.8.1995 553 4
2 Sirotsin Maxim 15.5.1996 0 1   2 Holotík Matěj 19.11.1998 614 4   2 Částečka Ondřej (H) 10.10.1996 530 4   2 Ptáček Pavel 23.12.1995 814 3
3 Hynek Patrik 4.6.1995 0 1   3 Němec Erik 9.6.1997 731 3   3 Hryciow Michal 27.8.1995 737 3   3 Kladiva Daniel 12.4.1996 646 4
4 Zapletal Matěj 19.9.1996 0 1   4 Hadwiger Jiří 31.5.1996 0 1   4 Vašíček Vojtěch 22.12.1995 927 3   4 Lesák Václav (H) 14.6.1996 0 1
5 Zbořil Dominik (H) 11.3.1998 0 1   5 Pajor Ondřej 20.4.1998 0 1   5 Zvěřina Vít 30.5.1996 0 1   5 Bartoň Dominik 5.4.1998 0 1
6 Štefka Jan (H) 18.2.1997 0 1   6 Šimeček Martin 8.2.1999 0 1   6 Chrástecký Jan 9.2.1999 0 1   6 Vývoda Petr 30.10.1996 0 1
7 Zdražil Jan 12.2.1998 0 1   7 Lušovský Michal 31.3.1999 0 1   7 Kovář Štěpán 27.4.1998 0 1   7 Michenka Matyáš 5.9.1998 0 1
8 Kořenek Michal 23.5.1998 0 1   21 Přikrylová Aneta 4.4.1997 0 1   21 Juřicová Alena (H) 30.4.1997 574 3   8 Nguyen Nhat Hung Luboš 11.12.1998 0 1
9 Kubenz Michal 4.4.1997 0 1   22 Gadasová Eliška 7.7.1995 0 1   22 Janáková Tereza 16.1.1995 381 4   9 Imrich Ondřej 18.11.1998 0 1
21 Crhová Eliška 17.2.1997 0 1   23 Stiskálková Tereza 8.2.1999 0 1   23 Jurová Barbora 29.4.1995 497 3   10 Hladej Filip 11.4.1998 0 1
22 Skoupilová Natálie 17.7.1997 0 1   24 Daňková Tereza 23.10.1997 0 1   24 Hryciowová Lucie 22.1.1999 0 1   11 Štrbavý Jan 28.2.1999 0 1
23 Kaňkovská Sára 22.6.1998 0 1   25 Božovská Karolína 23.6.1998 0 1   25 Turpišová Lucie 24.4.1998 0 1   12 Seidler Jakub 3.6.1999 0 1
24 Hyánková Veronika 5.6.1999 0 1               26 Sadílková Barbora 4.12.1996 0 1   21 Šádková Veronika 20.2.1996 468 4
                                    22 Slaninová Kateřina 31.5.1997 0 1
                                    23 Grosmanová Patricie 23.11.1996 0 1
                                    24 Vaňková Ketrin 1.1.1997 0 1
                                    25 Červenková Barbora 15.9.1997 0 1
                                    26 Foralová Kristýna 2.7.1996 0 1
 
Soupiska T.J. Sokol Šumperk Soupiska TO Witzenmann Opava B Soupiska Tenis Rožnov p.Radhoštěm  
  Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH     Příjmení a jméno Narozen BH  
1 Jordanov Petr 19.7.1995 260 9   1 Běrský Michael 26.1.1997 0 1   1 Žanta Jan 24.1.1997 471 6  
2 Bubeníček David 29.12.1996 658 4   2 Hrůza Pavel 12.9.1995 0 1   2 Scholz Matěj 3.2.1997 553 4  
3 Kostecký Tomáš 25.6.1997 927 3   3 Vaněk Martin 21.5.1996 0 1   3 Vojkůvka Ondřej 24.1.1997 906 3  
4 Kouřil Čeněk 16.9.1996 0 1   4 Winkler Ondřej 16.10.1996 0 1   4 Jurášek Martin 2.10.1996 0 1  
5 Mikula Jan 22.1.1996 0 1   5 Komrska Mikuláš 1.7.1997 0 1   5 Kyšák Štěpán 11.11.1996 0 1  
6 Šupa Vladislav 15.3.1995 0 1   6 Novák Jakub 26.5.1998 0 1   6 Květák Adam 10.12.1997 0 1  
7 Horáček Martin 15.12.1997 0 1   7 Bui Huy Hoang-David 24.1.1997 0 1   7 Melichařík Vít 5.1.1995 0 1  
8 Svozil Ondřej 3.6.1997 0 1   8 Zeman Ondřej 28.1.1999 0 1   8 Holiš Ondřej 26.7.1999 0 1  
9 Kotrlý Michal 31.3.1998 0 1   9 Kubín Jakub 1.7.1997 0 1   9 Viktořík Milan 15.6.1999 0 1  
10 Tylšar Martin 19.2.1998 0 1   21 Breksová Nikola 13.8.1995 269 6   21 Sigmundová Sabina (H) 7.1.1997 367 4  
11 Gedeon Dominik 2.11.1999 0 1   22 Solná Tereza 20.9.1996 275 6   22 Deptová Veronika (H) 23.3.1997 574 3  
12 Holý Daniel 25.3.1997 0 1   23 Ciosová Dominika 11.4.1997 387 4   23 Fassmannová Adéla (H) 3.4.1997 525 3  
21 Pánová Karolina 23.6.1998 0 1   24 Běrská Kristina 21.12.1995 592 3   24 Hastrmanová Dominika 12.9.1998 0 1  
22 Zádrapová Klára 30.11.1996 0 1   25 Diatilová Karolina 2.7.1996 0 1   25 Vašenková Lenka 4.11.1998 0 1  
23 Hrudová Tamara 20.11.1996 0 1   26 Skálová Kamila 28.9.1995 0 1   26 Koláčková Barbora 18.12.1999 0 1  
24 Flašarová Nikola 1.11.1999 0 1                          
25 Rozsívalová Anežka 6.6.1997 0 1