jméno nar. klubová příslušnost suma BH rCŽ
1 3 Lošťák Jan 7.4.1990 TK DEZA Valašské Meziříčí 1982 60  
2 4 Rohan Tomáš 16.7.1990 TO Witzenmann Opava 1694 60  
3 24 Lucák Otakar 21.11.1990 TK Precolor Přerov 1084 35  
4 27 Kos Adam 30.1.1992 TK VITALITY Slezsko 1033 35 16
5 31 Ševčík Marek 2.7.1992 Beskydský tenisový klub 953 35 18
6 37 Štaubert Jiří 1.2.1993 Beskydský tenisový klub 866 30 23
7 46 Kracík Matěj 9.1.1991 TK SC OSTRAVA 784 30 31
8 58 Uvíra Matěj 20.7.1990 TK SC OSTRAVA 690 25  
9 66 Vala Daniel 27.6.1992 TK DEZA Valašské Meziříčí 598 25 44
10 70 Sosenka Jiří 2.4.1992 Beskydský tenisový klub 570 25 46
11 74 Hovorka Tomáš 5.4.1992 TK Slavia Orlová 545 25 49
12 80 Kunčický Radek 6.1.1992 TK Slavia Orlová 499 20 55
13 89 Gvozdek Filip 15.2.1991 TK DEZA Valašské Meziříčí 448 20 63
14 90 Dolanský Ferdinand 27.4.1991 TK Precolor Přerov 437 20 64
15 95 Kaczur Jiří 16.2.1992 TK Havířov 422 20 68
16 96 Hynek Ondřej 15.1.1990 TK Precolor Přerov 418 20  
17 101 Rola Daniel 18.6.1993 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 407 20 73
18 110 Hadrava Jakub 22.2.1993 TK Slavia Orlová 381 15 80
19 115 Přeček Michal 24.6.1993 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 370 15 84
20 120 Bačo Stanislav 26.12.1993 TJ Zbrojovka Vsetín 359 15 89
21 123 Kostka David 11.6.1991 TJ Zbrojovka Vsetín 350 15 92
22 126 Psurukas Mario 26.8.1992 TK Kubáň Ostrava 345 15 95
23 148 Zielina David 29.1.1991 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 313 15 114
24 154 Fargač Michal 26.4.1992 TC Třinec 299 12 119
25 160 Kučírka Michal 22.7.1992 TK DEZA Valašské Meziříčí 290 12 124
26 167 Kratochvíl Jan 18.10.1991 TO Witzenmann Opava 284 12 131
27 169 Havránek Lukáš 26.8.1992 TJ VD Start Ostrava 281 12 133
28 173 Tišler Jakub 14.3.1993 TJ VD Start Ostrava 277 12 136
29 177 Hřičiště Michal 10.9.1991 TK Precolor Přerov 271 12 139
30 180 Pisárik Martin 8.8.1992 TC Třinec 267 12 141
31 182 Smolka Petr 31.1.1993 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 266 12 143
32 183 Masár Juraj 10.7.1992 TK Precolor Přerov 265 12 144
33 188 Stavinoha David 27.12.1991 Beskydský tenisový klub 258 12 149
34 190 Jüttner Jakub 10.4.1992 TK Biocel Vratimov 255 12 151
35 192 Bližňák Jaroslav 15.6.1994 TK Precolor Přerov 253 12 152
36 204 Kadora Jakub 18.10.1993 TK Slavia Orlová 238 12 164
37 230 Gleta Filip 18.4.1992 TK VITALITY Slezsko 213 12 185
38 233 Číž Lukáš 10.11.1992 T.J. Sokol Šumperk 211 9 188
39 255 Vičan Pavel 20.7.1990 Beskydský tenisový klub 194 9  
40 263 Jiskra Jiří 6.4.1990 VSK VŠB-TU Ostrava 192 9  
41 267 Pershin Sergey 15.4.1990 TK Precolor Přerov 190 9  
42 279 Dopita Jiří 2.4.1991 TO TJ Milo Olomouc 181 9 228
43 296 Lemel Jan 5.3.1994 Junior Tenis Karviná 172 9 242
44 316 Jura Petr 14.2.1990 TJ MEZ Vsetín 153 9  
44 316 Záškodný Jiří 27.11.1993 Beskydský tenisový klub 153 9 255
46 320 Bielaček Matěj 8.7.1993 TO Witzenmann Opava 152 9 259
47 334 Nykl Radim 14.12.1993 Beskydský tenisový klub 141 9 270
47 334 Pospíšil Kristián 1.9.1992 TJ Sokol Dolní Lhota 141 9 270
49 339 Zábojník Jan 2.7.1993 TO TJ Milo Olomouc 140 9 274
50 348 Makový Marek 9.1.1993 TO Witzenmann Opava 134 9 281
51 354 Kracík Šimon 10.3.1994 TJ VD Start Ostrava 129 6 286
52 361 Huňka Vít 5.1.1990 TK Precolor Přerov 125 6  
53 370 Machovský Mojmír 28.10.1993 TC Kopřivnice 120 6 300
54 377 Mašek Petr 21.1.1993 TK Lipník n.B. 116 6 306
54 377 Neuwirth Jiří 31.3.1992 Sokol Zábřeh 116 6 306
56 382 Štěrba Marek 19.4.1991 TC Třinec 114 6 311
57 384 Nohel Jiří 10.6.1994 TK Havířov 113 6 313
58 387 Vachutka Daniel 3.3.1993 Sokol Zábřeh 112 6 315
59 393 Dehner Jan 17.6.1992 TK Biocel Vratimov 107 6 320
60 395 Figura Martin 2.3.1994 TK Slavia Orlová 106 6 322
61 397 Krátký Jiří 26.4.1990 Sokol Zábřeh 105 6  
62 402 Wawreczka Karel 9.10.1991 TK Havířov 101 6 328
63 406 Michnev Marcel 7.11.1990 Beskydský tenisový klub 98 6  
64 418 Marenčok Jan 2.4.1992 TK TENNISPOINT FM 92 6 341
65 427 Bizoň Tomáš 1.5.1990 TK DEZA Valašské Meziříčí 89 6  
66 451 Vahalík David 11.2.1994 TO TJ Nový Jičín 80 6 368
67 455 Šesták Jan 15.11.1990 VSK VŠB-TU Ostrava 78 6  
68 464 Chmelař Ondřej 22.7.1992 T.J. Sokol Šumperk 76 6 380
69 466 Klos Jiří 16.8.1991 TC Kopřivnice 75 6 382
70 471 Novotný Jakob 1.8.1992 TK Precolor Přerov 74 6 387
71 486 Turek Michal 24.2.1992 TJ Baník Ostrava OKD 68 6 399
72 487 Ondryáš Marek 12.1.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 67 6 400
73 501 Chlubna Vojtěch 7.4.1994 TK Slavia Orlová 63 6 411
74 512 Andrýsek Dominik 2.10.1993 TJ Zbrojovka Vsetín 61 6 422
74 512 Hama Matyáš 10.6.1994 TK Krnov 61 6 422
76 518 Michenka Lukáš 27.2.1994 Beskydský tenisový klub 60 6 427
76 518 Výtisk Jan 1.2.1993 VSK VŠB-TU Ostrava 60 6 427
78 534 Urbanský Ondřej 21.5.1990 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 57 4  
79 540 Bača Michal 5.7.1990 TK VITALITY Slezsko 56 4  
79 540 Marada Jakub 25.3.1993 TC Kopřivnice 56 4 445
79 540 Vyškovský Adam 3.10.1991 TK DEZA Valašské Meziříčí 56 4 445
79 540 Zatloukal Vojtěch 29.8.1994 TK Krnov 56 4 445
83 559 Le Quan 25.10.1993 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 52 4 462
83 559 Tížek Marek 28.9.1991 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 52 4 462
83 559 Ščudlík Rudolf 13.5.1993 Tenisový klub Příbor,o.s. 52 4 462
86 566 Neuwirth Denis 23.10.1994 TC Kopřivnice 51 4 468
87 571 Hajda Petr 16.2.1991 TC Kopřivnice 50 4 472
88 579 Musiol Robert 10.5.1990 TC Třinec 49 4  
89 587 Blaťák David 17.9.1994 T.J. Sokol Šumperk 47 4 484
89 587 Šmíd Tomáš 11.10.1992 TC Kopřivnice 47 4 484
91 600 Schromm Tomáš 4.10.1992 TK Jeseník 44 4 495
91 600 Zahradníček Petr 30.9.1992 TK Havířov 44 4 495
93 608 Macháček Adam 19.7.1990 TK Jeseník 43 4  
93 608 Turek Lukáš 24.2.1992 TJ Baník Ostrava OKD 43 4 501
95 613 Michailidis Lukas 2.3.1993 TO Witzenmann Opava 42 4 504
96 627 Cyroň Michal 4.3.1991 TK SC OSTRAVA 40 4 515
97 630 Bednář Ivo 9.6.1994 TJ MEZ Vsetín 39 4 518
98 633 Hons Tomáš 19.1.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 38 4 520
98 633 Veit Jakub 15.4.1994 TJ Zbrojovka Vsetín 38 4 520
100 646 Rottiers Alexander 17.1.1990 TK SC OSTRAVA 36 4  
100 646 Turoň Miroslav 23.1.1993 TC Třinec 36 4 533
102 657 Kallus Martin 7.1.1993 TK Havířov 35 4 542
103 660 Panoš Hynek 23.4.1990 TJ Sokol Dolní Lhota 34 4  
104 671 Kurowski Radoslaw 17.3.1994 TJ Baník Ostrava OKD 33 4 552
104 671 Selucký Jiří 1.1.1991 TK Precolor Přerov 33 4 552
104 671 Šindelář Daniel 6.2.1993 TO TJ Milo Olomouc 33 4 552
107 679 Dědek Jiří 18.6.1993 TC Kopřivnice 32 4 560
108 695 Kocián Filip 28.7.1995 TK Biocel Vratimov 30 4 572
109 714 Nguyen Robin 26.6.1992 TO TJ Nový Jičín 29 4 588
109 714 Pacholek Jakub 1.4.1994 TK SC OSTRAVA 29 4 588
109 714 Šulák David 1.3.1994 TK Krnov 29 4 588
112 729 Kocián Radim 28.7.1995 TK Biocel Vratimov 28 4 597
112 729 Navrátil Adam 8.1.1991 TK Krnov 28 4 597
112 729 Padušák Ondra 24.4.1990 TO Witzenmann Opava 28    
112 729 Schreier Maxmilián 26.1.1995 Tenisový klub Bruntál,o.s 28 4 597
116 742 Juřica David 5.2.1995 TK Krnov 27 4 608
116 742 Lutonský Jan 11.2.1992 TK Jeseník 27 4 608
116 742 Novák Václav 22.2.1994 TO Witzenmann Opava 27 4 608
116 742 Pacholek Jan 25.10.1992 TK SC OSTRAVA 27 4 608
116 742 Slaměník Adam 11.6.1993 TK Precolor Přerov 27 4 608
121 755 Hozák Jiří 11.8.1992 TJ MEZ Mohelnice 26 4 621
122 767 Kalagasidis Sokratis 31.5.1995 TO Witzenmann Opava 25 4 631
122 767 Kučera Vojtěch 25.1.1995 TK Slavia Orlová 25 4 631
122 767 Menšík Tomáš 24.10.1990 TTK Hranice 25 4  
122 767 Palider Martin 7.1.1991 TC Kopřivnice 25 4 631
126 779 Nálepa Filip 12.3.1990 TK Krnov 24 4  
126 779 Růžička Jan 24.9.1991 Sokol Zábřeh 24 4 641
128 796 Poláček Filip Ilja 21.2.1993 TK Havířov 23 4 653
128 796 Surák Filip 10.10.1990 Spartak Bílovec 23 4  
128 796 Svák Daniel 5.11.1990 TK Kubáň Ostrava 23 4  
131 812 Salamon Jiří 4.6.1992 TK Havířov 22 4 666
132 823 Černý Jan 30.1.1995 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 21 4 676
133 843 Beseda Jakub 1.3.1993 TJ VD Start Ostrava 20 3 694
133 843 Juránek Tomáš 27.3.1990 TJ Frenštát p.R. 20 3  
133 843 Mezera Václav 20.6.1994 Tenisový klub Bruntál,o.s 20 3 694
133 843 Pavlík Arnold 28.6.1993 Tenisový klub Bruntál,o.s 20 3 694
133 843 Tomšík Michal 7.7.1992 TK SC OSTRAVA 20 3 694
138 864 Míček Ondřej 27.6.1990 TJ Sokol Dolní Lhota 19 3  
139 881 Mareček Kryštof 18.6.1991 TC Kopřivnice 18 3 724
139 881 Rada Jakub 13.7.1993 TJ MEZ Mohelnice 18 3 724
139 881 Spáčil Michal 23.2.1992 TK Lipník n.B. 18 3 724
142 899 Koschatzký Adam 2.12.1991 TK Opava 17 3 741
142 899 Kulišťák Michal 28.3.1994 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 17 3 741
144 924 Boháč Daniel 7.11.1995 TO Witzenmann Opava 16 3 759
144 924 Fusík Maik 31.7.1995 TJ Baník Ostrava OKD 16 3 759
144 924 Krumplovič Jakub 17.2.1992 Lawn Tennis Club Karviná 16 3 759
144 924 Kujawa Mateusz 22.2.1990 Slavoj Český Těšín 16 3  
144 924 Mendes Euklides 2.4.1991 TO Witzenmann Opava 16 3 759
144 924 Segeťa Petr 22.1.1990 TO TJ Nový Jičín 16 3  
144 924 Smolka Petr 12.5.1990 TTK Hranice 16 3  
144 924 Šmidák Daniel 17.3.1994 TK Kubáň Ostrava 16 3 759
152 945 Herma Adam 11.4.1992 TO VOKD Ostrava-Poruba 15 3 775
152 945 Konečný Jakub 30.6.1994 TK Slavia Orlová 15 3 775
152 945 Pikula Jiří 13.3.1992 TK Zašová 15 3 775
155 971 Fišara Michal 23.1.1993 TC Třinec 14 3 797
155 971 Korytár Lukáš 5.1.1993 TK Zašová 14 3 797
155 971 Kujawa Marek 22.6.1994 Slavoj Český Těšín 14 3 797
155 971 Mžik Marek 24.4.1994 TJ Frenštát p.R. 14 3 797
155 971 Novosad Jiří 2.5.1991 TK SC OSTRAVA 14 3 797
160 1003 Filandr Jan 25.11.1993 TK Precolor Přerov 13 3 828
161 1025 Ječmínek Lukáš 1.3.1991 Moravskoslezský tenisový 12 3 846
161 1025 Klos Pascal 17.9.1995 TJ Baník Ostrava OKD 12 3 846
161 1025 Knybel Petr 7.2.1993 Junior Tenis Karviná 12 3 846
161 1025 Kočař Jiří 30.12.1993 TK Precolor Přerov 12 3 846
161 1025 Neuwert Roman 7.7.1991 TK Slavia Orlová 12 3 846
161 1025 Šír Milan 14.2.1995 Spartak Bílovec 12 3 846
167 1066 Bujnošek Tomáš 20.4.1995 TK TENNISPOINT FM 11 3 883
167 1066 Dvořák Adam 17.3.1994 TK Jeseník 11 3 883
167 1066 Koňař David 12.11.1990 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 11 3  
170 1096 Hojgr Jakub 14.3.1992 TK Jeseník 10 3 906
170 1096 Holan Lukáš 16.1.1991 TJ Zbrojovka Vsetín 10 3 906
170 1096 Hovorka Petr 8.3.1995 TK VITALITY Slezsko 10 3 906
170 1096 Kostruh Matěj 25.11.1992 TK Minerva Opava 10 3 906
170 1096 Niče Ondřej 14.5.1996 TK Precolor Přerov 10 3 906
170 1096 Pilar Jiří 25.3.1990 Slavoj Český Těšín 10 3  
170 1096 Uličník Jaroslav 1.9.1993 TJ Frenštát p.R. 10 3 906
170 1096 Václavec Ladislav 1.7.1993 JUNIOR CENTRUM Krnov 10 3 906
178 1149 Bernatík Michal 20.5.1994 Tenisový klub Bruntál,o.s 9 3 950
178 1149 Piškytl Libor 18.10.1992 Tenisový klub Příbor,o.s. 9 3 950
178 1149 Poslusny Sven 17.10.1990 TK Precolor Přerov 9 3  
178 1149 Pustějovský Michal 6.12.1990 TJ Frenštát p.R. 9 3  
178 1149 Rožnovský Jan 26.7.1995 TO Witzenmann Opava 9 3 950
178 1149 Rumpel Erik 12.4.1994 TJ Sokol Bohumín 9 3 950
178 1149 Siuda Vojtěch 19.11.1992 Junior Tenis Karviná 9 3 950
178 1149 Spáčil Petr 19.3.1991 TTK Hranice 9 3 950