Krajský žebříček 2005/2006 bez roč. 1993            
               
1 Bližňák Jaroslav 15.6.1994 TK Precolor Přerov 405/18 404/19 809 45
2 Figura Martin 2.3.1994 TK Slavia Orlová 248/15 308/18 556 35
3 Hons Tomáš 19.1.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 240/11 215/11 455 30
4 Michenka Lukáš 27.2.1994 SK Burek 246/20 208/15 454 30
5 Luong Petr 2.1.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 199/15 215/12 414 25
6 Ondryáš Marek 12.1.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 202/14 193/12 395 25
7 Bednář Ivo 9.6.1994 TJ MEZ Vsetín 215/15 163/14 378 25
8 Zatloukal Vojtěch 29.8.1994 TK Krnov 168/16 160/14 328 20
  Charkiewicz Rafal 3.12.1994 TK NH-TRANS Ostrava 130/10 197/13 327 20
  Pacholek Jakub 1.4.1994 TK Talent Bohumín 148/13 149/12 297 20
  Kujawa Marek 22.6.1994 Slavoj Český Těšín 162/11 128/10 290 20
  Hořínek Jakub 18.1.1995 TK Precolor Přerov 160/13 128/9 288 20
  Kurowski Radoslaw 17.3.1994 TJ Baník Ostrava OKD 133/9 145/9 278 15
  Chlubna Vojtěch 7.4.1994 TK Slavia Orlová 137/12 140/10 277 15
  Vahalík David 11.2.1994 TJ Nový Jičín 140/9 135/12 275 15
  Kostelanský Filip 30.7.1994 TK Slavia Orlová 145/10 110/6 255 15
  Kracík Šimon 10.3.1994 TK NH-TRANS Ostrava 124/12 124/13 248 15
  Kaleta Filip 6.11.1994 Slavoj Český Těšín 115/11 122/9 237 15
  Šmidák Daniel 17.3.1994 TK Kubáň Ostrava 116/7 106/7 222 15
  Kučera Vojtěch 25.1.1995 Lawn Tennis Club Karviná 100/13 112/11 212 15
  Hlavatý Alexandr 16.1.1995 TK DEZA Valašské Meziříčí 171/7 38/3 209 15
22 Hama Matyáš 10.6.1994 TK Krnov 97/12 109/15 206 12
  Hovorka Petr 8.3.1995 TK Slavia Orlová 103/14 89/11 192 12
  Fusík Maik 31.7.1995 Spartak Bílovec 68/8 116/10 184 12
  Pavlíček František 22.9.1994 TO Arako Opava 97/8 78/7 175 12
  Kocián Radim 28.7.1995 TK Biocel Vratimov 96/12 65/6 161 12
  Flídr Martin 10.5.1994 TK NH-TRANS Ostrava 89/10 70/6 159 12
  Pilař Pavel 24.10.1995 TK Precolor Přerov 106/10 46/5 152 12
  Czudek Jan 27.9.1995 Slavoj Český Těšín 75/6 74/6 149 12
  Fišara Šimon 30.6.1994 TC Třinec 75/5 71/4 146 12
  Blaťák David 17.9.1994 T.J. Sokol Šumperk 87/9 55/8 142 12
  Kocián Filip 28.7.1995 TK Biocel Vratimov 83/10 55/6 138 12
33 Rožnovský Jan 26.7.1995 TK Krnov 67/11 69/7 136 12
  Nguyen Dan 23.1.1994 VD Start Ostrava 96/5 37/3 133 12
  Nohel Jiří 10.6.1994 Junior Tenis Karviná 62/8 71/8 133 12
  Kulišťák Michal 28.3.1994 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 53/5 76/7 129 9
  Adamík Tomáš 24.5.1995 TC Třinec 61/6 65/6 126 9
  Kubina Adam 8.8.1994 TC Hlučín 63/5 59/5 122 9
39 Šulák David 1.3.1994 TK Krnov 59/11 59/8 118 9
  Konečný Jakub 30.6.1994 TK Slavia Orlová 56/9 61/6 117 9
  Zdražil Lukáš 26.4.1994 TO TJ Milo Olomouc 65/6 51/4 116 9
  Vrzala Matouš 29.8.1994 VD Start Ostrava 52/7 60/6 112 9
  Mžik Marek 24.4.1994 TJ Frenštát p.R. 75/9 35/4 110 9
  Novák Václav 22.2.1994 TO Arako Opava 57/6 52/5 109 9
  Wimmer Ondřej 30.3.1995 TK DEZA Valašské Meziříčí 48/7 55/7 103 9
  Remeš Jaroslav 4.6.1994 TC Ostrava Nová Ves 54/5 45/4 99 9
  Hašek Jan 8.9.1995 TK Slavia Orlová 41/4 56/5 97 9
  Mazur Jiří 11.10.1994 Junior Tenis Karviná 46/4 46/3 92 9
  Bujnošek Tomáš 20.4.1995 I.ČTK Frýdek-Místek 60/8 32/3 92 9
  Dědek Vojtěch 8.8.1995 TC Kopřivnice 32/4 56/6 88 9
  Veit Jakub 15.4.1994 TJ Zbrojovka Vsetín 33/4 52/4 85 9
  Hrňa Robin 10.1.1995 TJ MEZ Vsetín 44/5 40/4 84 9
  Vita Martin 15.2.1994 TC Třinec 23.II 51/3 74 6
54 Juřica David 5.2.1995 TK Krnov 60/8 14.II 74 6
  Hryciow Michal 27.8.1995 TJ MEZ Vsetín 40/5 31/4 71 6
  Lemel Jan 5.3.1994 Junior Tenis Karviná 34/3 35/2 69 6
  Jurečka Jiří 12.7.1994 TO Arako Opava 23.III 34/4 57 6
  Stroupek David 25.2.1995 TO TJ Milo Olomouc 45/5 12.II 57 6
  Pyra Jacek 25.6.1994 TC Třinec 13.III 42/6 55 6
  Kalagasidis Sokratis 31.5.1995 TK Jeseník 31/6 22.III 53 6
  Stoklasa Filip 9.6.1994 VD Start Ostrava 36/3 15.II 51 6
  Šír Milan 14.2.1995 Spartak Bílovec 33/4 18.II 51 6
  Kastl Martin 24.5.1995 TK Slavia Orlová 40/3 9.I 49 6
  Vyoral Filip 11.1.1995 I.ČTK Frýdek-Místek 27.III 18.II 45 6
  Mach Ondřej 14.4.1994 VD Start Ostrava 10.I 32/3 42 6
  Labuda Filip 18.4.1994 SK Kravaře 25.III 17.II 42 6
  Sonnenschein Matěj 2.8.1995 VD Start Ostrava 17.II 25.III 42 6
  Rýdl Tomáš 26.6.1994 TC Kopřivnice 29.IV 12.II 41 6
  Lužný Radek 1.9.1994 T.J. Sokol Šumperk 17.III 22.III 39 6
  Kocich Jakub 8.3.1995 SKT Frýdlant n.O. 14.II 24.IV 38 6
  Bernatík Michal 20.5.1994 Slavoj Bruntál 15.I 22.II 37 6
  Kmenta Tadeáš 17.11.1994 TK EDIMEX Frýdlant n.O. 26.IV 11.II 37 6
  Šmíd Martin 19.4.1994 TC Kopřivnice 18.II 18.II 36 6
  Bala Tomáš 31.1.1994 I.ČTK Frýdek-Místek 18.II 16.II 34 6
75 Reichel Sebastian 8.6.1994 TK Krnov 10.I 23.III 33 6
  Horváth Jan 19.8.1995 TK Havířov 7.II 24.III 31 6
  Hošna Jan 4.10.1995 TC MEXIKO 13.II 18.II 31 6
  Fürich Adam 27.12.1995 TK Biocel Vratimov 31/4 0/0 31 6
  Rusz Ondřej 25.7.1994 TJ Baník Ostrava OKD 17.II 13.II 30 6
  Stypulkowski Karol 19.8.1995 Sokol Bohumín 14.I 15.I 29 6
  Vašinka Robin 29.5.1994 TK Lipník n.B. 18.II 9.I 27 4
  Pecháček Adam 19.9.1994 TJ Zbrojovka Vsetín 10.I 17.II 27 4
  Szebesta Michael 10.3.1994 Sokol Bohumín 23.III 3.I 26 4
  Žilka Filip 11.5.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 13.II 13.II 26 4
  Ončo Michael 11.3.1995 TK Havířov 0/0 26.II 26 4
  Maršálek Vojtěch 30.5.1994 TK Biocel Vratimov 8.II 17.I 25 4
  Zvolský Tomáš 14.7.1995 TK Kubáň Ostrava 20.II 5.I 25 4
  Adámek Radek 17.2.1994 TK DEZA Valašské Meziříčí 14.I 10.I 24 4
  Hubáček Jakub 14.11.1995 Klub přátel tenisu 21.III 3.I 24 4
  Tengler Tomáš 25.9.1994 TO Arako Opava 19.III 3.I 22 4
  Cibulka Filip 20.4.1994 Spartak Bílovec 4.I 17.II 21 4
  Pořízka Petr 25.9.1994 TC Kopřivnice 10.II 11.II 21 4
  Dvořák Adam 17.3.1994 TK Jeseník 15.II 5.I 20 4
  Himler Filip 14.7.1994 Sokol Bohumín 13.II 6.I 19 4
  Svrček David 15.1.1994 TK Minerva Opava 4.I 14.II 18 4
  Radina Martin 16.5.1994 TJ Nový Jičín 1.I 17.II 18 4
  Antoš Radim 6.2.1994 TK Lipník n.B. 9.I 8.I 17 4
  Slováček Ondřej 14.9.1994 TJ MEZ Vsetín 7.I 10.I 17 4
  Kozáček Tomáš 11.7.1995 Slavoj Bruntál 4.I 13.I 17 4
  Frňka Lukáš 7.12.1995 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 13.II 4.I 17 4
  Luong Dominik 28.11.1994 TJ Nový Jičín 2.I 14.II 16 4
  Carbol Marek 5.7.1994 TO Arako Opava 6.I 9.I 15 4
  Páral Michal 12.8.1995 TK Jeseník 0/0 15.II 15 4
  Lutonský Filip 16.2.1995 TK Jeseník 7.I 7.I 14 4
  Gücklhorn Jakub 7.9.1994 TK Minerva Opava 11.II 2.I 13 4
  Miller Jakub 17.4.1995 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 9.I 4.I 13 4
  Hanzlík Jan 28.8.1995 TK Kubáň Ostrava 9.II 4.I 13 4
  Kubálek Jakub 23.2.1994 Sokol Zábřeh 5.I 7.I 12 4
  Jurek Jakub 7.3.1994 SKT Frýdlant n.O. 5.I 7.I 12 4
  Vašíček Vojtěch 22.12.1995 TJ MEZ Vsetín 1.I 11.II 12 4
  Holaň Marek 13.4.1995 TJ TO Sokol Stará Bělá 11.II 0/0 11 4
  Jakubík Michal 17.10.1995 TK Slavia Orlová 10.I 1.I 11 4
  Nemeth Robin 23.6.1994 TK Kubáň Ostrava 4.I 6.I 10 4
  Schreier Maxmilián 26.1.1995 Slavoj Bruntál 1.I 9.I 10 4
  Klemš Václav 26.2.1995 TK DEZA Valašské Meziříčí 0/0 10.I 10 4
  Seman Vojtěch 6.10.1995 TK Havířov 6.I 4.I 10 4
  Ptáček Pavel 23.12.1995 TC Kopřivnice 0/0 10.I 10 4
118 Suchomel Filip 28.9.1994 TK Krnov 9.II 0/0 9 3
  Veselý Marek 6.1.1995 TC MEXIKO 3.I 6.I 9 3
  Šráček Michal 17.1.1995 TC MEXIKO 5.I 4.I 9 3
  Džubera Adam 15.6.1994 VOKD Ostrava-Poruba 6.II 2.I 8 3
  Fryštacký Tomáš 26.6.1994 SK Kravaře 0/0 8.I 8 3
  Mroz Tomáš 18.9.1994 TK Kubáň Ostrava 3.I 5.I 8 3
  Macek Tomáš 22.7.1995 TC Ostrava Nová Ves 4.I 4.I 8 3
  Poláček René 5.1.1994 TO Arako Opava 1.I 6.I 7 3
  Richtár Dušan 25.7.1994 TC Ostrava Nová Ves 3.I 4.I 7 3
  Kunst Lukáš 30.7.1994 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 3.I 4.I 7 3
  Lachman Jiří 29.11.1994 Klub přátel tenisu 6.I 1.I 7 3
  Otipka Filip 21.1.1995 TK POPS Stěbořice 7.I 0/0 7 3
  Römer Tomáš 26.8.1995 TK Minerva Opava 5.I 2.I 7 3
  Koller Kryštof 6.10.1995 TK Biocel Vratimov 7.I 0/0 7 3
  Botur Michael 30.12.1995 TK Havířov 0/0 7.I 7 3
  Papirek Jan 16.4.1994 TK Slavia Orlová 2.I 4.I 6 3
  Herudek Martin 22.11.1994 SK Kravaře 3.I 3.I 6 3
  Kociolek Marek 20.2.1995 TC Ostrava Nová Ves 3.I 3.I 6 3
  Divina Ondřej 1.10.1995 VD Start Ostrava 1.I 5.I 6 3
  Urban Jan 2.10.1995 TK INVA JUNIOR FM 3.I 3.I 6 3
  Blažej Jan 13.10.1995 TK Vítkovice 1.I 5.I 6 3
  Kotula Adam 3.2.1994 TJ Sokol Dolní Lhota 5.I 0/0 5 3
  Hartoš Josef 17.2.1994 SK Kravaře 4.I 1.I 5 3
  Češka Ondřej 19.2.1994 VD Start Ostrava 3.I 2.I 5 3
  Čičák Karel 9.6.1994 SKT Frýdlant n.O. 0/0 5.I 5 3
143 Navrátil Tomáš 17.8.1994 TK Krnov 1.I 4.I 5 3
  Škrla Jakub 19.10.1994 SKT Frýdlant n.O. 0/0 5.I 5 3
  Vu Thanh 20.2.1995 TK Vítkovice 2.I 3.I 5 3
  Švarc Vít 12.4.1995 TK INVA JUNIOR FM 3.I 2.I 5 3
  Huser Vojtěch 22.6.1995 TK TJ Sokol Pstruží 4.I 1.I 5 3
  Nemrava Vojtěch 24.1.1994 TC Kopřivnice 0/0 4.I 4 3
  Penka Miroslav 8.3.1994 Sokol Zábřeh 2.I 2.I 4 3
  Schwarz Vladislav 24.10.1994 TC Kopřivnice 1.I 3.I 4 3
  Berešík Tomáš 5.8.1995 Klub přátel tenisu 1.I 3.I 4 3
  Marek Matěj 17.10.1994 TC Ostrava Nová Ves 0/0 3.I 3 3
  Jelínek Ondřej 3.11.1994 TK TJ Sokol Pstruží 0/0 3.I 3 3
  Adamec Jiří 25.12.1994 TJ Zbrojovka Vsetín 0/0 3.I 3 3
  Řehák Miroslav 8.5.1995 TK Zašová 0/0 3.I 3 3
  Armentano Sebastian 20.9.1995 TK Havířov 0/0 3.I 3 3
  Vráblík Jakub 5.3.1994 Klub přátel tenisu 2.I 0/0 2 3
  Mezera Václav 20.6.1994 Slavoj Bruntál 1.I 1.I 2 3
  Řičař David 24.8.1994 TK Gymnázium Uničov 0/0 2.I 2 3
  Bukal Zdeněk 26.9.1994 Klub přátel tenisu 1.I 1.I 2 3
  Dušánek Dominik 18.10.1994 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 0/0 2.I 2 3
  Hollesch Lukáš 25.1.1995 SK Kravaře 1.I 1.I 2 3
  Repček Dalibor 19.4.1995 TK POPS Stěbořice 1.I 1.I 2 3
  Gorecki Vojtěch 23.8.1995 Junior Tenis Karviná 1.I 1.I 2 3
  Jošek Richard 23.11.1995 TK Havířov 1.I 1.I 2 3
  Rumpel Erik 12.4.1994 Sokol Bohumín 0/0 1.I 1 3
  Horváth Ondřej 21.10.1994 TK TJ Sokol Pstruží 0/0 1.I 1 3
  Plesník Tomáš 9.12.1994 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 1.I 0/0 1 3
  Satinský Jiří 9.2.1995 TK Zašová 0/0 1.I 1 3
  Haas Jakub 16.2.1995 TC Ostrava Nová Ves 1.I 0/0 1 3
  Chytrý Jakub 1.3.1995 TO TJ Milo Olomouc 0/0 1.I 1 3
  Hodermarsky Jan 15.6.1995 TK Havířov 0/0 1.I 1 3
  Šarovský Jan 5.9.1995 TK Slavia Orlová 1.I 0/0 1 3
  Zouhar Jan 21.9.1995 TC MEXIKO 0/0 1.I 1 3
  Krupa Ondřej 21.3.1994 Slavoj Bruntál 1.I 0/0 1 3