Soupiska družstva dorostu
poř.     žebř. bonusová
číslo                      příjmení a jméno             rodné číslo umístění hodnota
      BH
  muži  
1. SEDLÁČEK  Radovan        891013/5333 647 4
2. PSURUKAS  Mario        920826/5297 705 4
3. ČESLÍK  Adam        881011/5358 787 4
4. NÁLEPA  Filip        900312/5296 851 4
5. SAMEK  Jaromír        911008/5314 1118 3
6. NAVRÁTIL  Adam        910108/5323 1220 1
7. ZATLOUKAL  Vojtěch        940829/5303 1220 1
8. ŠULÁK  David        940301/5303 1220 1
9. HAMA Matyáš        940610/5302 1220 1
10. JUŘICA  David        950205/5399 1220 1
11. ROŽNOVSKÝ  Jan        950726/5306 1220 1
12. MORAVEC  Filip        920811/5334 1220 1
  ženy      
1. SEDLÁČKOVÁ  Klára        915722/5293 444 4
2. THIEBERGEROVÁ  Petra        925507/6050 709 3
3. MORBITZEROVÁ  Kateřina        956114/5297 733 1
4. ŽUKOVSKÁ  Pavlína        945713/5292 733 1
5. SMRČKOVÁ  Lucie        946214/5297 733 1
           kapitán a jeho zástupce          tel. spojení
Ing.PROSECKÝ Jaroslav, Budovatelů  3,  794 01  Krnov 737 674 808
NÁLEPA  Pavel, Wolkerova  5,  794 01  Krnov 608 863 094