SOUPISKA DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH
poř.     žebř. bonusová
číslo                      příjmení a jméno             rodné číslo umístění hodnota
      BH
  muži  
1. VANĚK  Miloš        650411/1350 907 1
2. BÚRY  Jan        850601/5375 907 1
3. ONDRA  Daniel        681019/1476 907 1
4. ŠULÁK  Jaroslav        600421/1301 907 1
5. SEDLÁČEK  Radovan        891013/5333 907 1
6. RAŠKA  Alan        860103/5366 907 1
7. BÚRY Tomáš        870204/5363 907 1
8. ČESLÍK  Adam        881011/5358 907 1
9. NÁLEPA  Filip        900312/5296 907 1
  ženy      
1. VRBOVÁ  Lea        745728/4868 937 1
2. ZILLICHOVÁ  Lucie        816216/4846 937 1
3. BEČVÁŘOVÁ  Soňa        836215/4867 937 1
4. SEDLÁČKOVÁ  Klára        915722/5293 937 1
5. HAZUCHOVÁ  Klára        865811/5378 937 1
6. THIEBERGEROVÁ  Petra        925507/6050 937 1
           kapitán a jeho zástupce          tel. spojení
VANĚK Miloš, Družstevní 62,  794 01 Krnov 608 611 172
ŠULÁK Jaroslav, E. Hakena  5,  794 01 Krnov 605 521 927